Song: So Cold
Album: We Are Not Alone
Tabbed by: Chad Hayes (cch5767)
Website: http://www.geocities.com/stilloctober/
Notes: This song is complete (excluding main solo)
The INTRO has numbered measures for easy reading.
Tuning: Drop C
INTRO
1 2 3 4
E|————-|———————|—————|——————-|
A|————-|———————|—————|——————-|
F|————-|———————|—————|——————-|
C|———3—|————8—7—|———3—-|————8—7—|
G|—5—5—5—|—10—10—10—8—|—5—5—5—-|—10—10—10—8—|
C|0—0———|0—-0—————|0—0———|0—-0————-|
5 RHYTHM 6 7 8
E|————-|———————|—————|——————-|
A|————-|———————|—————|——————-|
F|————-|———————|—————|——————-|
C|———3—|————8—7—|———3—-|————8—7—|
G|—5—5—5—|—10—10—10—8—|—5—5—5—-|—10—10—10—8—|
C|0—0———|0—-0—————|0—0———|0—-0————-|
| | | | |
| LEAD | | | |
E|10————|10——————|10————|10——————|
A|—-10—13—|—10—10-13-10——|—-10—10-13-|—10—10-13-10——|
F|————-|——————12-|—————|—————-12-|
C|————-|———————|—————|——————-|
G|————-|———————|—————|——————-|
C|————-|———————|—————|——————-|
9 RHYTHM 10
E|——————————|—————————|
A|——————————|—————————|
F|——————————|—————————|
C|———————3———|——————-8—-7—|
G|——5———5—-5———|—-10——-10—10—-8—|
C|0———0——————-|0———0——————|
| | |
| LEAD | |
E|———-10——————|——-10——————|
A|——————10—-13——|———-10—10-13-10——|
F|——————————|————————12-|
C|——————————|—————————|
G|——————————|—————————|
C|——————————|—————————|
| | |
| RHYTHM 2 | |
E|——————————|—————————|
A|——————————|—————————|
F|——————————|—————————|
C|—————2-2————-|—————2-2———-|
G|—8-5—3-5——-3——-3-5-|—8-5—3-5——-3—3-5—|
C|0——0——0——-0-3-5——|0——0——0——-0——3|
11 RHYTHM 12
E|——————————|—————————|
A|——————————|—————————|
F|——————————|—————————|
C|———————3———|——————-8—-7—|
G|——5———5—-5———|—-10——-10—10—-8—|
C|0———0——————-|0———0——————|
| | |
| LEAD | |
E|———-10——————|———10—————12-|
A|——————10—-13——|————10—13—10——|
F|——————————|—————————|
C|——————————|—————————|
G|——————————|—————————|
C|——————————|—————————|
| | |
| RHYTHM 2 | |
E|——————————|—————————|
A|——————————|—————————|
F|——————————|—————————|
C|—————2-2————-|—————2-2———-|
G|—8-5—3-5——-3——-3-5-|—8-5—3-5——-3—3-5—|
C|0——0——0——-0-3-5——|0——0——0——-0——3|
HEAVY PART OF INTRO
13 LEAD 14
E|———10———————|———10—————12-|
A|————10—10-13—10——|————10—13—10——|
F|—————————12-|—————————|
C|——————————|—————————|
G|——————————|—————————|
C|——————————|—————————|
| | |
| RHYTHM 2 | |
E|——————————|—————————|
A|——————————|—————————|
F|——————————|—————————|
C|—————2-2————-|—————2-2———-|
G|—8-5—3-5——-3——-3-5-|—8-5—3-5——-3—3-5—|
C|0——0——0——-0-3-5——|0——0——0——-0——3|
15 LEAD 16
E|———10———————|———10—————12-|
A|————10—10-13—10——|————10—13—10——|
F|—————————12-|—————————|
C|——————————|—————————|
G|——————————|—————————|
C|——————————|—————————|
| | |
| RHYTHM 2 | |
E|——————————|—————————|
A|——————————|—————————|
F|——————————|—————————|
C|—————2-2————-|—————2-2——5—-|
G|—8-5—3-5——-3——-3-5-|—8-5—3-5——-3—3—3-|
C|0——0——0——-0-3-5——|0——0——0——-0—-3-|
VERSE RHYTHM
E|—————|—————|
A|—————|—————|
F|—————|—————|
C|0————3|0————3|
G|0————3|0————3|
C|0————3|0————3|
VERSE LEAD
|—————|—————|—————|————-|
|10-8-11-10——|10-8-11-10——|10-8-11-10——|10-8———|
|————10-7|————10-7| ———-10-7|——10-9-7—|Repeat
|—————|—————|—————|————8|
|—————|—————|—————|————-|
|—————|—————|—————|————-|
|—————|—————|———10-8—|————-|
|10-8-11-10——|10-8-11-10——|10-8-11———|10-8———|
|————10—|—————|—————|——10-9-7—|
|—————|—————|—————|————-|
|—————|—————|—————|————-|
|—————|—————|—————|————-|
CHORUS
E|———|———————-| ——-|————————|
A|—10—|———————-|—10—|————————|
F|—10—|———————-|—10—|————————|
C|8— 8—|0-0—0-0—0-0—0-0—10|8— 8—|0-0—0-0—0-0—0-0—10-7|
G|8— 8—|0-0—0-0—0-0—0-0—10|8— 8—|0-0—0-0—0-0—0-0—10-7|
C|8— 8—|0-0—0-0—0-0—0-0—10|8— 8—|0-0—0-0—0-0—0-0—10-7|
E|———|————|———| ——-|
A|—10—|————|—10—| ——-|
F|—10—|7—9—10—12|—10—| ——-|
C|8— 8—|————|8— 8—|10——|
G|8— 8—|5—7— 8—10|8— 8—|10——|
C|8— 8—|————|8— 8—|10——|
| ——-|
| ——-|
2nd chorus| ——-|
last measure|10—7—|
|10—7—|
|10—7—|
| ——-|
| ——-|
3rd chorus| ——-|
last measure|10—11—|
|10—11—|
|10—11—|
BRIDGE 1
E|————————|————————|
A|————————|————————|
F|————————|————————|Repeat
C|————————|————————| 3x
G|———5————5—|——-5———3——-|
C|-0—3-5—-0—3—5-6—-|0—3-5—-6-5-6—-6-5-6|
Bridge 2
E|————————————|
A|————————————|
F|10——10——10——10——9——|Repeat
C| 0-0-0- 0-0-0- 0-0-0- 0-0-0-8-8-8-8|
G|————————————|
C|————————————|
E|————————————|
A|10——10——10——10——8——|
F|10——10——10——10——9——|Repeat
C| 0-0-0- 0-0-0- 0-0-0- 0-0-0-8-8-8-8|
G|————————————|
C|————————————|
OUTRO
E|—————| |—————-| |———-|
A|————10| |—————10| |———-|
F|————10|Repeat |7—10—9—10—10|Repeat |7—10—9—|
C|0———— 8| 3x |————— 8| 2x |———-|
G|0———— 8| |5— 8—7— 8— 8| |5— 8—7—|
C|0———— 8| |0————- 8| |0———|
Аккорды для гитары и бой для песни Breaking Benjamin — So Cold - лучшая подборка аккордов для песни Breaking Benjamin — So Cold бесплатно и без регистрации на портале Chordex.ru - №1 коллекция аккордов для песня Breaking Benjamin — So Cold доступна для ПК, ноутбуков, планшетов и мобильных устройств (iOS, Android) - смотрите все аккорды исполнителя Breaking Benjamin