Guitar (Alexi)
Tabbed by Risto A.
D||—————12—————12—|—————12————————|
A||—12——12——13——13——|—12——12——————-12-13-15-|
F||———————————-|——————14—11-12-14———-|
C||——14—————14———-|——14———————————|
G||———————————-|—————————————-|
D||———————————-|—————————————-|
—————12—————12—|—————————14-15-17-19—20—|
—12——12——13——13——|—12————12-13-15-17——————|
———————————-|——11-12-14——————————|
——14—————14———-|———————————————|
———————————-|———————————————|
———————————-|———————————————|
—————12—————12—|—————12————————|
—12——12——13——13——|—12——12——————-12-13-15-|
———————————-|——————14—11-12-14———-|
——14—————14———-|——14———————————|
———————————-|—————————————-|
———————————-|—————————————-|
—————12—————12—|—12————————————|
—12——12——13——13——|——12-12-15-15-10-10-12-12———-|
———————————-|——————————7-7-9—-|
——14—————14———-|—————————————|
———————————-|—————————————|
———————————-|—————————————|
—————12—————12—|—————12————————|
—12——12——13——13——|—12——12——————-12-13-15-|
———————————-|——————14—11-12-14———-|
——14—————14———-|——14———————————|
———————————-|—————————————-|
———————————-|—————————————-|
—————12—————12—|—————————14-15-17-19—20—|
—12——12——13——13——|—12————12-13-15-17——————|
———————————-|——11-12-14——————————|
——14—————14———-|———————————————|
———————————-|———————————————|
———————————-|———————————————|
—————12—————12—|—————12————————|
—12——12——13——13——|—12——12——————-12-13-15-|
———————————-|——————14—11-12-14———-|
——14—————14———-|——14———————————|
———————————-|—————————————-|
———————————-|—————————————-|
—————12—————12—|—12—————————————-|
—12——12——13——13——|——12-12-15-15-10-10-12-12-8-8-10-10——|
———————————-|—————————————-7-7-|
——14—————14———-|———————————————|
———————————-|———————————————|
———————————-|———————————————|
———————|———————————|
———————|———————————|
—10~—————|———————————|
———————|———————————|
———————|—2-2—2-2-2-2-2-2-2—2-2-2-2-2-|
———————|———————————|
———————————|———————————|
———————————|———————————|
———————————|———————————|
———————————|———————————|
—2-2—2-2-2-2-2-2-2—2-2-2-2-2-|—2-2—2-2-2-2-2-2-2—2-2-2-2-2-|
———————————|———————————|
———————|———————————|
———————|———————————|
—10/—————|———————————|
———————|—4-4—4-4-4-4-4-4-4—4-4-4-4-4-|
———————|—2-2—2-2-2-2-2-2-2—2-2-2-2-2-|
———————|———————————|
———————————|———————————|
———————————|———————————|
———————————|———————————|
—4-4—4-4-4-4-4-4-4—4-4-4-4-4-|—4-4—4-4-4-4-4-4-4—4-4-4-4-4-|
—2-2—2-2-2-2-2-2-2—2-2-2-2-2-|—2-2—2-2-2-2-2-2-2—2-2-2-2-2-|
———————————|———————————|
———————————|———————————|
———————————|———————————|
———————————|———————————|
—4-4—4-4-4-4-4-4-4—4-4-4-4-4-|—4-4—4-4-4-4-4-4-4—4-4-4-4-4-|
—2-2—2-2-2-2-2-2-2—2-2-2-2-2-|—2-2—2-2-2-2-2-2-2—2-2-2-2-2-|
———————————|———————————|
———————————|——————————-|
———————————|——————————-|
———————————|——————————-|
—4-4—4-4-4-4-4-4-4—4-4-4-4-4-|—4-4—4-4-4-4-4-4-4—-9—11—|
—2-2—2-2-2-2-2-2-2—2-2-2-2-2-|—2-2—2-2-2-2-2-2-2-9———|
———————————|——————————-|
———————-19~——|——————————————|
———————-19~——|—14—15—15-15-17-15-14-12-15-14-12-14-|
——————————|——————————————|
—12-11-9-11——9————|——————————————|
—————12—————|——————————————|
——————————|——————————————|
——————————————|
—14—15—15-15-17-15-14-12-15-14-12-14-|
——————————————|
——————————————|
——————————————|
——————————————|
—————————————-|
—14—12—12—12-12-12-12-12-12-12-12-|
—————————————-|
—————————————-|
—————————————-|
—————————————-|
—————————————-|
—14—12—12—12-12-12-12-12-12-12-12-|
—————————————-|
—————————————-|
—————————————-|
—————————————-|
——————————————|
—14—15—15-15-17-15-14-12-15-14-12-14-|
——————————————|
——————————————|
——————————————|
——————————————|
——————————————|
—14—15—15-15-17-15-14-12-15-14-12-14-|
——————————————|
——————————————|
——————————————|
——————————————|
—————————————-|—————————-|
—14—12—12—12-12-12-12-12-12-12-12-|—11-12———————|
—————————————-|———11-12-10/————|
—————————————-|—————————-|
—————————————-|—————————-|
—————————————-|—————————-|
———————————|——————————-|
———————————|——————————-|
———————————|—————————7—|
———————————|—————————7—|
—2-2—2-2-2-2-2-2-2—2-2-2-2-2-|—2-2—2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-5—|
—0-0—0-0-0-0-0-0-0—0-0-0-0-0-|—0-0—0-0-0-0-0-0-0-0-0-0——|
———————————|——————————|
———————————|——————————|
———————————|—x-x-3—x-x-2—x-x-4—x-x-3—|
———————————|—x-x-5—x-x-4—x-x-6—x-x-5—|
—2-2—2-2-2-2-2-2-2—2-2-2-2-2-|——————————|
—0-0—0-0-0-0-0-0-0—0-0-0-0-0-|——————————|
———————————|——————————-|
———————————|——————————-|
———————————|—————————7—|
———————————|—————————7—|
—2-2—2-2-2-2-2-2-2—2-2-2-2-2-|—2-2—2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-5—|
—0-0—0-0-0-0-0-0-0—0-0-0-0-0-|—0-0—0-0-0-0-0-0-0-0-0-0——|
———————————|———————|
———————————|———————|
———————————|—5—7—7———-|
———————————|—5—7—7———-|
—2-2—2-2-2-2-2-2-2—2-2-2-2-2-|—3—5—5———-|
—0-0—0-0-0-0-0-0-0—0-0-0-0-0-|———————|
———————12———|—————————————|
————————-12-12-|—15-15-10-10-12-12-8-8-10-10———-|
—7/9-9-9-9—7—9—————|——————————7-7-9—-|
—7/9-9-9-9—7—9—————|—————————————|
—5/7-7-7-7—5—7—————|—————————————|
——————————-|—————————————|
————————-|——————14—15—14—-|
————————-|—15—17—17—15—————-|
—7/9-9-9-9—7—9———|———————————|
—7/9-9-9-9—7—9———|———————————|
—5/7-7-7-7—5—7———|———————————|
————————-|———————————|
———————12———|—————————————|
————————-12-12-|—15-15-10-10-12-12-8-8-10-10———-|
—7/9-9-9-9—7—9—————|——————————7-7-9—-|
—7/9-9-9-9—7—9—————|—————————————|
—5/7-7-7-7—5—7—————|—————————————|
——————————-|—————————————|
————————-|———————————|
————————-|———————————|
—7/9-9-9-9—7—9———|——————11h-12h-11—-|
—7/9-9-9-9—7—9———|—12h-14—14—12—————-|
—5/7-7-7-7—5—7———|———————————|
————————-|———————————|
————————|——————————|————————|
—8—7—8/————|——————————|—8—7—8/————|
—9—7—9/————|——————————|—9—7—9/————|
————————|——————————|————————|
—————2—2—2—|—2—2—2-2-2-2-2—2-2-2—2—|—————2—2—2—|
—————0—0—0—|—0—0—0-0-0-0-0—0-0-0—0—|—————0—0—0—|
—————————-|————————|
————12—————|—8—7—8/————|
——12———12—-11—-|—9—7—9/————|
—9——9——————|————————|
—————————-|—————2—2—2—|
—————————-|—————0—0—0—|
——————————|—13—10—12/————|
——————————|—————————|
——————————|—10—7—-9/————-|
——————————|—————————|
—2—2—2-2-2-2-2—2-2-2—2—|——————2—2—2—|
—0—0—0-0-0-0-0—0-0-0—0—|——————0—0—0—|
—————————-|—————————-|
—————————-|—————————-|
—————————-|—————————-|
—————————-|—————————-|
—2—2—2-2-2—2—2-2-2—2—|—2—2—2-2-2—2—2-2-2—2—|
—0—0—0-0-0—0—0-0-0—0—|—0—0—0-0-0—0—0-0-0—0—|
—————————-|—————————|
—————————-|—————————|
—————————-|—————————|
—————————-|———————3—-|
—2—2—2-2-2—2—2-2-2—2—|—2—2—2-2-2—2-2—3—-|
—0—0—0-0-0—0—0-0-0—0—|—0—0—0-0-0—0-0—1—-|
———14—17—16—14——14—|———14—17—16———-14—|
—-14——————17——|—-14—————17—14——|
———————————|———————————|
———————————|———————————|
———————————|———————————|
———————————|———————————|
——————————|———————————|
—14—17—14—————-|——14-17-15-14—————-|
—————-16—14—13—|—14————-16-14———-|
——————————|———————————|
——————————|———————————|
——————————|———————————|
———14—17—16—14——14—|———14—17—16———-14—|
—-14——————17——|—-14—————17—14——|
———————————|———————————|
———————————|———————————|
———————————|———————————|
———————————|———————————|
——————————|———————————————|
—14—17—14—————-|——14-17-15-14—-14——-14-17-15-14—-|
—————-16—14—13—|—14————-16——-14————-16-|
——————————|———————————————|
——————————|———————————————|
——————————|———————————————|
———————————————|
——14-17-15-14—-14——-14-17-15-14—-|
—14————-16——-14————-16-|
———————————————|
———————————————|
———————————————|
——17-21-19-17—-17——-17-21-19-17—-|—21-19-17——————|
—19————-21——-19————-21-|————21-19————|
———————————————|—————————-|
———————————————|—————————-|
———————————————|—————————-|
———————————————|—————————-|
—————11—————11—|—————11————————|
—11——11——12——12——|—11——11——————-11-12-14-|
———————————-|——————13—10-11-13———-|
——13—————13———-|——13———————————|
———————————-|—————————————-|
———————————-|—————————————-|
—————11—————11—|—————————13-14-16-18—19—|
—11——11——12——12——|—11————11-12-14-16——————|
———————————-|——10-11-13——————————|
——13—————13———-|———————————————|
———————————-|———————————————|
———————————-|———————————————|
—————11—————11—|—————11————————|
—11——11——12——12——|—11——11——————-11-12-14-|
———————————-|——————13—10-11-13———-|
——13—————13———-|——13———————————|
———————————-|—————————————-|
———————————-|—————————————-|
—————11—————11—|
—11——11——12——12——|
———————————-|
——13—————13———-|
———————————-|
———————————-|
—11h14h11———————————————-|
————11h14h11—-11——————————-|
———————11—-10—-11———————-|
——————————13—-11——————-|
—————————————13-16-11-13——-|
—————————————————13-14-|
——————————————|
—14—15—15-15-17-15-14-12-15-14-12-14-|
——————————————|
——————————————|
——————————————|
——————————————|
——————————————|
—14—15—15-15-17-15-14-12-15-14-12-14-|
——————————————|
——————————————|
——————————————|
——————————————|
—————————————-|—————————-19~—|
—14—12—12—12-12-12-12-12-12-12-12-|—14—12—12—12-12-12-12-19~—|
—————————————-|———————————-|
—————————————-|———————————-|
—————————————-|———————————-|
—————————————-|———————————-|
——————————————|
—14—15—15-15-17-15-14-12-15-14-12-14-|
——————————————|
——————————————|
——————————————|
——————————————|
——————————————|
—14—15—15-15-17-15-14-12-15-14-12-14-|
——————————————|
——————————————|
——————————————|
——————————————|
—————————————-|
—14—12—12—12-12-12-12-12-12-12-12-|
—————————————-|
—————————————-|
—————————————-|
—————————————-|
—————————————-|———————————|
—14—12—12—12-12-12-12-12-12-12-12-|———————————|
—————————————-|———————————|
—————————————-|—8-8—8-8-8-8-8-8-8—8-8-8-8-8-|
—————————————-|—6-6—6-6-6-6-6-6-6—6-6-6-6-6-|
—————————————-|———————————|
——————————-|———————————|
——————————-|———————————|
——————————-|———————————|
—8-8—8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-9—|—8-8—8-8-8-8-8-8-8—8-8-8-8-8-|
—6-6—6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-9—|—6-6—6-6-6-6-6-6-6—6-6-6-6-6-|
—————————7—|———————————|
——————————-|———————————|
——————————-|———————————|
—————————6—|———————————|
—8-8—8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-6—|—8-8—8-8-8-8-8-8-8—8-8-8-8-8-|
—6-6—6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-4—|—6-6—6-6-6-6-6-6-6—6-6-6-6-6-|
——————————-|———————————|
——————————-|———————————|
——————————-|———————————|
——————————-|———————————|
—8-8—8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-9—|—8-8—8-8-8-8-8-8-8—8-8-8-8-8-|
—6-6—6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-9—|—6-6—6-6-6-6-6-6-6—6-6-6-6-6-|
—————————7—|———————————|
——————————|———————12———|
——————————|————————-12-12-|
—x-x-3—x-x-2—x-x-4—x-x-3—|—7/9-9-9-9—7—9—————|
—x-x-5—x-x-4—x-x-6—x-x-5—|—7/9-9-9-9—7—9—————|
——————————|—5/7-7-7-7—5—7—————|
——————————|——————————-|
—————————————|————————-|
—15-15-10-10-12-12-8-8-10-10———-|————————-|
——————————7-7-9—-|—7/9-9-9-9—7—9———|
—————————————|—7/9-9-9-9—7—9———|
—————————————|—5/7-7-7-7—5—7———|
—————————————|————————-|
——————14—15—14—-|———————12———|
—15—17—17—15—————-|————————-12-12-|
———————————|—7/9-9-9-9—7—9—————|
———————————|—7/9-9-9-9—7—9—————|
———————————|—5/7-7-7-7—5—7—————|
———————————|——————————-|
—————————————|————————-|
—15-15-10-10-12-12-8-8-10-10———-|————————-|
——————————7-7-9—-|—7/9-9-9-9—7—9———|
—————————————|—7/9-9-9-9—7—9———|
—————————————|—5/7-7-7-7—5—7———|
—————————————|————————-|
———————————|————————|
———————————|—8—7—8/————|
——————11h-12h-11—-|—9—7—9/————|
—12h-14—14—12—————-|————————|
———————————|—————2—2—2—|
———————————|—————0—0—0—|
——————————|————————|
——————————|—8—7—8/————|
——————————|—9—7—9/————|
——————————|————————|
—2—2—2-2-2-2-2—2-2-2—2—|—————2—2—2—|
—0—0—0-0-0-0-0—0-0-0—0—|—————0—0—0—|
—————————-|————————|
————12—————|—8—7—8/————|
——12———12—-11—-|—9—7—9/————|
—9——9——————|————————|
—————————-|—————2—2—2—|
—————————-|—————0—0—0—|
——————————|—13—10—12/————|
——————————|—————————|
——————————|—10—7—-9/————-|
——————————|—————————|
—2—2—2-2-2-2-2—2-2-2—2—|——————2—2—2—|
—0—0—0-0-0-0-0—0-0-0—0—|——————0—0—0—|
—————————|———14—17—16—14——14—|
—————————|—-14——————17——|
—————————|———————————|
———————3—-|———————————|
—2—2—2-2-2—2-2—3—-|———————————|
—0—0—0-0-0—0-0—1—-|———————————|
———14—17—16———-14—|——————————|
—-14—————17—14——|—14—17—14—————-|
———————————|—————-16—14—13—|
———————————|——————————|
———————————|——————————|
———————————|——————————|
———————————|———14—17—16—14——14—|
——14-17-15-14—————-|—-14——————17——|
—14————-16-14———-|———————————|
———————————|———————————|
———————————|———————————|
———————————|———————————|
———14—17—16———-14—|——————————|
—-14—————17—14——|—14—17—14—————-|
———————————|—————-16—14—13—|
———————————|——————————|
———————————|——————————|
———————————|——————————|
———————————————|
——14-17-15-14—-14——-14-17-15-14—-|
—14————-16——-14————-16-|
———————————————|
———————————————|
———————————————|
———————————————|
——14-17-15-14—-14——-14-17-15-14—-|
—14————-16——-14————-16-|
———————————————|
———————————————|
———————————————|
——17-21-19-17—-17——-17-21-19-17—-|————————|
—19————-21——-19————-21-|————————|
———————————————|——————7—6-|
———————————————|—4—2—4—7—7—6-|
———————————————|—2—0—2—5—5—4-|
———————————————|—2—0—2—5—5—4-|
—0-7-7-0-5-7-7-0-0-7-7-0-5-7-7-|—0-0-7-8-0-5-7—5—————|
———————————|——————8—7-8-5-7-4-5—|
———————————|———————————5-|
———————————|————————————|
———————————|————————————|
———————————|————————————|
——0-7-7-0-5-7-7-0-0-7-7-0-5-7-7-|—0-0-7-8-0-5-7—5—————|
—4——————————-|——————8—7-8-5-7-4-5—|
————————————|———————————5-|
————————————|————————————|
————————————|————————————|
————————————|————————————|
——0-7-7-0-5-7-7-0-0-7-7-0-5-7-7-|—0-0-7-8-0-5-7—5—————|
—4——————————-|——————8—7-8-5-7-4-5—|
————————————|———————————5-|
————————————|————————————|
————————————|————————————|
————————————|————————————|
——0-7-7-0-5-7-7-0-0-7-7-0-5-7-7-|—0-0-7-8-0-5-7—5—————|
—4——————————-|——————8—7-8-5-7-4-5—|
————————————|———————————5-|
————————————|————————————|
————————————|————————————|
————————————|————————————|
——-10-10—8-10-10——10-10—8-10-10-|
——8——-8———8-8——-8———|
—4—————————————|
——————————————-|
——————————————-|
——————————————-|
——-10-11—8-10—-8——————|
—8-8——-8——11—10-11-8-10-7-8—|
—————————————-7-|
——————————————|
——————————————|
——————————————|
——-10-10—8-10-10——10-10—8-10-10-|
——8——-8———8-8——-8———|
—8—————————————|
——————————————-|
——————————————-|
——————————————-|
——-10-11—8-10—-8——————|
—8-8——-8——11—10-11-8-10-7-8—|
—————————————-7-|
——————————————|
——————————————|
——————————————|
———19-19—-17-19-19——-19-19—-17-
Аккорды для гитары и бой для песни Children Of Bodom — Children Of Decadence - лучшая подборка аккордов для песни Children Of Bodom — Children Of Decadence бесплатно и без регистрации на портале Chordex.ru - №1 коллекция аккордов для песня Children Of Bodom — Children Of Decadence доступна для ПК, ноутбуков, планшетов и мобильных устройств (iOS, Android) - смотрите все аккорды исполнителя Children Of Bodom