Аккорды Iced Earth — The Coming Curse

                           THE COMING CURSE (BASS) — v. 1.0
                                       29/06/2001

Artist:          Iced Earth
Title:           The Coming Curse (Bass) 
Album:           Something Wicked … This Way Comes
Transcribed by:  Stefanos Danakos
Email:           [email protected]
Web site:        http://www.metalprovider.com/sdanakos

                 LEGEND:

p   = pull-off             ^   = bend
h   = hammer-on            ^r  = bend and release
t   = tap-on               hm  = harmonic
~   = vibrato              tr  = trill
/   = slide up             `S  = rest
   = slide down

                 TUNING:

                (6) = Eb
                (5) = Ab
                (4) = Db
                (3) = Gb

*Help*
*In this tab I have used this note timings.*
 
| ———     | 1/2  | Half note
| —-         | 1/4  | Quarter note
| —           | 1/8  | Eight note
| —            | 1/16 | Sixteenth note

Tempo = 200 bpm.

INTRO:
Riff 1 x 2 times
Gb)|—————————|—————————|—————————|—————————|
Db)|————2—2—2———|——3———3—2—0—0—|————0—2—2———|—————————|
Ab)|—0—0—0————0—0—|—0——0—0—————|—3—3—3————0—0—|—0—0—0—0—0—0—0—0—|
Eb)|—————————|—————————|—————————|—————————|

Riff 2 x 2 times
Gb)|—————————|————————|————————-|————————-|
Db)|—————————|————————|————————-|————————-|
Ab)|—————————|————————|————————-|————————-|
Eb)|—3—3—3—3—3—3—6—6—|—6—6—6—6—8—-6—-|—6—5—3—5—-6—5—5—|—5—5—5—5—5—5—5—|

VERSE 1:
Riff 1 x 2 times
Gb)—————————|—————————|—————————|—————————|
Db)————2—2—2———|——3———3—2—0—0—|————0—2—2———|—————————|
Ab)—0—0—0————0—0—|—0——0—0—————|—3—3—3————0—0—|—0—0—0—0—0—0—0—0—|
Eb)—————————|—————————|—————————|—————————|

Riff 2 x 2 times    
Gb)|—————————|————————|————————-|————————-|
Db)|—————————|————————|————————-|————————-|
Ab)|—————————|————————|————————-|————————-|
Eb)|—3—3—3—3—3—3—6—6—|—6—6—6—6—8—-6—-|—6—5—3—5—-6—5—5—|—5—5—5—5—5—5—5—|

Riff 1 x 2 times
Gb)—————————|—————————|—————————|—————————|
Db)————2—2—2———|——3———3—2—0—0—|————0—2—2———|—————————|
Ab)—0—0—0————0—0—|—0——0—0—————|—3—3—3————0—0—|—0—0—0—0—0—0—0—0—|
Eb)—————————|—————————|—————————|—————————|

Riff 2 x 2 times
Gb)|—————————|————————|————————-|————————-|
Db)|—————————|————————|————————-|————————-|
Ab)|—————————|————————|————————-|————————-|
Eb)|—3—3—3—3—3—3—6—6—|—6—6—6—6—8—-6—-|—6—5—3—5—-6—5—5—|—5—5—5—5—5—5—5—|

CHORUS:
Riff 3 x 2 times
Gb)|—————————|————————|—————————|—————————-|
Db)|—————————|————————|—————————|—————————-|
Ab)|—————————|————————|—————————|—————————-|
Eb)|—5—5—5—5—-5-5-5—5-5-|—5—5-5-5—-5—8——|—8—6—-6—-6-6-6—6-6-|—6—6-6-6—6-6-6—6-6-6—-|

Gb)|—————————|————————|—————————|—————————-|
Db)|—————————|————————|—————————|—————————-|
Ab)|—————————|————————|—————————|—————————-|
Eb)|—3—3—3—3—-3-3-3—3-3-|—3—3-3-3—-3—6——|—6—5—-5—-5-5-5—5-5-|—5—5-5-5—5-5-5—5-5-5—-|

VERSE 2:
Riff 1 x 2 times
Gb)—————————|—————————|—————————|—————————|
Db)————2—2—2———|——3———3—2—0—0—|————0—2—2———|—————————|
Ab)—0—0—0————0—0—|—0——0—0—————|—3—3—3————0—0—|—0—0—0—0—0—0—0—0—|
Eb)—————————|—————————|—————————|—————————|

Riff 2 x 2 times    
Gb)|—————————|————————|————————-|————————-|
Db)|—————————|————————|————————-|————————-|
Ab)|—————————|————————|————————-|————————-|
Eb)|—3—3—3—3—3—3—6—6—|—6—6—6—6—8—-6—-|—6—5—3—5—-6—5—5—|—5—5—5—5—5—5—5—|

CHORUS:
Riff 3 x 2 times
Gb)|—————————|————————|—————————|—————————-|
Db)|—————————|————————|—————————|—————————-|
Ab)|—————————|————————|—————————|—————————-|
Eb)|—5—5—5—5—-5-5-5—5-5-|—5—5-5-5—-5—8——|—8—6—-6—-6-6-6—6-6-|—6—6-6-6—6-6-6—6-6-6—-|

Gb)|—————————|————————|—————————|—————————-|
Db)|—————————|————————|—————————|—————————-|
Ab)|—————————|————————|—————————|—————————-|
Eb)|—3—3—3—3—-3-3-3—3-3-|—3—3-3-3—-3—6——|—6—5—-5—-5-5-5—5-5-|—5—5-5-5—5-5-5—5-5-5—-|

PRE-SOLO:
Riff 4 x 2 times
Gb)|—————————|—————————|—————————|—————————|
Db)|————2—2—2———|—————————|————3—3—3———|—————————|
Ab)|—0—0—0————0—0—|—0—0—0—0—0—0—0—0—|—0—0—0————0—0—|—0—0—0—0—0—0—0—0—|
Eb)|—————————|—————————|—————————|—————————|

Riff 5 x 2 times
Gb)|—————————|—————————|—————————|—————————|
Db)|————0—0—0———|—————————|————1—1—1———|—————————|
Ab)|—————————|—————————|—————————|—————————|
Eb)|—3—3—3————3—3—|—3—3—3—3—3—3—3—3—|—3—3—3————3—3—|—3—3—3—3—3—3—3—3—|

SOLO:
Riff 4 x 2 times
Gb)|—————————|—————————|—————————|—————————|
Db)|————2—2—2———|—————————|————3—3—3———|—————————|
Ab)|—0—0—0————0—0—|—0—0—0—0—0—0—0—0—|—0—0—0————0—0—|—0—0—0—0—0—0—0—0—|
Eb)|—————————|—————————|—————————|—————————|

Riff 5 x 2 times
Gb)|—————————|—————————|—————————|—————————|
Db)|————0—0—0———|—————————|————1—1—1———|—————————|
Ab)|—————————|—————————|—————————|—————————|
Eb)|—3—3—3————3—3—|—3—3—3—3—3—3—3—3—|—3—3—3————3—3—|—3—3—3—3—3—3—3—3—|

BRIDGE:

Gb)|———————|————————|———————|————————|
Db)|————-7——|————————|—————7——|————————|
Ab)|———————|————————|———————|————————|
Eb)|—5——————|—5—5——3—5—6—-|—6—5—————|—5—5—-5/——12—|

Gb)|———————|————————|———————|————————|
Db)|————-7——|————————|—————7——|————————|
Ab)|———————|————————|———————|————————|
Eb)|—5——————|—5—5——3—5—6—-|—6—5—————|—5—5——6—5—3—-|

Gb)|———————|————————|———————|———————|
Db)|————-4——|————————|—————4——|———————|
Ab)|———————|————————|———————|———————|
Eb)|—2——————|—2—2——0—2—3—-|—3—2—————|—2—2—-2———-|

Gb)|———————|————————|———————|————————|
Db)|————-4——|————————|—————4——|————————|
Ab)|———————|————————|———————|————————|
Eb)|—2——————|—2—2——0—2—3—-|—3—2—————|—2—2——0—2—3—-|

PRE-SOLO:

Gb)|————————|————————|————————|————————|
Db)|————————|————————|————————|————————|
Ab)|————————|————————|————————|————————|
Eb)|—5—-5—5—5—-5—5—|—5—-5—5—3—5—6—-|—6—-5—-5—-5—5—|—5—-5—5—5—-5—5—|

 
Gb)|————————|————————|————————|————————|
Db)|————————|————————|————————|————————|
Ab)|————————|————————|————————|————————|
Eb)|—5—-5—5—5—-5—5—|—5—-5—5—3—5—6—-|—6—-5—-5—-5—5—|—5—-5—5—6—5—3—-|

Gb)|————————|————————|————————|————————|
Db)|————————|————————|————————|————————|
Ab)|————————|————————|————————|————————|
Eb)|—2—-2—2—2—-2—2—|—2—-2—2—0—2—3—-|—3—-2—-2—-2—2—|—2—-2—2—2—-2—2—|

Gb)|————————|————————|————————|————————|
Db)|————————|————————|————————|————————|
Ab)|————————|————————|————————|————————|
Eb)|—2—-2—2—2—-2—2—|—2—-2—2—0—2—3—-|—3—-2—-2—-2—2—|—2—-2—2—0—2—3—-|

SOLO:

Gb)|————————|————————|————————|————————|
Db)|————————|————————|————————|————————|
Ab)|————————|————————|————————|————————|
Eb)|—5—-5—5—5—-5—5—|—5—-5—5—3—5—6—-|—6—-5—-5—-5—5—|—5—-5—5—5—-5—5—|

Gb)|————————|————————|————————|————————|
Db)|————————|————————|————————|————————|
Ab)|————————|————————|————————|————————|
Eb)|—5—-5—5—5—-5—5—|—5—-5—5—3—5—6—-|—6—-5—-5—-5—5—|—5—-5—5—6—5—3—-|

Gb)|————————|————————|————————|————————|
Db)|————————|————————|————————|————————|
Ab)|————————|————————|————————|————————|
Eb)|—2—-2—2—2—-2—2—|—2—-2—2—0—2—3—-|—3—-2—-2—-2—2—|—2—-2—2—2—-2—2—|

Gb)|————————|————————|————————|————————|
Db)|————————|————————|————————|————————|
Ab)|————————|————————|————————|————————|
Eb)|—2—-2—2—2—-2—2—|—2—-2—2—0—2—3—-|—3—-2—-2—-2—2—|—2—-2—2—0—2—3—-|

INTERLUDE:
* Tempo = 160 bpm.

Gb)|——————-|——————|
Db)|——————-|——————|
Ab)|——————-|——————|
Eb)|—5—————-|——————|

Gb)|——9——10——-7——|—9——-9——-9—-|——9——10——-7——|—9——-9——-9—-|
Db)|—7——7——7——-7—|——7——-7———|—7——7——7——-7—|——7——-7———|
Ab)|—————————|————————|—————————|————————|
Eb)|—————————|————————|—————————|————————|

Gb)|——7——8——-5——|—7——-7——-7—-|——7——8——-5——|—7——-7——-7—-|
Db)|—5——5——5——-5—|——5——-5———|—5——5——5——-5—|——5——-5———|
Ab)|————————-|————————|————————-|————————|
Eb)|————————-|————————|————————-|————————|

BRIDGE:

Gb)|——9——10——-7——|—9——-9——-9—-|——9——10——-7——|—9——-9——-9—-|
Db)|—7——7——7——-7—|——7——-7———|—7——7——7——-7—|——7——-7———|
Ab)|—————————|————————|—————————|————————|
Eb)|—————————|————————|—————————|————————|

Gb)|——7——8——-5——|—7——-7——-7—-|——7——8——-5——|—7——-7——-7—-|
Db)|—5——5——5——-5—|——5——-5———|—5——5——5——-5—|——5——-5———|
Ab)|————————-|————————|————————-|————————|
Eb)|————————-|————————|————————-|————————|

Gb)|——9——10——-7——|—9——-9——-9—-|——9——10——-7——|—9——-9——-9—-|
Db)|—7——7——7——-7—|——7——-7———|—7——7——7——-7—|——7——-7———|
Ab)|—————————|————————|—————————|————————|
Eb)|—————————|————————|—————————|————————|

Gb)|——7——8——-5——|—7——-7——-7—-|——7——8——-5——|—7——-7——-7—-|
Db)|—5——5——5——-5—|——5——-5———|—5——5——5——-5—|——5——-5———|
Ab)|————————-|————————|————————-|————————|
Eb)|————————-|————————|————————-|————————|

INTERLUDE:

Gb)|——9—————|——9—————|——9—————|——9—————|
Db)|—7——7————|—7——7————|—7——7————|—7——7————|
Ab)|————`S———|————`S———|————`S———|————`S———|
Eb)|———————|———————|———————|———————|

Gb)|——7—————|——7—————|——7—————|——7—————|
Db)|—5——5————|—5——5————|—5——5————|—5——5————|
Ab)|————`S———|————`S———|————`S———|————`S———|
Eb)|———————|———————|———————|———————|

Gb)|——9—————|——9—————|——9—————|——9—————|
Db)|—7——7————|—7——7————|—7——7————|—7——7————|
Ab)|————`S———|————`S———|————`S———|————`S———|
Eb)|———————|———————|———————|———————|

Gb)|——7—————|——7—————|——7—————|——7—————|
Db)|—5——5————|—5——5————|—5——5————|—5——5————|
Ab)|————`S———|————`S———|————`S———|————`S———|
Eb)|———————|———————|———————|———————|

BRIDGE:
* Tempo = 200 bpm.

Gb)|———————|———————-|———————|————————|
Db)|————-7——|———————-|—————7——|————————|
Ab)|———————|———————-|———————|————————|
Eb)|—5——————|—5—5——5—6——|—6—5—————|—5—5—-5/——12—|

Gb)|———————|———————-|———————|————————|
Db)|————-7——|———————-|—————7——|————————|
Ab)|———————|———————-|———————|————————|
Eb)|—5——————|—5—5——5—6——|—6—5—————|—5—5—-5/——12—|

Gb)|———————|————————|———————|———————-|
Db)|————-5——|————————|————-5——|———————-|
Ab)|———————|————————|———————|———————-|
Eb)|—3——————|—3—3—-3/——10—|—3——————|—3—3——3—6——|

Gb)|———————|———————|———————|———————|
Db)|—————7——|———————|—————7——|———————|
Ab)|———————|———————|———————|———————|
Eb)|—6—5—————|———-5—6——|—6—5—————|———-5—5—5—|

PRE-VERSE:
Riff 1 x 2 times
Gb)—————————|—————————|—————————|—————————|
Db)————2—2—2———|——3———3—2—0—0—|————0—2—2———|—————————|
Ab)—0—0—0————0—0—|—0——0—0—————|—3—3—3————0—0—|—0—0—0—0—0—0—0—0—|
Eb)—————————|—————————|—————————|—————————|

Riff 2 x 2 times    
Gb)|—————————|————————|————————-|————————-|
Db)|—————————|————————|————————-|————————-|
Ab)|—————————|————————|————————-|————————-|
Eb)|—3—3—3—3—3—3—6—6—|—6—6—6—6—8—-6—-|—6—5—3—5—-6—5—5—|—5—5—5—5—5—5—5—|

VERSE 3:
Riff 1 x 2 times
Gb)—————————|—————————|—————————|—————————|
Db)————2—2—2———|——3———3—2—0—0—|————0—2—2———|—————————|
Ab)—0—0—0————0—0—|—0——0—0—————|—3—3—3————0—0—|—0—0—0—0—0—0—0—0—|
Eb)—————————|—————————|—————————|—————————|

Riff 2 x 2 times    
Gb)|—————————|————————|————————-|————————-|
Db)|—————————|————————|————————-|————————-|
Ab)|—————————|————————|————————-|————————-|
Eb)|—3—3—3—3—3—3—6—6—|—6—6—6—6—8—-6—-|—6—5—3—5—-6—5—5—|—5—5—5—5—5—5—5—|

CHORUS:
Riff 3 x 4 times
Gb)|—————————|————————|—————————|—————————-|
Db)|—————————|————————|—————————|—————————-|
Ab)|—————————|————————|—————————|—————————-|
Eb)|—5—5—5—5—-5-5-5—5-5-|—5—5-5-5—-5—8——|—8—6—-6—-6-6-6—6-6-|—6—6-6-6—6-6-6—6-6-6—-|

Gb)|—————————|————————|—————————|—————————-|
Db)|—————————|————————|—————————|—————————-|
Ab)|—————————|————————|—————————|—————————-|
Eb)|—3—3—3—3—-3-3-3—3-3-|—3—3-3-3—-3—6——|—6—5—-5—-5-5-5—5-5-|—5—5-5-5—5-5-5—5-5-5—-|

SOLO:
Riff 4 x 2 times
Gb)|—————————|—————————|—————————|—————————|
Db)|————2—2—2———|—————————|————3—3—3———|—————————|
Ab)|—0—0—0————0—0—|—0—0—0—0—0—0—0—0—|—0—0—0————0—0—|—0—0—0—0—0—0—0—0—|
Eb)|—————————|—————————|—————————|—————————|

Riff 5 x 2 times
Gb)|—————————|—————————|—————————|—————————|
Db)|————0—0—0———|—————————|————1—1—1———|—————————|
Ab)|—————————|—————————|—————————|—————————|
Eb)|—3—3—3————3—3—|—3—3—3—3—3—3—3—3—|—3—3—3————3—3—|—3—3—3—3—3—3—3—3—|

OUTRO:
*(Fadeout)
Riff 4 x 2 times
Gb)|—————————|—————————|—————————|—————————|
Db)|————2—2—2———|—————————|————3—3—3———|—————————|
Ab)|—0—0—0————0—0—|—0—0—0—0—0—0—0—0—|—0—0—0————0—0—|—0—0—0—0—0—0—0—0—|
Eb)|—————————|—————————|—————————|—————————|

Riff 5 x 2 times
Gb)|—————————|—————————|—————————|—————————|
Db)|————0—0—0———|—————————|————1—1—1———|—————————|
Ab)|—————————|—————————|—————————|—————————|
Eb)|—3—3—3————3—3—|—3—3—3—3—3—3—3—3—|—3—3—3————3—3—|—3—3—3—3—3—3—3—3—|

Аккорды для гитары и бой для песни Iced Earth — The Coming Curse - лучшая подборка аккордов для песни Iced Earth — The Coming Curse бесплатно и без регистрации на портале Chordex.ru - №1 коллекция аккордов для песня Iced Earth — The Coming Curse доступна для ПК, ноутбуков, планшетов и мобильных устройств (iOS, Android) - смотрите все аккорды исполнителя Iced Earth

Поделиться: