Source: www.illninoworld.com
Tabbed by: Yoni Drijfhout
Questions/corrections: [email protected]
Submitted By: Stand Alone ([email protected])
TUNED: drop C (C,G,C,F,A,D)
INTRO
|—————|————-|—————|————-|
|—————|————-|—————|————-|
|—————|————-|—————|————-|
|-2-0-2-5-5-5-5-|-2-0-4-4-4-4-|-2-0-2-5-5-5-5-|-2-0-4-4-4-4-|
|-2-0-2———|-2-0———|-2-0-2———|-2-0———|
|-2-0-2———|-2-0———|-2-0-2———|-2-0———|
|—————|————-|—————|————-|
|—————|————-|—————|————-|
|—————|————-|—————|————-|
|-2-0-2-5-5-5-5-|-2-0-4-4-4-4-|-0-0-0-4-4-4-4-|-0-0-5-5-5-5-|
|-2-0-2———|-2-0———|-0-0-0———|-0-0———|
|-2-0-2———|-2-0———|-0-0-0———|-0-0———|
VERSE 1
|—————|————-|—————|————-|
|—————|————-|—————|————-|
|—————|————-|—————|————-|
|——-5-5-5-5-|——4-4-4-4-|——-5-5-5-5-|——4-4-4-4-|
|—————|————-|—————|————-|
|-2-0-2———|-2-0———|-2-0-2———|-2-0———|
|—————|————-|—————|————-|
|—————|————-|—————|————-|
|—————|————-|—————|————-|
|——-5-5-5-5-|——4-4-4-4-|——-4-4-4-4-|——5-5-5-5-|
|—————|————-|—————|————-|
|-2-0-2———|-2-0———|-0-0-0———|-0-0———|
|—————|————-|—————|————-|
|—————|————-|—————|————-|
|—————|————-|—————|————-|
|-2-0-2-5-5-5-5-|-2-0-4-4-4-4-|-2-0-2-5-5-5-5-|-2-0-4-5-4-5-|
|-2-0-2———|-2-0———|-2-0-2———|-2-0———|
|-2-0-2———|-2-0———|-2-0-2———|-2-0———|
|—————|————-|—|
|—————|————-|—|
|—————|————-|—|
|-2-0-2-5-5-5-5-|-2-0-4-4-4-4-|-2-|
|-2-0-2———|-2-0———|-2-|
|-2-0-2———|-2-0———|-2-|
CHORUS 1
|———————————|——|——|
|———————————|——|——|
|———————————|——|——|
|———————————|-5—|-0—|
|———————————|-5—|-0—|
|-0-2-2-0-2—0-2—0-2-2-0-2—0-2-|-5—|-0—| 4x
|—————|————-|—————|————-|
|—————|————-|—————|————-|
|—————|————-|—————|————-|
|-2-0-2-5-5-5-5-|-2-0-4-4-4-4-|-2-0-2-5-5-5-5-|-2-0-4-4-4-4-|
|-2-0-2———|-2-0———|-2-0-2———|-2-0———|
|-2-0-2———|-2-0———|-2-0-2———|-2-0———|
|—————|————-|—————|————-|
|—————|————-|—————|————-|
|—————|————-|—————|————-|
|-2-0-2-5-5-5-5-|-2-0-4-4-4-4-|-0-0-0-4-4-4-4-|-0-0-5-5-5-5-|
|-2-0-2———|-2-0———|-0-0-0———|-0-0———|
|-2-0-2———|-2-0———|-0-0-0———|-0-0———|
VERSE 2
|—————|———|—————|———|
|—————|———|—————|———|
|—————|———|—————|———|
|——-5-5-5-5-|——5-4-|——-5-5-5-5-|——5-4-|
|—————|———|—————|———|
|-2-0-2———|-2-0——|-2-0-2———|-2-0——|
|—————|———|—————|————-|
|—————|———|—————|————-|
|—————|———|—————|————-|
|——-5-5-5-5-|——5-4-|——-4-4-4-4-|——5-5-5-5-|
|—————|———|—————|————-|
|-2-0-2———|-2-0——|-0-0-0———|-0-0———|
|—————|————-|—————|————-|
|—————|————-|—————|————-|
|—————|————-|—————|————-|
|-2-0-2-5-5-5-5-|-2-0-4-4-4-4-|-2-0-2-5-5-5-5-|-2-0-4-5-4-5-|
|-2-0-2———|-2-0———|-2-0-2———|-2-0———|
|-2-0-2———|-2-0———|-2-0-2———|-2-0———|
|—————|————-|—|
|—————|————-|—|
|—————|————-|—|
|-2-0-2-5-5-5-5-|-2-0-4-4-4-4-|-2-|
|-2-0-2———|-2-0———|-2-|
|-2-0-2———|-2-0———|-2-|
CHORUS 2
|———————————|——|——|
|———————————|——|——|
|———————————|——|——|
|———————————|-5—|-0—|
|———————————|-5—|-0—|
|-0-2-2-0-2—0-2—0-2-2-0-2—0-2-|-5—|-0—| 4x
BRIDGE
guitar 1
|———|———|
|———|———|
|———|———|
|-2——-|-2——-|
|-2——-|-2——-|
|-2——-|-2——-|
|————-|—————|————-|—————|
|————-|—————|————-|—————|
|————-|—————|————-|—————|
|-2————|-3-3-3-3-3-3-3-|-2————|-3-3-3-3-3-3-3-|
|-2————|-3-3-3-3-3-3-3-|-2————|-3-3-3-3-3-3-3-|
|-2-0-2-0-2—|-3-3-3-3-3-3-3-|-2-0-2-0-2—|-3-3-3-3-3-3-3-|
|————-|—————|————-|——|——|
|————-|—————|————-|——|——|
|————-|—————|————-|——|——|
|-2————|-3-3-3-3-3-3-3-|-2————|-5—|-0—|
|-2————|-3-3-3-3-3-3-3-|-2————|-5—|-0—|
|-2-0-2-0-2—|-3-3-3-3-3-3-3-|-2-0-2-0-2—|-5—|-0—|
|————-|—————|————-|—————|
|————-|—————|————-|—————|
|————-|—————|————-|—————|
|-2————|-3-3-3-3-3-3-3-|-2————|-3-3-3-3-3-3-3-|
|-2————|-3-3-3-3-3-3-3-|-2————|-3-3-3-3-3-3-3-|
|-2-0-2-0-2—|-3-3-3-3-3-3-3-|-2-0-2-0-2—|-3-3-3-3-3-3-3-|
|————-|—————|————-|
|————-|—————|————-|
|————-|—————|————-|
|-2————|-3-3-3-3-3-3-3-|-2————|
|-2————|-3-3-3-3-3-3-3-|-2————|
|-2-0-2-0-2—|-3-3-3-3-3-3-3-|-2-0-2-0-2—|
guitar 2
|———|———|
|———|———|
|———|———|
|-2——-|-2——-|
|-2——-|-2——-|
|-2——-|-2——-|
|————-|—————|————-|—————|
|————-|—————|————-|—————|
|————-|—————|————-|—————|
|-2————|-3-3-3-3-3-3-3-|-2————|-3-3-3-3-3-3-3-|
|-2————|-3-3-3-3-3-3-3-|-2————|-3-3-3-3-3-3-3-|
|-2-0-2-0-2—|-3-3-3-3-3-3-3-|-2-0-2-0-2—|-3-3-3-3-3-3-3-|
|————-|—————|————-|——|——|
|————-|—————|————-|——|——|
|————-|—————|————-|——|——|
|-2————|-3-3-3-3-3-3-3-|-2————|-5—|-0—|
|-2————|-3-3-3-3-3-3-3-|-2————|-5—|-0—|
|-2-0-2-0-2—|-3-3-3-3-3-3-3-|-2-0-2-0-2—|-5—|-0—|
|———-|———-|———-|———|
|-12——-|-10——-|———-|———|
|———-|———-|-12——-|-9——-|
|———-|———-|———-|———|
|———-|———-|———-|———|
|———-|———-|———-|———|
CHORUS 3
|———————————|——|——|
|———————————|——|——|
|———————————|——|——|
|———————————|-5—|-0—|
|———————————|-5—|-0—|
|-0-2-2-0-2—0-2—0-2-2-0-2—0-2-|-5—|-0—| 4x
|—————|————-|—————|————-|
|—————|————-|—————|————-|
|—————|————-|—————|————-|
|-2-0-2-5-5-5-5-|-2-0-4-4-4-4-|-2-0-2-5-5-5-5-|-2-0-4-4-4-4-|
|-2-0-2———|-2-0———|-2-0-2———|-2-0———|
|-2-0-2———|-2-0———|-2-0-2———|-2-0———|
|—————|————-|——-|
|—————|————-|——-|
|—————|————-|——-|
|-2-0-2-5-5-5-5-|-2-0-4-4-4-4-|-0-0-0-|
|-2-0-2———|-2-0———|-0-0-0-|
|-2-0-2———|-2-0———|-0-0-0-|
Аккорды для гитары и бой для песни Ill Nino — When It Cuts - лучшая подборка аккордов для песни Ill Nino — When It Cuts бесплатно и без регистрации на портале Chordex.ru - №1 коллекция аккордов для песня Ill Nino — When It Cuts доступна для ПК, ноутбуков, планшетов и мобильных устройств (iOS, Android) - смотрите все аккорды исполнителя Ill Nino