As recorded by Judas Priest
(From the 1980 Album BRITISH STEEL)
Words and Music by Rob Halford, Glenn Tipton and К.К. Downing
Transcribed by Wolfe
Intro
Q=147
4/4
Gtrs I, III
|————|—————|————|—————|
|————|—————|————|—————|
|-2—2—2—|—2—-5-5-4—|-2—2—2—|—2—-5-5-4—|
|-2—2—2—|—2—5-5-5-4-5-|-2—2—2—|—2—5-5-5-4—|
|-0—0—0—|—0—5——-5-|-0—0—0—|—0—5———|
|————|—————|————|—————|
|————|—————|————|—————|
|————|—————|————|—————|
|-2—2—2—|—2—-5-5-4—|-2—2—2—|—2—-5-5-4—|
|-2—2—2—|—2—5-5-5-4—|-2—2—2—|—2—5-5-5-4—|
|-0—0—0—|—0—5———|-0—0—0—|—0—5———|
|————|—————|————|—————|
1st Verse
|————|—————|————|—————|
|————|—————|————|—————|
|-2—2—2—|—2—-5-5-4—|-2—2—2—|—2—-5-5-4—|
|-2—2—2—|—2—5-5-5-4—|-2—2—2—|—2—5-5-5-4—|
|-0—0—0—|—0—5———|-0—0—0—|—0—5———|
|————|—————|————|—————|
|————|—————|————|—————|
|————|—————|————|—————|
|————|——-5-5-4—|-2—2—2—|—2—-5-5-4—|
|-5—5—5—|—5—5-5-5-4—|-2—2—2—|—2—5-5-5-4—|
|-5—5—5—|—5—5———|-0—0—0—|—0—5———|
|-3—3—3—|—3————|————|—————|
|————|—————|————|—————|
|————|—————|————|—————|
|-2—2—2—|—2—-5-5-4—|-2—2—2—|—2—-5-5-4—|
|-2—2—2—|—2—5-5-5-4—|-2—2—2—|—2—5-5-5-4—|
|-0—0—0—|—0—5———|-0—0—0—|—0—5———|
|————|—————|————|—————|
|————|—————|————|—————|
|————|—————|————|—————|
|————|——-5-5-4—|-2—2—2—|—2—-5-5-4—|
|-5—5—5—|—5—5-5-5-4—|-2—2—2—|—2—5-5-5-4—|
|-5—5—5—|—5—5———|-0—0—0—|—0—5———|
|-3—3—3—|—3————|————|—————|
Chorus
PM————————|
|——————|———————|——————|
|——————|———————|——————|
|——————|———————|————2—-|
|-2—4-(4)———|———————|-2—4-(4)—2-4—|
|-2—4-(4)———|———————|-2—4-(4)—0-4—|
|-0—2-(2)—0—0—|-0—0—0—0—0—0—|-0—2-(2)—-2—|
PM———-| PM————————|
|———————-|——————|———————|
|———————-|——————|———————|
|———————-|——————|———————|
|-(4)——————|-2—4-(4)———|———————|
|-(4)——————|-2—4-(4)———|———————|
|-(2)—0—0—0—0—0—|-0—2-(2)—0—0—|-0—0—0—0—0—0—|
2nd Verse
|—————-|————|————|—————|
|—————-|————|————|—————|
|————2—|————|-2—2—2—|—2—-5-5-4—|
|-2—4-(4)—2-4-|-(4)———|-2—2—2—|—2—5-5-5-4—|
|-2—4-(4)—0-4-|-(4)———|-0—0—0—|—0—5———|
|-0—2-(2)—-2-|-(2)———|————|—————|
|————|—————|————|—————|
|————|—————|————|—————|
|-2—2—2—|—2—-5-5-4—|————|——-5-5-4—|
|-2—2—2—|—2—5-5-5-4—|-5—5—5—|—5—5-5-5-4—|
|-0—0—0—|—0—5———|-5—5—5—|—5—5———|
|————|—————|-3—3—3—|—3————|
|——————-|——————————|————-|
|——————-|——————————|————-|
|-2—2——2——-|——2———5—5—4——-|-2—2—2—|
|-2—2——2——-|——2——5—5—5—4——-|-2—2—2—|
|-0—0——0——-|——0——5——————|-0—0—0—|
|——————-|——————————|————-|
|
| Gtr II
| ~ ~~~~~~~~~~~~ ~
|——————-|——————————|————-|
|——————-|——————————|————-|
|-7——7-5———|——5-(5)—(5)-7p5———|————-|
|————7p5h7p5h|=7p5——————7p5—5h|=7————|
|——————-|————————-7—|————-|
|——————-|——————————|————-|
|—————|————|—————|————|
|—————|————|—————|————|
|—2—-5-5-4—|-2—2—2—|—2—-5-5-4—|————|
|—2—5-5-5-4—|-2—2—2—|—2—5-5-5-4—|-5—5—5—|
|—0—5———|-0—0—0—|—0—5———|-5—5—5—|
|—————|————|—————|-3—3—3—|
2nd Chorus
PM-|
|—————|————|—————|———————|
|—————|————|—————|———————|
|——-5-5-4—|-2—2—2—|—2—-5-5-4—|———————|
|—5—5-5-5-4—|-2—2—2—|—2—5-5-5-4—|-2—4-(4)———-|
|—5—5———|-0—0—0—|—0—5———|-2—4-(4)———-|
|—3————|————|—————|-0—2-(2)—0—0—-|
PM—————| PM———-|
|———————|—————-|————————|
|———————|—————-|————————|
|———————|————2—|————————|
|———————|-2—4-(4)—2-4-|-(4)———————|
|———————|-2—4-(4)—0-4-|-(4)———————|
|-0—0—0—0—0—0—|-0—2-(2)—-2-|-(2)—0—0—0—0—0—-|
PM————————|
|——————|———————|——————|
|——————|———————|——————|
|——————|———————|————2—-|
|-2—4-(4)———|———————|-2—4-(4)—2-4—|
|-2—4-(4)———|———————|-2—4-(4)—0-4—|
|-0—2-(2)—0—0—|-0—0—0—0—0—0—|-0—2-(2)—-2—|
Guitar Solo
|————|——————|——————————-|
|————|——————|——————————-|
|————|-2——2——2—-|——2———5—5——4—|
|-(4)———|-2——2——2—-|——2——5—5—5——4—|
|-(4)———|-0——0——0—-|——0——5——————|
|-(2)———|——————|——————————-|
|
| Gtr II
| ~~
|————|——————|———————8———-|
|————|-7b9—7b9—7b9—|-10p8————8p5—10-(10)—|
|————|——————|——9p7p5h7p5—————-|
|————|——————|——————————-|
|————|——————|——————————-|
|————|——————|——————————-|
|———————————|
|———————————|
|-2————2———2———|
|-2————2———2———|
|-0————0———0———|
|———————————|
|
|———————————|
|—10p8————8————-|
|———9p7h9—9—9-(9)-7h8p7-|
|———————————|
|———————————|
|———————————|
|——————————|—————————|
|——————————|—————————|
|——2————5—5—-4—|—————————|
|——2——-5—5—5—-4—|—5—5————-5——|
|——0——-5—————-|—5—5————-5——|
|——————————|—3—3————-3——|
|
| ~ ~~
|——————————|-10——(10)———8——|
|——————————|————-8h10p8—10—|
|-5h7p5—5—7p5—————|—————————|
|——-7—7——7p5h7———|—————————|
|——————————|—————————|
|————————5-(5)—|—————————|
|———————|————————|———————-|
|———————|————————|———————-|
|—————5-5-4—|—2———2——2——|——2———5-5-4—|
|——5——5-5-5-4—|—2———2——2——|——2——5—5-5-4—|
|——5——5———|—0———0——0——|——0——5———-|
|——3—————|————————|———————-|
|
|———————|————————|———————-|
|-(10)—8————|———-10—8—10—|-8—8—————-|
|———-9———-|———9—-9—9—-9-|—9—9p8h9-9p7——|
|———————|-11b13——————|———————-|
|———————|————————|———————-|
|———————|————————|———————-|
|————————————————-|
|————————————————-|
|—2——————2——————2———-|
|—2——————2——————2———-|
|—0——————0——————0———-|
|————————————————-|
|
|-12h15———-15———-15———-15——-|
|——-17p16h17—-17p16h17—-17p16h17—-17p16h|
|————————————————-|
|————————————————-|
|————————————————-|
|————————————————-|
|———————————|
|———————————|
|———2——————5-5-4—|
|———2————5——5-5-4—|
|———0————5————|
|———————————|
|
|—-15—————————|
|-17—-17p16h17p16p15h17———|
|————————-17——|
|———————————|
|———————————|
|———————————|
|———————————-|
|———————————-|
|-2————2———2———-|
|-2————2———2———-|
|-0————0———0———-|
|———————————-|
|
|—12—13h15p13p12p10-13h15p13h15p|
|———————————-|
|———————————-|
|———————————-|
|———————————-|
|———————————-|
|—————————|———————|
|—————————|———————|
|———2———-5—5-4—|———————|
|———2——-5—5—5-4—|—5——5—-5——|
|———0——-5———-|—5——5—-5——|
|—————————|—3——3—-3——|
|
| ~~~~~~~~
|-13p12p10p8p7p5—(5)——|-18b20——-18——|
|—————————|—————-20—|
|—————————|———————|
|—————————|———————|
|—————————|———————|
|—————————|———————|
|—————————————|
|—————————————|
|——————-5——5—4———|
|—-5———-5—5——5—4———|
|—-5———-5———————-|
|—-3———————————|
|
|-18—15-(15)-13-(13)-15—(15)——-|
|———————————13h15-|
|—————————————|
|—————————————|
|—————————————|
|—————————————|
|————————————————-|————————-|
|————————————————-|————————-|
|—2——————2——————2———-|———2—————-|
|—2——————2——————2———-|———2—————-|
|—0——————0——————0———-|———0—————-|
|————————————————-|————————-|
|
|-13———-13———-13———-10-13——-|——-13-(13)—(13)——|
|—-15p13p11—-15p13p11—-15p13p11——-15-13-|-13-15——————-|
|————————————————-|————————-|
|————————————————-|————————-|
|————————————————-|————————-|
|————————————————-|————————-|
Bridge
|—————-|—————|——————|—————|
|—————-|—————|——————|—————|
|—————-|—————|——————|—————|
|—2—(2)-2-2-3-|-4—4-4-4—4-4-|-4—2—(2)-2-2-3-|-4—4-4-4—4-4-|
|—2—(2)-2-2-3-|-4—4-4-4—4-4-|-4—2—(2)-2-2-3-|-4—4-4-4—4-4-|
|—0—(0)-0-0-1-|-2—2-2-2—2-2-|-2—0—(0)-0-0-1-|-2—2-2-2—2-2-|
|——————|—————|——————|————————|
|——————|—————|——————|————————|
|—-2—(2)——-|—————|——————|————————|
|-4—2—(2)-4-4-3-|-2—2-2-2—2-2-|-2—2—(2)-3-2-3-|-4—4-4-4——-4—4—|
|-4—0—(0)-4-4-3-|-2—2-2-2—2-2-|-2—2—(2)-3-2-3-|-4—4-4-4——-4—4—|
|-2———2-2-1-|-0—0-0-0—0-0-|-0—0—(0)-1-0-1-|-2—2-2-2——-2—2—|
|
| Gtr II
|——————|—————|——————|————————|
|——————|—————|——————|————————|
|——————|—————|——————|————————|
|——————|—————|——————|-9——7h9p7h9p7h9p7h9-|
|——————|—————|——————|————————|
|——————|—————|——————|————————|
|——————|—————|——————|—————|
|——————|—————|——————|—————|
|——————|—————|——————|—————|
|-4—2—(2)-3-2-3-|-4—4-4-4—4-4-|-4—2—(2)-2-2-3-|-4—4-4-4—4-4-|
|-4—2—(2)-3-2-3-|-4—4-4-4—4-4-|-4—2—(2)-2-2-3-|-4—4-4-4—4-4-|
|-2—0—(0)-1-0-1-|-2—2-2-2—2-2-|-2—0—(0)-0-0-1-|-2—2-2-2—2-2-|
|——————-|—————|——————|———————|
|——————-|—————|——————|———————|
|—-2—(2)———|—————|——————|———————|
|-4—2—(2)4—4—3-|-2—2-2-2—2-2-|-2—2—(2)-3-2-3-|-4—4-4-4——4—4-|
|-4—0—(0)4—4—3-|-2—2-2-2—2-2-|-2—2—(2)-3-2-3-|-4—4-4-4——4—4-|
|-2———2—2—1-|-0—0-0-0—0-0-|-0—0—(0)-1-0-1-|-2—2-2-2——2—2-|
|
| Gtr II
|——————-|—————|——————|——————12-|
|——————-|—————|——————|———-12-(12)—-|
|——————-|—————|——————|———————|
|-9—-7h=9p7-(7)—|—————|——————|———————|
|——————-|-7————-|——————|———————|
|——————-|—————|——————|———————|
3rd Verse
|———————|————|—————|————|
|———————|————|—————|————|
|———————|-2—2—2—|—2—-5-5-4—|-2—2—2—|
|—4————2-4-|-2—2—2—|—2—5-5-5-4—|-2—2—2—|
|—4————2-4-|-0—0—0—|—0—5———|-0—0—0—|
|—2————0-2-|————|—————|————|
|
| ~~
|-(12)—-(12)——-|————|—————|————|
|—————12—|————|—————|————|
|———————|————|—————|————|
|———————|————|—————|————|
|———————|————|—————|————|
|———————|————|—————|————|
|—————|————|—————|————|
|—————|————|—————|————|
|—2—-5-5-4—|-2—2—2—|—2—-5-5-4—|-2—2—2—|
|—2—5-5-5-4—|-2—2—2—|—2—5-5-5-4—|-2—2—2—|
|—0—5———|-0—0—0—|—0—5———|-0—0—0—|
|—————|————|—————|————|
|———————|————-|—————|————|
|———————|————-|—————|————|
|—2———5-5—4—|————-|——-5-5-4—|-2—2—2—|
|—2——5—5-5—4—|—5—5—5—|—5—5-5-5-4—|-2—2—2—|
|—0——5———-|—5—5—5—|—5—5———|-0—0—0—|
|———————|—3—3—3—|—3————|————|
|
| Gtr II
| ~~
|———————|————-|—————|————|
|———————|————-|—————|————|
|———————|————-|—————|————|
|—10-(10)—10—10—|————-|—————|————|
|———————|-10———-|—————|————|
|———————|————-|—————|————|
|—————|————|—————|————|
|—————|————|—————|————|
|—2—-5-5-4—|-2—2—2—|—2—-5-5-4—|-2—2—2—|
|—2—5-5-5-4—|-2—2—2—|—2—5-5-5-4—|-2—2—2—|
|—0—5———|-0—0—0—|—0—5———|-0—0—0—|
|—————|————|—————|————|
|————————|————-|—————|————————|
|————————|————-|—————|————————|
|—-2——-5-5-4——-|————-|——-5-5-4—|-2———2——2——|
|—-2—-5—5-5-4——-|—5—5—5—|—5—5-5-5-4—|-2———2——2——|
|—-0—-5—————|—5—5—5—|—5—5———|-0———0——0——|
|————————|—3—3—3—|—3————|————————|
|
| Gtr II
| ~~
|————————|————-|—————|————————|
|-15—15—15——15p13-|————-|—————|-8———————-|
|————————|-12———-|—————|—-9-12—————-|
|————————|————-|—————|———10h12—10h12—|
|————————|————-|—————|————————|
|————————|————-|—————|————————|
Out-Chorus
PM————————-|
|———————————|———————|———————|
|———————————|———————|———————|
|——2———5—5—4———-|———————|———————|
|——2——5—5—5—4———-|—2—-4—(4)———|———————|
|——0——5———————|—2—-4—(4)———|———————|
|———————————|—0—-2—(2)—0—0—|-0—0—0—0—0—0—|
|
| ~~~~~~~ ~~~~~~~
|———————————|-12—12-(12)———|———————|
|———————————|———————|———————|
|———————————|———————|———————|
|-10—-10h12-(12)—12p10——-|———————|———————|
|—-12———————12p10-|———————|———————|
|———————————|———————|———————|
PM———-| PM-|
|—————-|———————-|——————|
|—————-|———————-|——————|
|————2—|———————-|——————|
|-2—4-(4)—2-4-|-(4)——————|-2—4-(4)———|
|-2—4-(4)—0-4-|-(4)——————|-2—4-(4)———|
|-0—2-(2)—-2-|-(2)—0—0—0—0—0—|-0—2-(2)—0—0—|
PM—————|
|———————|—————-|————|
|———————|—————-|————|
|———————|————2—|————|
|———————|-2—4-(4)—2-4-|-(4)——-|
|———————|-2—4-(4)—0-4-|-(4)——-|
|-0—0—0—0—0—0—|-0—2-(2)—-2-|-(2)——-|
PM————————-|
|———————|———————|——————|
|———————|———————|——————|
|———————|———————|————2—-|
|—2—-4—(4)———|———————|-2—4-(4)—2-4—|
|—2—-4—(4)———|———————|-2—4-(4)—0-4—|
|—0—-2—(2)—0—0—|-0—0—0—0—0—0—|-0—2-(2)—-2—|
|
| Gtr II
|-12—12-(12)———|———————|——————|
|———————|———————|——————|
|———————|———————|——————|
|———————|———————|——————|
|———————|———————|——————|
|———————|———————|——————|
PM———-| PM————————|
|———————-|——————|———————|
|———————-|——————|———————|
|———————-|——————|———————|
|-(4)——————|-2—4-(4)———|———————|
|-(4)——————|-2—4-(4)———|———————|
|-(2)—0—0—0—0—0—|-0—2-(2)—0—0—|-0—0—0—0—0—0—||—————-|————|————*|
|—————-|————|————*|
|————2-4-|-(4)———|————*|
|-2—4-(4)—2-4-|-(4)———|-2—-4—-*|
|-2—4-(4)—0-2-|-(2)———|-2—-4—-*|
|-0—2-(2)——|————|-0—-2—-*|
Аккорды для гитары и бой для песни Judas Priest — Grinder - лучшая подборка аккордов для песни Judas Priest — Grinder бесплатно и без регистрации на портале Chordex.ru - №1 коллекция аккордов для песня Judas Priest — Grinder доступна для ПК, ноутбуков, планшетов и мобильных устройств (iOS, Android) - смотрите все аккорды исполнителя J