Song: Hangar 18 (bassline)
Taken from: Guitar For The Practicing Musician February 1992, Vol.9 No.4
Tabbed by:Ian Mullins 14:50 PM 09/09/97
Homepage(s): The Megadeth Guitar and Bass Tab Archive
http://www.geocities.com/SunsetStrip/Palms/1163/
e-mail: [email protected]
or
Ian’s Canadian Guitar and Bass Tab Page
http://www.geocities.com/SunsetStrip/Palms/2101/
Tuning:
Dropped D (E=>D)
Moderately Fast Rock: 160 b.p.m.
Intro
|————————————|————————————|
|————————————|————————————|
|————————————|————————————|
|—7—О—О—О—О—О—О—О—|—О—О—О—О—О—О—О—О—|
|————————————|————————————|
|————————————|————————————|
|————————————|————————————|
|—8—О—О—О—О—О—О—О—|—О—О—О—О—О—О—О—О—|
|————————————|————————————|
|————————————|————————————|
|————————————|————————————|
|—9—О—О—О—О—О—О—О—|—О—О—О—О—О—О—О—О—|
|————————————|————————————|
|————————————|————————————|
|————————————|————————————|
|—1О—О—О—О—О—О—О—О—|—О—О—О—О—О—О—О—О—|
|————————————|————————————|
|————————————|————————————|
|————————————|————————————|
|—12—О—О—О—О—О—О—О—|—О—О—О—О—О—О—О—О—|
|————————————|————————————|
|————————————|————————————|
|————————————|————————————|
|—12—О—О—О—О—О—О—О—|—О—О—О—О—О—О—О—О—|
|————————————|————————————|
|————————————|————————————|
|—————————О—16—|—17—17—17—17—17—17————|
|—12—О—О—О—О—О————|—————————19——|
|————————————|————————————|
|——7—————————-|——(7)—————————|
|————————————|————————————|
|——7—————————-|——(7)—————————|
|————————————|————————————|
|——8—————————-|——(8)—————————|
|————————————|————————————|
|——8—————————-|——(8)—————————|
|————————————|————————————|
|——9—————————-|——(9)—————————|
|————————————|————————————|
|——9—————————-|——(9)—————————|
|————————————|————————————|
|——1О—————————-|—-(1О)—————————|
|————————————|————————————|
|——1О—————————-|—-(1О)—————————|
|————————————|————————————|
|————————————|————————————|
|————————————|————————————|
|—7———7-/-12—12—12—О—|—(О)————О—О————-|
|————————————|————————————|
|————————————|————————————|
|————————————|————————————|
|—8———8-/-12—12—12—О—|—(О)————О—О————-|
|————————————|————————————|
|————————————|————————————|
|————————————|————————————|
|—9———9-/-12—12—12—О—|—(О)————О—О————-|
|————————————|————————————|
|————————————|—3—2—О————————|
|—5————5—7—7—7——-|—————3—1—О————|
|——————————-О—|—————————5—3—|
Double-time feel
|————————————|————————————|
|————————————|————————————|
|————-/-5——————-|————————————|
|—7—О—О——-О—О—О—О—|—О—О—О—О—О—О—О—О—|
|————————————|————————————|
|————————————|————————————|
|————————————|————————————|
|—О—О—О—О—О—О—О—О—|—О—О—О—О—О—О—О—О—|
|————————————|————————————|
|————————————|————————————|
|————-/-5——————-|————————————|
|—7—О—О——-О—О—О—О—|—О—О—О—О—О—О—О—О—|
|————————————|————————————|
|————————————|————————————|
|—2———/-5——————-|————————————|
|——-О—О——-О—О—О—О—|—О—О—О—О—О—О—О—О—|
First Verse
Wel-come to__ our for — tress tall_____ ….
|————————————|————————————|
|————————————|————————————|
|—————5——————-|————————————|
|—7—О—О——-О—О—О—О—|—О—О—О—О—О—О—О—О—|
|————————————|————————————|
|————————————|————————————|
|————————————|————————————|
|—О—О—О—О—О—О—О—О—|—О—О—О—О—О—О—О—О—|
|————————————|————————————|
|————————————|————————————|
|—————5——————-|————————————|
|—7—О—О——-О—О—О—О—|—О—О—О—О—О—О—О—О—|
|————————————|————————————|
|————————————|————————————|
|—2————5——————-|————————————|
|——-О—О——-О—О—О—О—|—О—О—О—О—О—О—О—О—|
|————————————|————————————|
|————————————|————————————|
|—————5——————-|—————5——————-|
|—7—О—О——-О—О—О—О—|—8—О—О——-О—О—О—О—|
Pos — si —
|————————————|————————————|
|————————————|————————————|
|—————5——————-|—3————5——————-|
|—9—О—О——-О—О—О—О—|——-О—О——-О—О—О—О—|
Chorus
bly I’ve__ seen too much… Han — gar
|————————————|————————————|
|————————————|————————————|
|—5——О————————|—5——1————————|
|—————————О—О—-|—————————О—О—|
Eight — een,__ I know too much__
|————————————|————————————|
|————————————|——————————1О—|
|—5——2————————|—5—3——-3—(3)-/-1О———|
|—————————О—О—-|————О————————|
Guitar Solos I&II
|————————————|————————————|
|————————————|————————————|
|—О—О—О—О—О—О—О—О—|—1—1—1—1—1—1—1—1—|
|————————————|————————————|
____________________________________
|1.
|————————————|————————————|
|————————————|————————————|
|—2—2—2—2—2—2—2—2—|—1—1—1—1—1—1—1—1—|
|————————————|————————————|
____________________________________
|2.
|————————————|————————————|
|————————————|————————————|
|—3—3—3—3—3—3—3—3—|—О—О—О—О—О—О—О—О—|
|————————————|————————————|
|————————————|————————————|
|————————————|————————————|
|—1—1—1—1—1—1—1—1—|—2—2—2—2—2—2—2—2—|
|————————————|————————————|
2nd time to coda %
|————————————|————————1————|
|————————————|—3—3—2—3—3——-3—О—|
|—1—1—1—1—1—1—1—1—|————————————|
|————————————|————————————|
|————3————3——-3—|————————————|
|—5—5——-5—5——-5——-|—3—2—О————————|
|————————————|—————2—-1—О—1—2—|
|————————————|————————————|
|————————————|
|————————————|
|—3——————————-|
|————————————|
% Coda
|————————1————|————————————|
|————2—3—3——-3—О—|————————————|
|—О—О—————————|—1—1—1—1—1—1—1—1—|
|————————————|————————————|
|————————————|————————————|
|—3—2—О————————|——-2——-2—2——-2——-|
|—————2—-1—О—1—2—|—3——-3————3——-3—|
|————————————|————————————|
|————————————|
|————————————|
|—4—4—4—4—4—4—4—4—|
|————————————|
Guitar Solo III
slower: 112 b.p.m.
|————————————|————————————|
|—————-3——————|—————-3——————|
|—5-5—5—5—5—5—5-5—6—5—|—5-5—5—5—5—5—5-5—6—5—|
|————————————|————————————|
|————————————|————————————|
|—————-3——————|—————-3——-6—5—3—-|
|—5-5—5—5—5—5—5-5—6—5—|—5-5—5—5—5—5—5————5-|
|————————————|————————————|
|————————————|————————————|
|—————-3——————|—————-3——————|
|—5-5—5—5—5—5—5-5—6—5—|—5-5—5—5—5—5—5-5—6—5—|
|————————————|————————————|
|————————————|————————————|
|—————-3——————|——————6-5-3—5-6-5-3—|
|—5-5—5—5—5—5—5-5—6—5—|—5-5—5—5—5——————-|
|————————————|————————————|
|————————————|————————————|
|————4———————5-|———-4————————|
|———————О———5—|——————О——3^P2^РО—|
|—2—3—4——4—4—4—4—5——|-2—3—4—-4—4—4—2———2-|
|————————————|——————5-4-2—6-5-3—-|
|————4———————5-|———-4————-3——-6-*|
|———————О———5—|———————————-*|
|—2—3—4——4—4—4—4—5——|-2—3—4—-4—4——————|
P.M.—————| P.M.—————|
|————————————|————————————|
|————————————|————————————|
|————-О———————|————-О———————|
|—5-4-2-4-5—5-4—45—45—45—|—5-4-2-4-5—5-4—45—45—45—|
P.M.—————| P.M.—————|
|————————————|————————————|
|————————————|————————————|
|————-О———————|————-О———————|
|—5-4-2-4-5—5-4—45—45—45—|—5-4-2-4-5—5-4—45—45—45—|
Guitar solos IV — VIII
|————————————|————————————|
|————4———————5-|———-4————————|
|———————О———5—|——————О——3^P2^РО—|
|—2—3—4——4—4—4—4—5——|-2—3—4—-4—4—4—2———2-|
|————————————|——————5-4-2—6-5-3—-|
|————4———————5-|———-4————-3——-6—|
|———————О———5—|————————————|
|—2—3—4——4—4—4—4—5——|-2—3—4—-4—4——————|
_________________________________________________________________________
|1. — 4.
|P.M.—————| P.M.—————|
|————————————|————————————|
|————————————|————————————|
|————-О———————|————-О———————|
|—5-4-2-4-5—5-4—45—45—45—|—5-4-2-4-5—5-4—45—45—45—|
________________________________________________________________________
|P.M.—————| P.M.—————| |
|————————————|————————————|
|————————————|———————————-*|
|————-О———————|————-О———————*|
|—5-4-2-4-5—5-4—45—45—45—|—5-4-2-4-5—5-4—45—45—45—|
____________________________________
|
|————————————|————————————|
|————4———————5-|———-4————————|
|———————О———5—|——————О——3^P2^РО—|
|—2—3—4——4—4—4—4—5——|-2—3—4—-4—4—4—2———2-|
|————————————|——————5-4-2—6-5-3—-|
|————4———————5-|———-4————-3——-6—|
|———————О———5—|————————————|
|—2—3—4——4—4—4—4—5——|-2—3—4—-4—4——————|
P.M.—————|
|—————-|——————|————————————|
|—————-|——————|————————————|
|—————-|——————|————-О———————|
|—5————|—(5)————|—5-4-2-4-5—5-4—45—45—45—|
|————————————|
|————————————|
|————————————|
|—4—(4)—2———————|
That’s it.
Any problems, comments, suggestions, submissions?
The Megadeth Guitar and Bass Tab Archive
http://www.geocities.com/SunsetStrip/Palms/1163/
e-mail: [email protected]
Аккорды для гитары и бой для песни Megadeth — Hangar 18 - лучшая подборка аккордов для песни Megadeth — Hangar 18 бесплатно и без регистрации на портале Chordex.ru - №1 коллекция аккордов для песня Megadeth — Hangar 18 доступна для ПК, ноутбуков, планшетов и мобильных устройств (iOS, Android) - смотрите все аккорды исполнителя Megadeth