Title : A Corpse Without Soul
Artist : Mercyful Fate
Album : The Beginning
Transcribed by : Dave Zatuchney [email protected]
================================================================================
Legend
——
h = hammer-on
p = pull-off
b = bend
r = bend release
/ = slide up/down
= natural harmonic
[5] = artifical harmonic
~ = vibrato
tr = trill
A5 C#5
Riff A Play 8 X Riff B Play 4X
E|—|————————————|——————————
B|—|————————————|——————————
G|-2-|————————————|——————————
D|-2-|————————————|-6———-6———-6——
A|-0-|————————————|-4-4-4-4-4—4-4-4-4-4—4-4-4-
E|—|-2-2-2-2—2-2-2-2—2-2-2-2—2-2-2-2-|——————————
A5 B5 C5 B5
E|—————-|—||———————————————-||-
B|—————-|—||*———————————————*||-
G|—————-|—||———————————————-||-
D|——6———|—||—2———-4———-5———-4———-||-
A|-4-4—4-4-4-4-4-|—||*-0-0-0-0-0—2-0-0-0-0—3-0-0-0-0—2-0-0-0-0-*||-
E|—————-|—||———————————————-||-
A5 C5 C5 A5 A5 B5 C5
E|———————————————————————-
B|———————————————————————-
G|———————————————————————-
D|-2———-5———-5———-2———2———-4———-5—
A|-0-0-0-0-0—3-0-0-0-0—3-0-0-0-0—0-0-0-0-0-0-0-0-0-0—2-0-0-0-0—3-0-
E|———————————————————————-
B5 C5 B5 C5 D5 B5 C5 Bb5 B5
E|——————|————|————|————————-
B|——————|————|————|————————-
G|——————|————|————|——————5b——
D|———4———|-5—4—5—7-|-4—5—3—4-|————7p5h7-5b—7p5h
A|-0-0-0—2-0-0-0-0-|-3—2—3—5-|-2—3—1—2-|———0—————
E|——————|————|————|————————-
E|—————|——————————-|———————
B|—————|——————————-|———————
G|—-7—7-5-7-5-|————5b——————|————5b———
D|-7—7—7-5-7-5-|——7p5h7-5b—7p5—5———|——7p5h7-5b—7p5h7-
A|—————|-0-0—————7—7p5-3—|-0-0——————
E|—————|——————————3-|———————
Riff C
E|————-|—————————————-|-||————-
B|————-|—————————————-|-||*————
G|-7—7-5—7-5-|-7p5—-5—————————7-7-|-||———-5b-
D|-7—7-5—7-5-|——7—-7p5—7p5—-5————-7-7-|-||—-7p5h7-5b-
A|————-|——————-7—-7p5—7p5-3—5-5-|-||*-0———-
E|————-|—————————————-|-||————-
Riff D Riff E Verse Riff
E|—————————————————||-|—————
B|—————————————————*||-|—————
G|———7—5-7-5————5b———————||-|———5b—
D|—7p5h7—7—5-7-5—-7p5h7—5b—7p5—5————||-|—7p5h7—-7p
A|——————-0—————-7—-7p5-3—-*||-|-0————
E|————————————————3—||-|—————
D5 B5
Play Riff E 4 times Riff F
E|————————|—————————-|———|———
B|————————|—————————-|———|———
G|————————|———5b——————|———|-7—4-4-
D|-5——7p5—5—7p5—|—7p5h7—-7p5—5———|———|-7—4-4-
A|—7—0——7———7-|-0—————7—7-5-3—|———|-5—2-2-
E|————————|—————————3-|———|———
C5 D5
End of Riff F Riff G
E|———|—————————-|——————————|-
B|———|——————6——8-8~|——————————|-
G|-4-5—7-|————5b——5——7-7~|————5b——————|-
D|-4-5—7-|——7p5h7-5b—————|——7p5h7-5b-7p5—5———|-
A|-2-3—5-|-0-0———-0-0—0-0——|-0-0—————7—7-5-3—|-
E|———|—————————-|—————————-3-|-
End of Riff G Repeat Riff E 4X
E|——————————-|——————————|——
B|——————————-|——————————|——
G|————5b———7—5-7-5-|———5b——————-|——
D|——7p5h7-5b—7p5h7-7—5-7-5-|—7p5h7—-7p5—5————|——
A|—-0—————————|-0—————7—7p5—3—|——
E|——————————-|————————3—3-|——
D5 B5 C5 D5 C5 B5 C5 B5 A5 B5 A5 G5 A5 G5 F#5 D5 E5 E5
Riff F1 End Of Riff F1 Riff H Gtr 2 Plays Higher Octave
E-|—|———|——————————|-||———————-
B-|—|———|——————————|-||*———————
G-|-7-|-4-4-4-5-|——————————|-||—7/9——9———9-
D-|-7-|-4-4-4-5-|-7-5-4—5-4-2—4-2—-2——|-||—7/9——9————
A-|-5-|-2-2-2-3-|-5-3-2—3-2-0—2-0-5—0-5-4-|-||*-5/7——7———7-
E-|—|———|———————3—-3-2-|-||——0-0—0-0-0-0—
E5 D5 D5 E5 E5
E|————————————————-|——————-
B|—-10-11-10—10tr11—8————————-|——————-
G|-10—————————-9——7—7-7-7-7-|—7/9——9——-
D|——7—8—7—7tr-8—5——-9——7—7-7-7-7-|—7/9——9——-
A|—8—————————-7——5—5-5-5-5-|—5/7——7——-
E|————————-0-0-0—0-0————-|——-0-0—0-0-0-
E5 D5 D5 C5 Cmin7 D5
End Of Riff H Riff I
E|————————————————||———————
B|————————————————*||———————
G|——————————9——7—7-7-7-7—||————8———
D|——-7-8-7—7tr8—5——-9——7—7-7-7-7—||————8———
A|—7-8————————7——5—5-5-5-5-*||-10-10-10-10—12-12-
E|-0———————0-0-0—0-0—————||—8—8—8——10-10-
Dmin7 D#5 D5 F5 Eb5 E5 E5
Gtr 2 Plays Higher Octave
E|——————————-|—————————————
B|——————————-|————————10-11-10—10tr
G|—-10————————-|-9——-9———9-10—————
D|—-10————————-|-9——-9—————7—8—7—7tr
A|-12-12—13-13-13-12—15-15—13-|-7——-7———7—8—————
E|-10——11-11-11-10—13-13—11-|—0-0-0—0-0-0-0———————
E5 D5 A5
Repeat Riff H 1.5X, Riff I 1X Riff J End Of Riff J
E——————————-|—————————————
B-11—8————————|—————————————
G—————9——7—7-7-7-7-|—————————————
D—8—5——-9——7—7-7-7-7-|———2———-2————0——
A—————7——5—5-5-5-5-|———0-0-0-0-0—0-0-0-0-0—3—3—
E———0-0-0—0-0————|————————————-3-
A5 B5
Gtr 2 Plays Harmony on D String Repeat Riff J 4X Riff К
E-|——————————-|———|—————————
B-|——————————-|———|—————————
G-|——————————-|———|—————————
D-|-2———-2———-0-3-0—|———|——4———-4———
A-|-0-0-0-0-0—0-0-0-0-0—3-5-3—|———|——2-2-2-2-2—2-2-2-2-2-
E-|——————————3-|———|—————————
D5 B5 A5 D5 C5
Play Riff К 4X,Riff J 4X,Riff C 1X, Riff D 2X, Riff E 4X,
Riff F 1X, Riff G 1X, Riff E 3X,Riff F1 1X
E|—————|———————|———————————
B|—————|———————|———————————
G|—————|———————|-7——————————
D|—4-7-4—2-7-5-|———————|—7—-5————————
A|—2-5-2—0-5-3-|———————|——7—-7-5-3-5-3—2-3-2—0-2-
E|—————|———————|———————————
D5
Repeat Riff К 14X,Riff B 4X
E|———-|———||—————————————||———
B|———-|———||*————————————*||———
G|———-|———||—————————————||———
D|———-|———||—————————————||-7——-
A|-0———|———||*————————————*||-5-5-5-5-
E|—-3-2-0-|———||—3-3-3-3—3-3-3-3—3-3-3-3—3-3-3-3—||———
E|———————————————————————
B|———————————————————————
G|———————————————————————
D|—-7———-7———-7———-7———-7———-7———
A|-5—5-5-5-5-5—5-5-5-5-5—5-5-5-5-5—5-5-5-5-5—5-5-5-5-5—5-5-5-5-5-
E|———————————————————————
B5 A5
Guitar Solo Break Repeat Riff К 8X Satan Has Taken His Toll Repeat Riff К 2X
E|—————|———|———|——|—*|-
B|—————|———|———|——|—*|-
G|—————|———|———|——|—*|-
D|—7———-7-|———|-4——-|——|-2-*|-
A|—5-5-5-5-5—5-|———|-2——-|——|-0-*|-
E|—————|———|———|——|—*|-
Аккорды для гитары и бой для песни Mercyful Fate — A Corpse Without Soul - лучшая подборка аккордов для песни Mercyful Fate — A Corpse Without Soul бесплатно и без регистрации на портале Chordex.ru - №1 коллекция аккордов для песня Mercyful Fate — A Corpse Without Soul доступна для ПК, ноутбуков, планшетов и мобильных устройств (iOS, Android) - смотрите все аккорды исполнителя Mercyful Fate