Аккорды Meshuggah — Perpetual Black Second

PERPETUAL BLACK SECOND          Transcribed by — Meltphace

part 1 (2x) 

d |c — — — — — — — — — — — — — c -|- — — — — — — — — — — — c — — -| 
r |- — — — h — — — h — — — h — — -|h — — — h — — — h — — — — — — -| 
u |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
m |- — — — — — — — s — — — — — — -|- — — — — — — — s — — — — — — -| 
s |b — — b — — b — — b — b — — b -|- b — — b — b b — b — — b — — b| 
  |_14/16_____________________|___________________________|_______ 
g |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
u |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
i |0 = = 6 = = 0 = 2 0 = 0 = = 0 =|= 6 = = 0 = 2 0 = 0 = = 0 = = 6| 

d |- — — — — — — — — — c — — — — -|- — — — — — — — c — — — — — — -| 
r |h — — — h — — — h — — — h — — -|h — — — h — — — — — — — h — — -| 
u |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
m |- — — — — — — — s — — — — — — -|- — — — — — — — s — — — — — — -| 
s |- — b — b b — b — — b — — b — -|b — b b — b — — — — — b — — b -| 
   ___________________|___________________________|_______________ 
g |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
u |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
i |= = 0 = 2 0 = 0 = = 0 = = 6 = =|0 = 2 0 = 0 = = 0 = = 6 = = 0 =| 

d |- — — c — — — — — — — — — — — -|- c — — — — — — — — — — — — — c| 
r |h — — — h — — — h — — — h — — -|h — — — h — — — h — — — h — — -| 
u |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
m |- — — — — — — — s — — — — — — -|- — — — — — — — s — — — — — — -| 
s |b b — b — — b — — b — — b — b b|- b — — b — — b — — b — b b — b| 
   _____|___________________________|___________________________|_ 
g |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
u |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
i |2 0 = 0 = = 0 = = 6 = = 0 = 2 0|= 0 = = 0 = = 6 = = 0 = 2 0 = 0| 

d |- — c — — — — — — — — — — — — -|c — — — — — — — — — — — — — — -| 
r |h — — — h — — — h — — — h — — -|- — — — h — — — h — — — h — — -| 
u |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
m |- — — — — — — — s — — — — — — -|- — — — — — — — s — — — — — — -| 
s |- — b — — b — — — — b b — b — -|b — — b — — b — — b — b — — b -| 
   ___|___________________________|___________________________|_2_| 
g |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
u |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
i |= = 0 = = 6 = = 0 = 2 0 = 0 = =|0 = = 6 = = 0 = 2 0 = 0 = = 0 =| 

part 2 (2x) 

d |c — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
r |- — — — h — — — h — — — h — — -|h — — — h — — — h — — — h — — -| 
u |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
m |- — — — — — — — s — — — — — — -|- — — — — — — — s — — — — — — -| 
s |b — b — — b — — — — — b — — b -|b — b — b — — b — — b — — b — -| 
  |_18/16_____________________________|___________________________ 
g |- — — — — — — — — — — — — — — -|2 = — — — — — — — — — — — — — -| 
u |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
i |0 = 1 — — 0 — — 1 = = 0 = = 1 =|- — 0 = 1 — — 0 — — 1 = = 0 = =| 

d |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — c — — — — — — -| 
r |- — — — h — — — h — — — h — — -|h — — — h — — — h — — — h — — -| 
u |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
m |- — — — — — — — s — — — — — — -|- — — — — — — — s — — — — — — -| 
s |b — b — b — b — — b — — b — — b|- — b — b — b — — — — b — — b -| 
   _______|___________________________________|___________________ 
g |- — 1 = — — — — — — — — — — — -|- — — — 2 = — — — — — — — — — -| 
u |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
i |1 = — — 0 = 1 — — 0 — — 1 = = 0|= = 1 = — — 0 = 1 — — 0 — — 1 =| 

d |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
r |- — — — h — — — h — — — h — — -|h — — — h — — — h — — — h — — -| 
u |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
m |- — — — — — — — s — — — — — — -|- — — — — — — — s — — — — — — -| 
s |- b — — b — b — — — b — — b — -|b — — b — — b — — — b — b — — b| 
   _______________|___________________________________|___________ 
g |- — — — — — 1 = — — — — — — — -|- — — — — — — — 2 = — — — — — -| 
u |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
i |= 0 = = 1 = — — 0 = 1 — — 0 — -|1 = = 0 = = 1 = — — 0 = 1 — — 0| 

d |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
r |- — — — h — — — h — — — h — — -|h — — — h — — — h — — — h — — -| 
u |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
m |- — — — — — — — s — — — — — — -|- — — — — — — — s — — — — — — -| 
s |- — b — — b — — — — b — b — b -|- b — — b — — b — — b — b — b -| 
   _______________________|___________________________________|_2_| 
g |- — — — — — — — — — 1 = — — — -|- — — — — — — — — — — — 2 = — -| 
u |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
i |- — 1 = = 0 = = 1 = — — 0 = 1 -|- 0 — — 1 = = 0 = = 1 = — — 0 =|    

part 3 (2x) 

d |c — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
r |- — — — h — — — h — — — h — — -|h — — — h — — — h — — — h — — -| 
u |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
m |- — — — — — — — s — — — — — — -|- — — — — — — — s — — — — — — -| 
s |b — b — — b — — — — b — b — — b|- — b — b — — b — — b — b — b -| 
  |_18/16_____________________________|___________________________ 
g |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
u |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
i |1 = 0 — — 0 — — 2 = 0 — 0 — — 0|- — 1 = 0 — — 0 — — 2 = 0 — 0 -| 
   /   ‘     ‘     /   ‘   ‘     ‘     /   ‘     ‘     /   ‘   ‘ 

d |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — c — — — — — — -| 
r |- — — — h — — — h — — — h — — -|h — — — h — — — — — — — h — — -| 
u |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
m |- — — — — — — — s — — — — — — -|- — — — — — — — s — — — — — — -| 
s |- b — — b — b — — b — — b — b -|b — — b — — b — — — — b — — b -| 
   _______|___________________________________|___________________    
g |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
u |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
i |- 0 — — 1 = 0 — — 0 — — 2 = 0 -|0 — — 0 — — 1 = 0 — — 0 — — 2 =| 
     ‘     /   ‘     ‘     /   ‘   ‘     ‘     /   ‘     ‘     / 

d |c — — — — — — — c — — — — — — -|- — — — — — — c — — — — — — — -| 
r |- — — — h — — — — — — — h — — -|h — — — h — — — h — — — h — — -| 
u |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
m |- — — — — — — — s — — — — — — -|- — — — — — — — s — — — — — — -| 
s |b — b — — b — — — — b — — b — -|b — b — b — — b — — b — b — — b| 
   _______________|___________________________________|___________ 
g |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
u |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
i |0 — 0 — — 0 — — 1 = 0 — — 0 — -|2 = 0 — 0 — — 0 — — 1 = 0 — — 0| 
   ‘   ‘     ‘     /   ‘     ‘     /   ‘   ‘     ‘     /   ‘     ‘ 

d |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
r |- — — — h — — — h — — — h — — -|h — — — h — — — h — — — h — — -| 
u |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
m |- — — — — — — — s — — — — — — -|- — — — — — — — s — — — — — — -| 
s |- — b — b — b — — b — — b — b -|- b — — b — b — — — — b — — b -| 
   _______________________|___________________________________|_2_| 
g |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
u |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
i |- — 2 = 0 — 0 — — 0 — — 1 = 0 -|- 0 — — 2 = 0 — 0 — — 0 — — 1 =| 
       /   ‘   ‘     ‘     /   ‘     ‘     /   ‘   ‘     ‘     / 

part 1 (1x) 

part 3 (2x) 

part 2 (2x) 

part 4 (2x) 

d |c — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
r |- — — — h — — — h — — — h — — -|h — — — h — — — h — — — h — — -| 
u |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
m |- — — — — — s — — — — — s — — -|- — — — — — s — — — — — — — — -| 
s |b — b — b — — — — — b — — b — -|b — b — b — — — b — b — b — b -| 
  |_54/16_________________________________________________________ 
  |_26/16_____________________________________________|_28/16_____ 
g |- — — — — — 2 = = = — — — — — -|- — — — — — 2 = 3 = — — — — — -| 
u |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
i |0 = 1 = 0 = — — — — 0 = 1 0 = =|0 = 1 = 0 = — — — — 0 = 1 = 0 =| 

d |c — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
r |- — — — h — — — h — — — h — — -|h — — — h — — — h — — — h — — -| 
u |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
m |s — — — — — s — — — — — — — — -|s — — — — — — — — — — — s — — -| 
s |- — — — b — — b — — b — b — b -|- — b — b — b — b — b — — — — -| 
   ___________________________________________|___________________ 
   ___________________________________________|_26/16_____________ 
g |2 = = = — — — — — — — — — — — -|2 = 3 = 1 = — — — — — — 2 = = =| 
u |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
i |- — — — 0 = 1 0 = = 0 = 1 = 0 =|- — — — — — 0 = 1 = 0 = — — — -| 

d |c — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
r |- — — — h — — — h — — — h — — -|h — — — h — — — h — — — h — — -| 
u |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
m |- — s — — — — — — — — — s — — -|- — — — — — s — — — — — s — — -| 
s |b — — b — — b — b — b — — — b -|b — b — b — — — — — b — — b — -| 
   _______________________________________________________________ 
   _______________________________|_28/16_________________________ 
g |- — — — — — — — — — — — 2 = 3 =|- — — — — — 2 = = = — — — — — -| 
u |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
i |0 = 1 0 = = 0 = 1 = 0 = — — — -|0 = 1 = 0 = — — — — 0 = 1 0 = =| 

d |c — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
r |- — — — h — — — h — — — h — — -|h — — — h — — — h — — — h — — -| 
u |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
m |- — — — — — s — — — — — — — — -|- — s — — — — — s — — — — — — -| 
s |b — b — b — — — b — b — b — b -|b — — — — — b — — b — — b — b -| 
   _______________________|_20/16_________________________________| 
   _______________________|_20/16_________________________________| 
g |- — — — — — 2 = 3 = 1 = — — — -|- — 2 = = = — — — — — — — — — -| 
u |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
i |0 = 1 = 0 = — — — — — — 0 = 1 =|0 = — — — — 0 = 1 0 = = 0 =&nbsp

Аккорды для гитары и бой для песни Meshuggah — Perpetual Black Second - лучшая подборка аккордов для песни Meshuggah — Perpetual Black Second бесплатно и без регистрации на портале Chordex.ru - №1 коллекция аккордов для песня Meshuggah — Perpetual Black Second доступна для ПК, ноутбуков, планшетов и мобильных устройств (iOS, Android) - смотрите все аккорды исполнителя Meshuggah

Поделиться: