Аккорды Metallica — Disposable Heroes

                     From the album "MASTER OF PUPPETS"
 
                             "DISPOSABLE HEROES"
   
                                  METALLICA
 
 Tabbed by Maf
 
 Important Note: each — symbol is a 1/16 note.
 
 p=pause         |—|            |—|
 P=pull off      |-4-| 4/4 BEAT   |-3-| 3/4 BEAT  etc.
 H=hammer on     |-4-|            |-4-|
 S=slide         |—|            |—|
 
 |——|                       |————|
 |——|                       |————|
 |—%—| Repeat Last Beat      |2-1-3——| Triplet
 |——|                       |————|
                                 3 /
 
 |—||————————|————————|
 |-6-||————————|————————|
 |-4-||————————|————————|
 |—||0-0-0-0-0-0-2—3—2—|0-0-0-0-0-0-3—5—2—|
 
                           ————————|————————|
                          |1.2.                    |3. 
 |————————|————————|————————|
 |————————|————————|————————|
 |————————|——————7——|————————|
 |0-0-0-0-0-0-2—3—2—|0-0-0-0-0-0-0-0-0——-|0-0-0-0-0-0-0-0-0-0——|
 
 |————————
 |4.
 |————————|————————||—|—————-|
 |————————|————————||-4-|——PAUSE——|
 |————————|————————||-4-|—-3-BEATS——|
 |0-0-0-0-0-0-0-0-0-0——|————————||—|—————-|
 
 |———9—9—|9—p————|—————-|——|——||
 |—————-|—————-|—————-|——|——||
 |—————-|—————-|—————-|—%—|—%—||
 |—————-|—————-|0-0-p————|——|——||
 
                                  X6  times
 ||——————|——|——|——||
 ||:—————-|——|——|——:||
 ||——————|—%—|—%—|—%—||
 ||-0-000-0-0-0-0000|——|——|——||
 
                     X3 TImes
 ||——————|——||—————-|—————-|
 ||:—————-|——:||—————-|—————-|
 ||-4-4444444-444444|—%—||0-p—0-p——-|—————-|
 ||——————|——||—————-|3-p————-|
 
                             X 4 Times
 ||——————|——————||
 ||:—————-|—————-:||
 ||——————|——————||
 ||-0-000-0-0-0-0000|0-000-0-0-0-0000-||
 
 1st,2nd,3rd Verses
 ||—————-|—————-|—————-|—————-|
 ||—————-|—————-|—————-|—————-|
 ||—————-|—————-|—————-|—————-|
 ||0-000-0-0-0-0000|0-000-0-0-0-0000|3-333-3-3-3-3333|2-222-2-2-2-2222|
 
 |—————-|—————-|—————-|—————-|
 |—————-|—————-|—————-|—————-|
 |—————-|—————-|—————-|—————-|
 |0-000-0-0-0-0000|0-000-0-0-0-0000|3-333-3-3-3-3333|7-777-7-7-7-7777|
 
 |—————-|—————-|—————-|—————-|
 |—————-|—————-|—————-|—————-|
 |—————-|—————-|—————-|—————-|
 |0-000-0-0-0-0000|0-000-0-0-0-0000|3-333-3-3-3-3333|2-222-2-2-2-2222|
 
 |—————-|—————-|—————-|—————-|
 |—————-|—————-|—————-|—————-|
 |—————-|—————-|—————-|—————-|
 |0-000-0-0-0-0000|0-000-0-0-0-0000|0-000-0-0-0-0000|0-000-0-0-0-0000|
 
 |—————-|—————-|—|————|————|—|
 |—————-|—————-|-3-|————|————|-4-|
 |4-4444444-444444|4-4444444-444444|-4-|4-4444444-44|2-2222222-22|-4-|
 |—————-|—————-|—|————|————|—|
 
 |—————-|—————-|—|————|————|—|
 |—————-|—————-|-3-|————|————|-4-|
 |4-4444444-444444|4-4444444-444444|-4-|4-4444444-44|2-2222222-22|-4-|
 |—————-|—————-|—|————|————|—|
 
 |—————-|—————-|—|————|————|—|
 |—————-|—————-|-3-|————|————|-4-|
 |4-4444444-444444|4-4444444-444444|-4-|4-4444444-44|2-2222222-22|-4-|
 |—————-|—————-|—|————|————|—|
 
 |—————-|—————-|—|————|————|—|
 |—————-|—————-|-3-|————|————|-4-|
 |4-4444444-444444|4-4444444-444444|-4-|4-4444444-44|2-2222222-22|-4-|
 |—————-|—————-|—|————|————|—|
 
 ||——————|—————-|—|—————-|——————||
 ||:—————-|—————-|-3-|—————-|—————-:||
 ||-2-2222222-222222|2-2222222-222222|-4-|2-2222222-222222|0-0000000-000000-||
 ||——————|—————-|—|—————-|——————||
 
                      |3rd time ONLY!  |
 |—|—————-|—————-|—————-|—————-|
 |-4-|—————-|—————-|—————-|—————-|
 |-4-|2—1—2-3—2—|4—3—4-5—6—|—————-|—————-|
 |—|—————-|—————-|0-000-0-0-0-0-3-|———-6—2-|
        3  /            3  /
                                     Chorus
 |—————-|—————-||——————|—————-|
 |—————-|—————-||:—————-|—————-|
 |—————-|—————-||——————|—————-|
 |———-5—1-|———-3——||-0-000-0-0-0-0-3-|———-6—2-|
 
 |—————-|——————||—————-|—————-|
 |—————-|—————-:||—————-|—————-|
 |—————-|——————||—————-|—————-|
 |———-5—1-|———-3——||0-000-0-0-0-0-3-|———-6—2-|
 
 3rd Time to Coda @                                        1st time to Verse2
 |—————-|—————-|—|—————|—|———|
 |—————-|—————-|-7-|—————|-2-|———|
 |—————-|—————-|-8-|—————|-4-|———|
 |———-5—1-|———-3——|—|0-000-0-0-0-0-|—|0-p——|
 
 |—|—————|—||——————|——|——|——————||
 |-7-|—————|-4-||:—————-|——|——|—————-:||
 |-8-|—————|-4-||————7——|—%—|—%—|———-7——||
 |—|0-000-0-0-0-0-|—||-0—0-0-0—0-0-|——|——|0—0-0-0—0—-||
 
 Bridge
 |—————-|—————-|—————-|—————-|
 |—————-|—————-|—————-|—————-|
 |———-7——|———-7——|———-7——|———-7——|
 |0—0-0-0—0-0-|0—0-0-0—0-0-|0—0-0-0—0-0-|0—0-0-0—0—|
 
 |—————-|—————-|—————-|—————-|
 |—————-|—————-|—————-|—————-|
 |———-7——|———-7——|———-7——|———-7——|
 |0—0-0-0—0-0-|0—0-0-0—0-0-|0—0-0-0—0-0-|0—0-0-0—0—|
 
 Guitar Solo                              X4 Times
 ||——————|——|——|——————||
 ||:—————-|——|——|—————-:||
 ||————7——|—%—|—%—|———-7——||
 ||-0—0-0-0—0-0-|——|——|0—0-0-0—0—-||
 
 |—————-|—————-|—————-|—————-|
 |—————-|—————-|—————-|—————-|
 |3—3-3-3—3-3-|3—3-3-3-5——|3—————|—————-|
 |—————-|—————-|—————-|—————-|
 
 |—————-|——|——|—————-|—————-|
 |—————-|——|——|—————-|—————-|
 |———-7——|—%—|—%—|———-7——|3—3-3-3—3-3-|
 |0—0-0-0—0-0-|——|——|0—0-0-0—0—|—————-|
 
 |—————-|—————-|—————-|——|——|
 |—————-|—————-|—————-|——|——|
 |3—3-3-3-5——|3—————|———-7——|—%—|—%—|
 |—————-|—————-|0—0-0-0—0-0-|——|——|
 
 |—————-||———- ——-|- ——- ——-|——|
 |—————-||:——— ——-|- ——- ——-|—2—|
 |———-7——||———10-7——|10-7—-10-7——|—%—|
 |0—0-0-0—0-0-||-8—8-8— —8-8-|- —8— —8-8-|——|
                               P         P       P 
 
 |—————-|——|——|——————||
 |—————-|——|——|—————-:||
 |———-7——|—%—|—%—|———-7——||
 |0—0-0-0—0-0-|——|——|0—0-0-0—0-0—||
 
 ||——————|——|——|——————||
 ||:—————-|——|——|—————-:||
 ||————7——|—%—|—%—|———-7——||
 ||-0—0-0-0—0-0-|——|——|0—0-0-0—0—-||
 
  Why…..
 ||——————|——|——|——————||
 ||:—————-|——|——|—————-:||
 ||————7——|—%—|—%—|———-7——||
 ||-0—0-0-0—0-0-|——|——|0—0-0-0—0-0—||
 
                         I Was born for dying…              X6 Times
 |—|—————|—|—————-|———||—————-|
 |-7-|—————|-4-|—————-|—PAUSE—||—————-|
 |-8-|—————|-4-|—————-|-3-beats-||4-4444444-444444|
 |—|0-000-0-0-0-0-|—|0-p————-|———||—————-|
 
                                     @Coda
 |—————-|—————-| |—————-|—————-|
 |—————-|—————-| |—————-|—————-|
 |0——0-p——-|—————-| |—————-|—————-|
 |—————-|3—p————| |———-3——|0-000-0-0-0-0-3-|
 
                                                       ——————
                                                      |1.2.3.           |
 ||——————|—————-|—————-|——————|
 ||:—————-|—————-|—————-|—————-:|
 ||——————|—————-|—————-|——————|
 ||————6—2-|———-5—1-|———-3——|0-000-0-0-0-0-3—|
 
      ——————                                 —————-
     |4.                                               |1.              |
 |—|—————|—||——————|——|——|— ———— —||
 |-7-|—————|-4-||:—————-|——|——|— ———— —:||
 |-8-|—————|-4-||-4-4444444-444444|—%—|—%—|0-10-9-0-9-7— —||
 |—|0-000-0-0-0-0-|—||——————|——|——|— ———10-9—||
                                                            P P   P
 
  ——————————————————————-
 |2.                         |
 |— ———- —|—————-|——|——|— ———- —-||
 |— ———- —|—————-|——|——|— ———- —:||
 |0-10-9-0-9-7— —|5-5555555-555555|—%—|—%—|0-10-9-0-9-7— —-||
 |————-10-9-|—————-|——|——|————-10-9—||
      P P   P                                         P P   P
 
  ———————————————————————
 |3.
 |—————-|—————-|—————-|6—————|
 |—————-|—————-|———6——-|———6——-|
 |0——0-p——-|—————-|4—————|—————-|
 |—————-|3—p————|—————-|—————-|
 
 ————————————  ———————————-
               ||4.
 |—————-|——————||—————-|—————-|
 |—————-|—————-:||—————-|—————-|
 |4—————|——————||0——0-p——-|—————-|
 |—————-|——————||—————-|3—p————|
 
 ——————
                  |
 |—————-||
 |—————-||
 |4——(4)——||
 |—————-||
            S
 
 Fast!! But u can handle it! If you got questions just e-mail me.
 If you got Dream Theater tabs write me too!
                                               Maf 

Аккорды для гитары и бой для песни Metallica — Disposable Heroes - лучшая подборка аккордов для песни Metallica — Disposable Heroes бесплатно и без регистрации на портале Chordex.ru - №1 коллекция аккордов для песня Metallica — Disposable Heroes доступна для ПК, ноутбуков, планшетов и мобильных устройств (iOS, Android) - смотрите все аккорды исполнителя Metallica

Поделиться: