Аккорды Metallica — Orion

                     From the album "MASTER OF PUPPETS"
 
                                   "ORION"
   
                                  METALLICA
 
 Tabbed by Maf
 Interlude Bass Solo transcripted by Ron Oestreicher
 
 Important Note: each — symbol is a 1/16 note.
 
 p=pause         |—|            |—|
 P=pull off      |-4-| 4/4 BEAT   |-3-| 3/4 BEAT  etc.
 H=hammer on     |-4-|            |-4-|
 S=slide         |—|            |—|
 
 |——|                       |————|
 |——|                       |————|
 |—%—| Repeat Last Beat      |2-1-3——| Triplet
 |——|                       |————|
                                 3 /
 Fade In
 ||—————-|—————-|—————-|—————-||
 ||—————-|—————-|9—————|—————-||
 ||7—————|—————-|—————-|9—————||
 ||—————-|—————-|—————-|—————-||
 
 Riff #1                                                        X6 Times
 ||——————|—————-|—————-|——————||
 ||:—————-|—————-|—————-|—————-:||
 ||-7——7——7—|7——7——7—|5——5——5-5-|6——6——6-6—||
 ||—0-0—0-0—0-|—0-0—0-0—0-|—7-7—7-7——|—7-7—7-7——||
 
                                                       ——————
                                                      |1.2.3.           |
 ||——————|—————-|—————-|——————||
 ||:—————-|—————-|—————-|—————-:||
 ||-p—0————|3—————|p—3————|0—————-||
 ||————0——|—————-|———-0——|——————||
 
  —————-
 |4.
 |—————-|
 |—————-|
 |0—————|
 |——0-001-110-|
                      
 Riff #2                                                        X4 Times
 ||——————|—————-|—————-|——————||
 ||:—————-|—————-|—————-|—————-:||
 ||——0——2——|3—————|—-3——2——|0—————-||
 ||-0-00—0000—0000|—00000-001-110-|0-00—0000—0000|—00000-001-110—||
 
 Play Riff #1 six times
 
 |—————-|—————-|—————-|—————-|
 |—————-|—————-|—————-|—————-|
 |2-2-2-2-2-2-2-0-|2-2-2-2-2-2-2-0-|0-0-0-0-0-0-0—|————0-0-|
 |—————-|—————-|—————0-|2-2-2-2-2-2——|
 
 |—————-|—————-|—————-|—————-|——|
 |—————-|—————-|—————-|—————-|PAUSE|
 |2-2-2-2-2-2-2-0-|0-0-0-0-0-0-0—|—————-|—————-|1BEAT|
 |—————-|—————0-|2-2-2-2-2-2-0-0-|0——0-0-0-0—|——|
 
 |—————-|—————-|—————-|—————-|——|
 |—————-|—————-|—————-|—————-|PAUSE|
 |2——2-2-2-2-p-|0——0-0-0-0—|—————-|—————-|1BEAT|
 |—————-|—————-|2——2-2-2-2—|0—————|——|
                            3 /             3 /
 
 Interlude Bass Solo
 |—|—- 11—9—|—9——9—|—- 11—9—|—9———|—- 11—9—|
 |-6-|—11- -7—7-|9—9——-|—11- -7—7-|9—9——-|—11- -7—7-|
 |-8-|9— — ——-|——7—7-|9— — ——-|——7——|9— — ——-|
 |—|—- — ——-|————|—- — ——-|————|—- — ——-|
 
 |—9———|—— 11—9—|—9—/9999- -|
 |9—9—9—|—-11- -7—7-|9—9——119|
 |——7—7-|9—- — ——-|———— -|
 |————|—— — ——-|———— -|
                                    S
 
 |—- 11—9—|—9——9—|—- 11—9—|—9———|—- 11—9—|
 |—11- -7—7-|9—9——-|—11- -7—7-|9—9——-|—11- -7—7-|
 |9— — ——-|——7—7-|9— — ——-|——7——|9— — ——-|
 |—- — ——-|————|—- — ——-|————|—- — ——-|
 
                              /
 |—9———|—- 11—9—|99999996—-|
 |9—9—9—|—11- -7—7-|———97—|
 |——7—7-|9— — ——-|———-97|
 |————|—- — ——-|————|
                              S
 
 |—- 11—9—|—9——9—|—- 11—9—|—9—696—|
 |—11- -7—7-|9—9——-|—11- -7—7-|9—9—-976|
 |9— — ——-|——7—7-|9— — ——-|————|
 |—- — ——-|————|—- — ——-|————|
 
 |—- 11—9—|—9——9—|—- 11—9-9-|—9-9-976—|
 |—11- -7—7-|9—9——7|—11- -7——|9———976|
 |9— — ——-|——7—7-|9— — ——-|——7——|
 |—- — ——-|————|—- — ——-|————|
 
 |—- 11—9—|—9——9—|—- 11—9—|—9———|
 |—11- -7—7-|9—9——-|—11- -7—7-|9—9-97—-|
 |9— — ——-|——7—7-|9— — ——-|———97-7|
 |—- — ——-|————|—- — ——-|———-9-|
 
 |—- 11—9—|—9———|—- 11—9—|————|
 |—11- -7—7-|9—9—-976|—11- -7—7-|9-9-9——-|
 |9— — ——-|——7——|9— — ——-|——777777|
 |—- — ——-|————|—- — ——-|————|
 
 
 |—- 11—9—|—9——9—|—- 11—9—|—9—99996-|
 |—11- -7—7-|9—9——-|—11- -7—7-|9—9——9|
 |9— — ——-|——7—7-|9— — ——-|————|
 |—- — ——-|————|—- — ——-|————|
 
                                             /  /
 |—- 11—9—|—9———|—- 11—9—|99999996—-|
 |—11- -7—7-|9—9—-976|—11- -7—7-|———97—|
 |9— — ——-|——7——|9— — ——-|———-97|
 |—- — ——-|————|—- — ——-|————|
                                             S  S
 
 |—- 11—9—|—9———|—- 11—9—|111111111111119- — — |
 |—11- -7—7-|9—9——67|—11- -7—7-|- — — — — — — -119- — |
 |9— — ——-|——7—9—|9— — ——-|- — — — — — — — -12- |
 |—- — ——-|————|—- — ——-|- — — — — — — — — 12|
 
                             X4 Times
 ||——11— — — — — |—9———-||
 ||:—11- —  14- — — |9—96—76—:||
 ||-9-9- — -12— 121112|——97—7—||
 ||—— — — — — — — |————-||
                                   
 ||—— — — — — — 9- |- — — — — — — — -||
 ||:—- 11- 11— 11-11|12-129- — — — — — :||
 ||-9-912- 12- -12- — |- — -11- — 111411-||
 ||—— — — — — — — |- — — 12-12- — — -||
 
 ||— — — — — — — — — — 9|- — — — — — — — — — -||
 ||:- — — —  11111111- 11-|1212129- 9— — — — — — :||
 ||-121212912- — — — 12- -|- — — -11— — — 111411-||
 ||— — — — — — — — — — -|- — — — —121212- — — -||
 
                      X4 Times                     X4 Times
 ||————-|————-||————-|————-||
 ||:————|————:||:————|————:||
 ||——-0—0-|——4—4—||————-|5-55552-2222-||
 ||-2—2——-|0—0———||-0-00003-3333|————-||
 
 |—|—-|—|—————-|—————-|—|————-|—|—— |
 |-2-|—-|-4-|—————-|—————-|-3-|————-|-4-|—— |
 |-8-|—p-|-4-|0————3—|—————-|-4-|3————|-4-|0—- |
 |—|00—|—|——0———|—————-|—|——0——|—|—— |
 
 ||——————|—————-|—————-|—————-|
 ||:—————-|—————-|—————-|—————-|
 ||-2-2-2-2-2-2-0-p-|2-2-2-2-2-2-5-2-|0-0-0-0-0-0-2-0-|————0-p-|
 ||——————|—————-|—————-|2-2-2-2-2-2——|
 
 |—————-|—————-|—————-|——————||
 |—————-|—————-|—————-|—————-:||
 |2-2-2-2-2-2-0-p-|0-0-0-0-0-0-0-p-|————0-p-|——————||
 |—————-|—————-|2-2-2-2-2-2——|0-0-0-0-0-0-0-p—||
 
 Play Riff #2 till end and fade
 
 
 
 Ok here is it all! It was hard to transribe over 9th fret notes, so probabilly there are few mistakes but listen the song and you`ll play it right.
 Metal up your ass!
 
  Maf                   

Аккорды для гитары и бой для песни Metallica — Orion - лучшая подборка аккордов для песни Metallica — Orion бесплатно и без регистрации на портале Chordex.ru - №1 коллекция аккордов для песня Metallica — Orion доступна для ПК, ноутбуков, планшетов и мобильных устройств (iOS, Android) - смотрите все аккорды исполнителя Metallica

Поделиться: