Аккорды Moody Blues — Tuesday Afternoon

                                Tuesday Afternoon
                                The Moody Blues
                                                      Transcribed by Justin Benz

    0:00                                                  3x                    
G—||———————|——————————||—||———-10—-
D—||*———————|———2———————*||—||*——10———
A—||*—0—0——0—0—0—|—0—0——0—3—2————*||—||*—8————
E—||———————|———————3—0—3—||—||—————-
                                                                                

                        3x                                                      
G—————10——-||———————|—————|——————
D—10——10——10—*||———————|—————|——————
A——-8—————*||—3——3——3—3—|—1———1—|—0———0——
E————————||————3———|———1——|———0———
                                                                                

                                                                                
G——|———————|———————|—————|—————
D——|———————|———————|—————|—————
A—0—|—5——0—0—5—5—|—3——3——3—3—|—1———1—|—0————
E——|———————|————3———|———1——|———0——
                                                                                

                                                 0:44                           
G———|————————|—————||———-10——————
D———|————————|—————||*——10——10——10——
A—0—0—|—5——0—0—5—0—5—|——0—0—5—||*—8—————8———-
E———|————————|—————||——————————
                                                                                

             3x                                                                 
G—10——-||———————|—————|—————|—————
D——-10—*||———————|—————|—————|—————
A————*||—3——3——3—3—|—1———1—|—0———0—|—5——0——
E————||————3———|———1——|———0——|—————
                                                                                

                                                                                
G————|—————|——————|——————|—————
D————|—————|———3———|———2———|—————
A—0—5—5—|—3———3—|—1————1—|—0————0—|—5——0——
E————|———3——|————1——|————0——|—————
                                                                                

                                                                                
G————|—————|—————————|————————
D————|—————|—————————|————————
A—5—0—5—|—0—0—5—0—|—————————|————————
E————|—————|—4—4——4—4—4—4—4—|—4—4—4—4—4—4——
                                                                                

                                                                                
G———|———————|——————————|——————
D———|———————|————2————2——|——————
A———|—3—3——3—3—3—|—3—3—3——3—3—3——3—|——————
E—4—4—|———————|——————————|—4—4—4—4——
                                                                                

                                                                         15x    
G—————|—————————||—————————-||——
D—————|—————————||*———2——3——2——*||——
A—————|—————————||*——5——5——5——5—*||——
E—4—4—4—4—|—4—4—4—4—4—4—4—4—||—3————————||——
                                                                                

                                                                                
G—————|—————||—————————-||——————
D—————|—————||*———2——3——2——*||——————
A—————|—3—3—3—3—||*——5——5——5——5—*||——————
E—1—1—1—1—|—————||—3————————||—1—1—1—1——
                                                                                

                                                                                
G—|—————|————||———————|————————-
D—|—————|————||*———————|———2—————-
A—|—3—3—3—3—|—5———||*—0—0——0—0—0—|—0—0——0—3—2——-
E—|—————|————||———————|———————3—-
                                                                                

           3x                                      3x                           
G———-||—||———-10————-10——-||———————|——
D———*||—||*——10——10——10——10—*||———————|——
A———*||—||*—8—————8—————*||—3——3——3—3—|——
E—0—3—||—||———————————-||————3———|——
                                                                                

                                                                                
G—————|——————|———————|————————
D—————|——————|———————|————————
A—1———1—|—0———0—0—|—5——0—0—5—5—|—3——3——3—3——
E———1——|———0———|———————|————3————
                                                                                

                                                                                
G—|—————|——————|————————|——————
D—|—————|——————|————————|——————
A—|—1———1—|—0———0—0—|—5——0—0—5—0—5—|——0—0—5——
E—|———1——|———0———|————————|——————
                                                                                

                                        3x                                      
G—||———-10————-10——-||———————|——————
D—||*——10——10——10——10—*||———————|——————
A—||*—8—————8—————*||—3——3——3—3—|—1———1——
E—||———————————-||————3———|———1———
                                                                                

                                                                                
G—|—————|———————|—————|——————|——
D—|—————|———————|—————|———3———|——
A—|—0———0—|—5——0—0—5—5—|—3———3—|—1————1—|——
E—|———0——|———————|———3——|————1——|——
                                                                                

                                                                                
G——————|———————|—————|————————
D———2———|———————|—————|————————
A—0————0—|—5——0—5—0—5—|—0—0—5—0—|————————
E————0——|———————|—————|—4—4——4—4—4——
                                                                                

                                                                                
G———|—————————|———————|———————
D———|—————————|———————|————2———
A———|—————————|—3—3——3—3—3—|—3—3—3——3——
E—4—4—|—4—4—4—4—4—4—4—4—|———————|———————
                                                                                

                                                                                
G—————|—————————|—————————||———
D———2——|—————————|—————————||*——-
A—3—3——3—|—————————|—————————||*——-
E—————|—4—4—4—4—4—4—4—4—|—4—4—4—4—4—4—4—4—||—3—-
                                                                                

                          15x                                                   
G————————-||—————————————————-
D——2——3——2——*||—————————————————-
A—5——5——5——5—*||—————————————————-
E————————-||—————————————————-
                                                                                

================================================================================
==                Created with a demo version of BUCKET О’ TAB                ==
==                  tablature creation software for Windows                   ==
==                       http://www.his.com/~gse/bucket                       ==
================================================================================

Аккорды для гитары и бой для песни Moody Blues — Tuesday Afternoon - лучшая подборка аккордов для песни Moody Blues — Tuesday Afternoon бесплатно и без регистрации на портале Chordex.ru - №1 коллекция аккордов для песня Moody Blues — Tuesday Afternoon доступна для ПК, ноутбуков, планшетов и мобильных устройств (iOS, Android) - смотрите все аккорды исполнителя Moody Blues

Поделиться: