Intro (Fuzz):
F ||————————|———————-|———————-|
C ||————————|———————-|———————-|
G#||————————|———————-|———————-|
D#||————————|———————-|———————-|
A#||————————|———————-|———————-|
D#||—12h0-13h0-12h0-10h12h|—0-0-13h0-12h0-10h12h|—0-0-13h0-12h0-10h12h|
|———————||
|———————||
|———————*|| 8x
|———————*||
|————9h10h9—-||
|—0-0-13h0———0—||
The bass comes in on the third time.
Verse (Clean):
The verse is played along with piano, with vocals over the top
|————|———-|————|———-|————|———-|
|————|———-|————|———-|————|———-|
|*—7———|———-|—5———|———-|—4———|———-|
|*————|———-|————|———-|————|———-|
|—5———|———-|—3———|———-|—2———|———-|
|————|———-|————|———-|————|———-|
|————|———-|————|———-|————|———-|
|————|———-|————|———-|————|———-|
|—3———|———-|—7———|———-|—6———|———-|
|————|———-|————|———-|————|———-|
|—1———|———-|—5———|———-|—4———|———-|
|————|———-|————|———-|————|———-|
|————|———-|————|———-|————|———-|
|————|———-|————|———-|————|———-|
|—5———|———-|—7———|———-|—15———|———-|
|————|———-|————|———-|————|———-|
|—3———|———-|—5———|———-|—13———|———-|
|————|———-|————|———-|————|———-|
|————|———-|————|———-|————|———-|
|————|———-|————|———-|————|———-|
|—14———|———-|—12———|———-|—10———|———-|
|————|———-|————|———-|————|———-|
|—12———|———-|—10———|———-|—8———|———-|
|————|———-|————|———-|————|———-|
|————|———-|———-|———-|————|———-|
|————|———-|———-|———-|————|———-|
|—12———|———-|———-|———-|—14———|———-|
|————|———-|———-|———-|————|———-| x2
|—10———|———-|———-|———-|—12———|———-|
|————|———-|———-|———-|————|———-|
Bridge (Heavy Distortion):
|————|————|
|————|————|
|————|————|
|—5—-4—-|—3-3-3-3—|
|—5—-4—-|—3-3-3-3—|
|—5—-4—-|—3-3-3-3—|
|————|————|
|———-Carry on playing this section behind vocals
Bridge 2 (Heavy Distortion):
|————|————|————|—————|———————-|
|————|————|————|—————|———————-|
|————|————|————|—————|———————-|
|-3-3-3-3-3-|-6-6-6-6-6-|-7-7-7-7-7-|-10-10—11—-|—12——————|
|-3-3-3-3-3-|-6-6-6-6-6-|-7-7-7-7-7-|-10-10—11—-|—12——————|
|-3-3-3-3-3-|-6-6-6-6-6-|-7-7-7-7-7-|-10-10—11—-|—12—13h0-12h0-10h12h|
|———————|
|———————|
|———————|
|———————|
|———————|
|-0-0-13h0-12h0-10h12-|
Then Play verse again, then:
|————|————|————|—————|———————-|
|————|————|————|—————|———————-|
|————|————|————|—————|———————-|
|-3-3-3-3-3-|-6-6-6-6-6-|-7-7-7-7-7-|-10-10—11—-|—12——————|
|-3-3-3-3-3-|-6-6-6-6-6-|-7-7-7-7-7-|-10-10—11—-|—12——————|
|-3-3-3-3-3-|-6-6-6-6-6-|-7-7-7-7-7-|-10-10—11—-|—12—13h0-12h0-10h12h|
|———————|——————|
|———————|——————|
|———————|——————|
|———————|——————|
|———————|——————|
|-0-0-13h0-12h0-10h12-|—10*-10*-10*-10*-| Harmonic at 10th Fret.
|————————|———————-|
|————————|———————-|
|————————|———————-|
|————————|———————-|
|————————|———————-|
|—12h0-13h0-12h0-10h12h|—0-0-13h0-12h0-10h12h|
|———————-|———————-|———————-|
|———————-|———————-|———————-|
|———————-|———————-|———————-|
|———————-|———————-|———————-|
|———————-|———————-|———————-|
|—0-0-13h0-12h0-10h12h|—0-0-13h0-12h0-10h12h|—0-0-13h0-12h0-10h12h|
|———————-|———————-|———————-|
|———————-|———————-|———————-|
|———————-|———————-|———————-|
|———————-|———————-|———————-|
|———————-|———————-|———————-|
|—0-0-13h0-12h0-10h12h|—0-0-13h0-12h0-10h12h|—0-0-13h0-12h0-10h12h|
|———————-|———————-|———————-|
|———————-|———————-|———————-|
|———————-|———————-|———————-|
|———————-|———————-|———————-|
|———————-|———————-|———————-|
|—0-0-13h0-12h0-10h12h|—0-0-13h0-12h0-10h12h|—0-0-13h0-12h0-10h12h|
|———————-|———————-|———————-|
|———————-|———————-|———————-|
|———————-|———————-|———————-|
|———————-|———————-|———————-|
|———————-|———————-|———————-|
|—0-0-13h0-12h0-10h12h|—0-0-13h0-12h0-10h12h|—0-0-13h0-12h0-10h12h|
|———————-|———————|——————|
|———————-|———————|——————|
|———————-|———————|——————|
|———————-|———————|——————|
|———————-|———————|—13—10——13—|
|—0-0-13h0-12h0-10h12h|—0-0-13h0-12h0-10h-|———-12——|
|——————|——————|——————|——————|
|——————|——————|——————|——————|
|——————|——————|——————|——————|
|——————|——————|——————|——————|
|-10——13—10—|—12———-12—|———-12——|——————|
|——12———-|——15—12——|—15—12——15—|—17—14—12—17-|
|——————|——————|——————|
|——————|——————|——————|
|——————|——————|——————|
|——————|——————|——————|
|——————|——————|——————|
|—14—12—17—14—|—17—13—12—17—|—13—12—17—13—|
|————————|———————-|———————-|
|————————|———————-|———————-|
|————————|———————-|———————-|
|————————|———————-|———————-|
|—12h0-13h0-12h0-10h12h|—0-0-13h0-12h0-10h12h|—0-0-13h0-12h0-10h12h|
|————————|———————-|———————-|
|———————-|———————-|———————|—|
|———————-|———————-|———————|—|
|———————-|———————-|———————|—|
|———————-|———————-|———————|—|
|—0-0-13h0-12h0-10h12h|—0-0-13h0-12h0-10h12h|—0-0-13h0-12h0-10h-|—|
|———————-|———————-|———————|—|
Bridge (Heavy Distortion):
|————|————|
|————|————|
|————|————|
|—5—-4—-|—3-3-3-3—|
|—5—-4—-|—3-3-3-3—|
|—5—-4—-|—3-3-3-3—|
Outro (Heavy Distortion):
|————|————|————|—————|
|————|————|————|—————|
|————|————|————|—————|
|-3-3-3-3-3-|-6-6-6-6-6-|-7-7-7-7-7-|-10-10—11—-|
|-3-3-3-3-3-|-6-6-6-6-6-|-7-7-7-7-7-|-10-10—11—-|
|-3-3-3-3-3-|-6-6-6-6-6-|-7-7-7-7-7-|-10-10—11—-|
|—————|——————|—————|——————|
|—————|——————|—————|——————|
|—————|——————|—————|——————|
|—0—0—13—0—|—12—0—10—12—|—0—0—13—0—|—12—0—10—12—|
|—0—0—13—0—|—12—0—10—12—|—0—0—13—0—|—12—0—10—12—|
|—0—0—13—0—|—12—0—10—12—|—0—0—13—0—|—12—0—10—12—|
|—————|——————|—————|——————|
|—————|——————|—————|——————|
|—————|——————|—————|——————|
|—0—0—13—0—|—12—0—10—12—|—0—0—13—0—|—12—0—10—12—|
|—0—0—13—0—|—12—0—10—12—|—0—0—13—0—|—12—0—10—12—|
|—0—0—13—0—|—12—0—10—12—|—0—0—13—0—|—12—0—10—12—|
|—————|——————|—————|——————|
|—————|——————|—————|——————|
|—————|——————|—————|——————|
|—0—0—13—0—|—12—0—10—12—|—0—0—13—0—|—12—0—10—12—|
|—0—0—13—0—|—12—0—10—12—|—0—0—13—0—|—12—0—10—12—|
|—0—0—13—0—|—12—0—10—12—|—0—0—13—0—|—12—0—10—12—|
|—————|——————|—————|——————|——|
|—————|——————|—————|——————|——|
|—————|——————|—————|——————|——|
|—0—0—13—0—|—12—0—10—12—|—0—0—13—0—|—12—0—10—12—|—0—|
|—0—0—13—0—|—12—0—10—12—|—0—0—13—0—|—12—0—10—12—|—0—|
|—0—0—13—0—|—12—0—10—12—|—0—0—13—0—|—12—0—10—12—|—0—|
F ||————————|———————-|———————-|
C ||————————|———————-|———————-|
G#||————————|———————-|———————-|
D#||————————|———————-|———————-|
A#||————————|———————-|———————-|
D#||—12h0-13h0-12h0-10h12h|—0-0-13h0-12h0-10h12h|—0-0-13h0-12h0-10h12h|
|———————||
|———————||
|———————*|| 8x
|———————*||
|————9h10h9—-||
|—0-0-13h0———0—||
The bass comes in on the third time.
Verse (Clean):
The verse is played along with piano, with vocals over the top
|————|———-|————|———-|————|———-|
|————|———-|————|———-|————|———-|
|*—7———|———-|—5———|———-|—4———|———-|
|*————|———-|————|———-|————|———-|
|—5———|———-|—3———|———-|—2———|———-|
|————|———-|————|———-|————|———-|
|————|———-|————|———-|————|———-|
|————|———-|————|———-|————|———-|
|—3———|———-|—7———|———-|—6———|———-|
|————|———-|————|———-|————|———-|
|—1———|———-|—5———|———-|—4———|———-|
|————|———-|————|———-|————|———-|
|————|———-|————|———-|————|———-|
|————|———-|————|———-|————|———-|
|—5———|———-|—7———|———-|—15———|———-|
|————|———-|————|———-|————|———-|
|—3———|———-|—5———|———-|—13———|———-|
|————|———-|————|———-|————|———-|
|————|———-|————|———-|————|———-|
|————|———-|————|———-|————|———-|
|—14———|———-|—12———|———-|—10———|———-|
|————|———-|————|———-|————|———-|
|—12———|———-|—10———|———-|—8———|———-|
|————|———-|————|———-|————|———-|
|————|———-|———-|———-|————|———-|
|————|———-|———-|———-|————|———-|
|—12———|———-|———-|———-|—14———|———-|
|————|———-|———-|———-|————|———-| x2
|—10———|———-|———-|———-|—12———|———-|
|————|———-|———-|———-|————|———-|
Bridge (Heavy Distortion):
|————|————|
|————|————|
|————|————|
|—5—-4—-|—3-3-3-3—|
|—5—-4—-|—3-3-3-3—|
|—5—-4—-|—3-3-3-3—|
|————|————|
|———-Carry on playing this section behind vocals
Bridge 2 (Heavy Distortion):
|————|————|————|—————|———————-|
|————|————|————|—————|———————-|
|————|————|————|—————|———————-|
|-3-3-3-3-3-|-6-6-6-6-6-|-7-7-7-7-7-|-10-10—11—-|—12——————|
|-3-3-3-3-3-|-6-6-6-6-6-|-7-7-7-7-7-|-10-10—11—-|—12——————|
|-3-3-3-3-3-|-6-6-6-6-6-|-7-7-7-7-7-|-10-10—11—-|—12—13h0-12h0-10h12h|
|———————|
|———————|
|———————|
|———————|
|———————|
|-0-0-13h0-12h0-10h12-|
Then Play verse again, then:
|————|————|————|—————|———————-|
|————|————|————|—————|———————-|
|————|————|————|—————|———————-|
|-3-3-3-3-3-|-6-6-6-6-6-|-7-7-7-7-7-|-10-10—11—-|—12——————|
|-3-3-3-3-3-|-6-6-6-6-6-|-7-7-7-7-7-|-10-10—11—-|—12——————|
|-3-3-3-3-3-|-6-6-6-6-6-|-7-7-7-7-7-|-10-10—11—-|—12—13h0-12h0-10h12h|
|———————|——————|
|———————|——————|
|———————|——————|
|———————|——————|
|———————|——————|
|-0-0-13h0-12h0-10h12-|—10*-10*-10*-10*-| Harmonic at 10th Fret.
|————————|———————-|
|————————|———————-|
|————————|———————-|
|————————|———————-|
|————————|———————-|
|—12h0-13h0-12h0-10h12h|—0-0-13h0-12h0-10h12h|
|———————-|———————-|———————-|
|———————-|———————-|———————-|
|———————-|———————-|———————-|
|———————-|———————-|———————-|
|———————-|———————-|———————-|
|—0-0-13h0-12h0-10h12h|—0-0-13h0-12h0-10h12h|—0-0-13h0-12h0-10h12h|
|———————-|———————-|———————-|
|———————-|———————-|———————-|
|———————-|———————-|———————-|
|———————-|———————-|———————-|
|———————-|———————-|———————-|
|—0-0-13h0-12h0-10h12h|—0-0-13h0-12h0-10h12h|—0-0-13h0-12h0-10h12h|
|———————-|———————-|———————-|
|———————-|———————-|———————-|
|———————-|———————-|———————-|
|———————-|———————-|———————-|
|———————-|———————-|———————-|
|—0-0-13h0-12h0-10h12h|—0-0-13h0-12h0-10h12h|—0-0-13h0-12h0-10h12h|
|———————-|———————-|———————-|
|———————-|———————-|———————-|
|———————-|———————-|———————-|
|———————-|———————-|———————-|
|———————-|———————-|———————-|
|—0-0-13h0-12h0-10h12h|—0-0-13h0-12h0-10h12h|—0-0-13h0-12h0-10h12h|
|———————-|———————|——————|
|———————-|———————|——————|
|———————-|———————|——————|
|———————-|———————|——————|
|———————-|———————|—13—10——13—|
|—0-0-13h0-12h0-10h12h|—0-0-13h0-12h0-10h-|———-12——|
|——————|——————|——————|——————|
|——————|——————|——————|——————|
|——————|——————|——————|——————|
|——————|——————|——————|——————|
|-10——13—10—|—12———-12—|———-12——|——————|
|——12———-|——15—12——|—15—12——15—|—17—14—12—17-|
|——————|——————|——————|
|——————|——————|——————|
|——————|——————|——————|
|——————|——————|——————|
|——————|——————|——————|
|—14—12—17—14—|—17—13—12—17—|—13—12—17—13—|
|————————|———————-|———————-|
|————————|———————-|———————-|
|————————|———————-|———————-|
|————————|———————-|———————-|
|—12h0-13h0-12h0-10h12h|—0-0-13h0-12h0-10h12h|—0-0-13h0-12h0-10h12h|
|————————|———————-|———————-|
|———————-|———————-|———————|—|
|———————-|———————-|———————|—|
|———————-|———————-|———————|—|
|———————-|———————-|———————|—|
|—0-0-13h0-12h0-10h12h|—0-0-13h0-12h0-10h12h|—0-0-13h0-12h0-10h-|—|
|———————-|———————-|———————|—|
Bridge (Heavy Distortion):
|————|————|
|————|————|
|————|————|
|—5—-4—-|—3-3-3-3—|
|—5—-4—-|—3-3-3-3—|
|—5—-4—-|—3-3-3-3—|
Outro (Heavy Distortion):
|————|————|————|—————|
|————|————|————|—————|
|————|————|————|—————|
|-3-3-3-3-3-|-6-6-6-6-6-|-7-7-7-7-7-|-10-10—11—-|
|-3-3-3-3-3-|-6-6-6-6-6-|-7-7-7-7-7-|-10-10—11—-|
|-3-3-3-3-3-|-6-6-6-6-6-|-7-7-7-7-7-|-10-10—11—-|
|—————|——————|—————|——————|
|—————|——————|—————|——————|
|—————|——————|—————|——————|
|—0—0—13—0—|—12—0—10—12—|—0—0—13—0—|—12—0—10—12—|
|—0—0—13—0—|—12—0—10—12—|—0—0—13—0—|—12—0—10—12—|
|—0—0—13—0—|—12—0—10—12—|—0—0—13—0—|—12—0—10—12—|
|—————|——————|—————|——————|
|—————|——————|—————|——————|
|—————|——————|—————|——————|
|—0—0—13—0—|—12—0—10—12—|—0—0—13—0—|—12—0—10—12—|
|—0—0—13—0—|—12—0—10—12—|—0—0—13—0—|—12—0—10—12—|
|—0—0—13—0—|—12—0—10—12—|—0—0—13—0—|—12—0—10—12—|
|—————|——————|—————|——————|
|—————|——————|—————|——————|
|—————|——————|—————|——————|
|—0—0—13—0—|—12—0—10—12—|—0—0—13—0—|—12—0—10—12—|
|—0—0—13—0—|—12—0—10—12—|—0—0—13—0—|—12—0—10—12—|
|—0—0—13—0—|—12—0—10—12—|—0—0—13—0—|—12—0—10—12—|
|—————|——————|—————|——————|——|
|—————|——————|—————|——————|——|
|—————|——————|—————|——————|——|
|—0—0—13—0—|—12—0—10—12—|—0—0—13—0—|—12—0—10—12—|—0—|
|—0—0—13—0—|—12—0—10—12—|—0—0—13—0—|—12—0—10—12—|—0—|
|—0—0—13—0—|—12—0—10—12—|—0—0—13—0—|—12—0—10—12—|—0—|
Аккорды для гитары и бой для песни Muse — Stockholm Syndrome - лучшая подборка аккордов для песни Muse — Stockholm Syndrome бесплатно и без регистрации на портале Chordex.ru - №1 коллекция аккордов для песня Muse — Stockholm Syndrome доступна для ПК, ноутбуков, планшетов и мобильных устройств (iOS, Android) - смотрите все аккорды исполнителя Muse