Song: What A Day
Tabber: Jimmy Fats 69
Tuning: Standard 5 String: B,E,A,D,G
I don’t know if the bassist in Nonpoint uses a 4-string or 5-string bass,
but don’t rate it down because of that. The timing can be a little tricky,
so listen to the cd for it.
Verse 1(Around 00:20)
G|—5———-3h5————
D|——4—-3h5———5-4*— x2
A|——————————
E|——————————
B|1——-1———1-1———
Prechorus
G|——————————
D|——————————x1
A|—3———-1h3————
E|——2—-1h3———3-2*—
B|1——-1———1-1———
G|———————————
D|———————————x1
A|—3———-1h3—————-
E|——2—-1h3———3-2-2222222
B|1——-1———1-1————
Chorus
G|———————————
D|———————————x3
A|———————————
E|4-3—-6663688—4-3—————
B|——1—————1—66664444-
G|———————————
D|———————————x1
A|———————————
E|4-3—-6663688—4-3—-44446666-
B|——1—————1———-
Bridge
G|————————-
D|————————-x4
A|——1——————-
E|2-1——2-2-2-2-2-1——
B|————————-
Verse 2
G|—5———3h5—5————5———3h5—5——7-8-9-10-11-
D|——4—3h5———5-4*———4—3h5———5-4-5-6-7-8—9—
A|——————————————————————
E|——————————————————————
B|1—————-1———-1—————-1———————
G|—5———3h5—5————5———3h5—5———
D|——4—3h5———5-4*———4—3h5———5-4/—
A|———————————————————
E|———————————————————
B|1—————-1———-1—————-1———-
G|—5———3h5—5————5———3h5—5———
D|——4—3h5———5-4*———4—3h5———5-4*—
A|———————————————————
E|———————————————————
B|1—————-1———1—————-1————
Prechorus
G|———————————————
D|———————————————x1
A|—3———3———3———3————
E|——2*———2*———2*———2-22222222
B|1———1———1———1—————
Chorus
G|———————————
D|———————————x3
A|———————————
E|4-3—-6663688—4-3—————
B|——1—————1—66664444-
G|———————————-
D|———————————-x1
A|———————————-
E|4-3—-6663688—4-3——44446666-
B|——1—————1————
Bridge
G|———————-
D|———————-x4
A|——1—————-
E|2-1——2-2-2-2-2-1—
B|———————-
G|———————————————————————-
D|———————————————————————-x1
A|———————————————————————-
E|2-2-2-2-2-1—2-2-2-2-2-1—2-2-2-2-2-1—2-2-2-2-2-1—44444444-66666666-
B|———————————————————————-
Chorus
G|———————————
D|———————————x3
A|———————————
E|4-3—-6663688—4-3————-
B|——1—————1—66664444-
G|———————————
D|———————————x1
A|———————————
E|4-3—-6663688—4-3————-
B|——1—————1—6-6—6-4
Bridge
G|———————————————————————-
D|———————————————————————-x1
A|———————————————————————-
E|2-2-2-2-2-1—2-2-2-2-2-1—2-2-2-2-2-1—2-2-2-2-2-1—44444444-66666666-
B|———————————————————————-
Ending
G|————-
D|————-x1
A|————-
E|4-3———-
B|——1-66-64-
* = let ring
/ = slide up
Comments, Suggestions, Complaints: [email protected]
Аккорды для гитары и бой для песни Nonpoint — What A Day - лучшая подборка аккордов для песни Nonpoint — What A Day бесплатно и без регистрации на портале Chordex.ru - №1 коллекция аккордов для песня Nonpoint — What A Day доступна для ПК, ноутбуков, планшетов и мобильных устройств (iOS, Android) - смотрите все аккорды исполнителя Nonpoint