Аккорды Sungha Jung — River Flow

Capo. fret 2 (you can also play it without capo ) 
 
e—3—2—3—2-|-3——3———|———3—2—3—2-|-3——3———| 
B———3—-|—-3——1—(1)-|—-0———3—-|—-3——1——| 
G——0——0-|—-0————|-0———0——0-|—-0————| 
D—2———-|——————|———2———-|—————-| 
A————-|-3—————|——————-|-3—————| 
E————-|——————|——————-|—————-| 
 
e————3—2—3-|——2—3———3-|—————-|———-| 
B—(1)—0———3-|—3——3——3—|——3———1-|—3—0—-| 
G——0——-0—-|——0——-0——|—0——3^4—-|—0——2-| 
D————2——-|-2——————|—————-|—0——-| 
A——————-|————3——-|-3—————|———-| 
E——————-|———————|———3——|———-| 
 
e—————-|—————|—————|—————| 
B—————-|———0—-|—-0^1—3—-|—-1—0——| 
G——0——0—-|—-0^2——-|-0—0———|-0———2—| 
D—0——4——-|-2———-2-|—-2——-0-|————0-| 
A—————2-|———3—-|—————|—————| 
E————0—-|—————|———3—-|—————| 
 
e——3—2—3-|——2—3———3-|—————-|——7—5—-5-| 
B————3-|—3——3——3—|——3———1-|—3———-3-| 
G———0—-|——0——-0——|—0——3^4—-|—0————| 
D—4—2——-|-2——————|—————-|—0——0—0—| 
A————-|————3——-|-3—————|—————| 
E————-|———————|———3——|—————| 
 
e—7—5—3—2—3—-|—————|—————|——————| 
B——————-|———0—-|—-0—1—3—-|—1—0———-| 
G——————-|-0—0^2—0—-|-0—0———-|-0——-2——2-| 
D——————2-|————2-|—-2———0-|———0—0—-| 
A——————-|———3—-|—————|——————| 
E—————0—-|—————|———-3—-|——————| 
 
Chorus:
e—3^5—3—2—3———-|-3^5—3—2—3———-| 
B——————-3—-|-3—————-3—-| 
G——————-0—-|—————0——-| 
D—————-2——-|————2———2-| 
A————————|————————| 
E————-0———0-|————————| 
 
e—3^5—3—2—3—5—7—8|-10—7——————| 
B—3———————|———10—8—7——-| 
G————————|——————7—-| 
D————————|—————0——0-| 
A————————|————————| 
E————-3———|————————| 
 
e—(3)3^5—3—2—3———-|-(3)3^5—3—2—3———-| 
B———————-3—-|—-3—————-3—-| 
G———————-0—-|——————0——-| 
D——————-2——-|—————2———2-| 
A—————————|—————————| 
E—————-0———0-|—————————| 
 
e—(3)3^5—3—2—3—5—7—8|-10—7——————|——-| 
B—-3———————|———10—8—7——-|——-| 
G—————————|——————7—-|——-| 
D—————————|—————0——-|—7^4—| 
A—————————|————————|——-| 
E—————-3———|————————|——-| 
 
e———-3—2—3-|——2—3———3-|—————-|———-| 
B———0——-3-|—3——3——3—|——3———1-|—3—0—-| 
G——0——-0—-|——0——-0——|—0——3^4—-|—0——2-| 
D—4——-2——-|-2——————|—————-|—0——0-| 
A——————|————3——-|-3—————|———-| 
E——————|———————|———3——|———-| 
 
e—————-|——————|———————-| 
B—————-|———0——-|—-0—-0—1—3—-0-| 
G——0——0—-|—-0^2—0——0-|-2——-0——0—-0-| 
D—0——4——-|-2———-2—-|———2———0—| 
A—————2-|———3——-|——3—————| 
E————0—-|——————|—————3——| 
 
e————————|———| 
B-1—3——1—0——-1-|-0——-| 
G—-0——0——2——|—-2—-| 
D—————-0—0—|——-4-| 
A————————|———| 
E——-3—————|———| 
 
e—3—2—3-|——2—3———3-|———————-|7—5—5^7—5—3—2| 
B———3-|—3——3——3—|——3———-1—3-|——————-| 
G——0—-|——0——-0——|—0——-3^4——0-|——————-| 
D—2——-|-2——————|———0————0-|—0—0————| 
A———-|————3——-|-3———————|——————-| 
E———-|———————|————3———-|——————-| 
 
e—3————|———————-|————————|———-| 
B—————|-0———-0—-0—1-|-3——0—1—3——1—0-|———-| 
G———0—0^2-|-0——0^2——-0—-|-0——0——0——0—-|-2——-2| 
D——2———|—-2————2—-|—-0——————-|-0—0—0—| 
A—————|-3————3——-|————————|———-| 
E—0————|———————-|-3—————3——-|———-| 
 
Chorus:
e—3^5—3—2—3———-|-3^5—3—2—3———-| 
B——————-3—-|-3—————-3—-| 
G——————-0—-|—————0——-| 
D—————-2——-|————2———2-| 
A————————|————————| 
E————-0———0-|————————| 
 
e—3^5—3—2—3—5—7—8|-10—7——————| 
B—3———————|———10—8—7——-| 
G————————|——————7—-| 
D————————|—————0——0-| 
A————————|————————| 
E————-3———|————————| 
 
e—(3)3^5—3—2—3———-|-(3)3^5—3—2—3———-| 
B———————-3—-|—-3—————-3—-| 
G———————-0—-|——————0——-| 
D——————-2——-|—————2———2-| 
A—————————|—————————| 
E—————-0———0-|—————————| 
 
e—(3)3^5—3—2—3—5—7—8|-10—7——————|——-| 
B—-3———————|———10—8—7——-|——-| 
G—————————|——————7—-|——-| 
D—————————|—————0——-|—7^4—| 
A—————————|————————|——-| 
E—————-3———|————————|——-| 
 
e———3—2-|-2————-|—-0———-|———-0—-| 
B——0——-|———-5—3-|-3——1——-|——-3——1-| 
G—0———-|——-0——-|-0————-|—-0—4——0-| 
D—2———-|—-2———-|-2———2—-|-2————-| 
A————-|—————|-3————3-|——-2——0-| 
E—0———-|-0————-|—————|—————| 
 
e———————-|—————|—————|—3—2—2-| 
B—0—0—0————-|—-0———-|————-0-|-0———| 
G————2—2—2—-|—-0———-|—-0——0—-|—2——-| 
D———————0-|-0—0—0——0-|-0——4—2—-|———2-| 
A———————-|—————|—————|————| 
E——————3—-|———-3—-|—————|————| 
 
e—-0———0—-|—————|——————————-| 
B-0——3—3——-|————-3-|-1—0—0—1———————| 
G——————|———-0—-|——————————-| 
D—————-2-|-2——2——-|————-2——2—5—5——| 
A———-3——-|—-3———2-|——-0———3——5——5—| 
E——————|—————|——————————-| 
 
Chorus:
e—3^5—3—2—3———-|-3^5—3—2—3———-| 
B——————-3—-|-3—————-3—-| 
G——————-0—-|—————0——-| 
D—————-2——-|————2———2-| 
A————————|————————| 
E————-0———0-|————————| 
 
e—3^5—3—2—3—5—7—8|-10—7——————| 
B—3———————|———10—8—7——-| 
G————————|——————7—-| 
D————————|—————0——0-| 
A————————|————————| 
E————-3———|————————| 
 
e—(3)3^5—3—2—3———-|-(3)3^5—3—2—3———-| 
B———————-3—-|—-3—————-3—-| 
G———————-0—-|——————0——-| 
D——————-2——-|—————2———2-| 
A—————————|—————————| 
E—————-0———0-|—————————| 
 
e—(3)3^5—3—2—3—5—7—8|-10—7———————|——————-3-| 
B—-3———————|———10—8—7———-|———————| 
G—————————|——————7——-|—-0—————-| 
D—————————|—————0——7—4-|-4—4——4——4—-| 
A—————————|—————————|——-2——2——-| 
E—————-3———|—————————|—-0——0———-|

Аккорды для гитары и бой для песни Sungha Jung — River Flow - лучшая подборка аккордов для песни Sungha Jung — River Flow бесплатно и без регистрации на портале Chordex.ru - №1 коллекция аккордов для песня Sungha Jung — River Flow доступна для ПК, ноутбуков, планшетов и мобильных устройств (iOS, Android) - смотрите все аккорды исполнителя Sungha Jung

Поделиться: