Steve Vai
Neck Pick up
||————————|——————————-||———————|
||————10—10/12—|—1715—12—8—10/12—15p10—||—1715—12—8——-|
||*———7————-|——————————*||———————|
||*—7/9—————-|——————————*||———————|
||————————|——————————-||———————|
||————————|——————————-||———————|
Bridge Pick UB2 B2 Rb2
————————————|———————|———————-|
10/12—12—1210—10—7————-|————10—10—|—15——15—12——|
————————-9—7—7/9—|———7————|———————-|
————————————|—7/9—————|———————-|
————————————|———————|———————-|
————————————|———————|———————-|
b2 B2 b2rb2b2rb2 B2
—————|——————-|————————-10——————|
8—10—15p10—|———-10—10—|—15———12—8—10——10—15p10——|
—————|——-7————|———————————————|
—————|—7/9—————|———————————————|
—————|——————-|———————————————|
—————|——————-|———————————————|
B2 Rb2 Ph B2 B2 Rb2 Ph Ph B2
|————————————————————-|——————|
|—10—10—10—8—10—-~~~—15——12——-15p10—10—|—15—15———|
|———————————————14—————|————12—-|
|————————————————————-|——————|
|————————————————————-|——————|
|————————————————————-|——————|
B2 Hold bendrb2 Ph Ph Ph
——————————————————|————————-|
————————————5/8p7————-|—10/15—1512—1210—-|
-14—14—14——-14—14—14~~~———9—7—7/9—|————————-|
——————————————————|————————-|
——————————————————|————————-|
——————————————————|————————-|
———————|———————————————-|————|
108—8/12———-|/15—1512—1210—108—8/12—12————-|—1512——|
————97—7—|————————————7/97/97—|————|
———————|———————————————-|————|
———————|———————————————-|————|
———————|———————————————-|————|
B2 Rb2
——————————————|————————————-|
10—10/12—108/12—108/12—————|—15—15—15/1715—15/1715——-|
——————————97/97—7—|————————————-|
——————————————|————————————-|
——————————————|————————————-|
——————————————|————————————-|
Wb Wb vib Trill
—————112—10—10/12—12—8—|—17——14—————————|
12h13p12108—1312—10—10-12—12—8—|—————15————————|
—————————————-|——————14-11h12————|
—————————————-|——————————14p12——|
—————————————-|—————————————|
—————————————-|—————————————|
Wb UP
———————————|—19—17—15————————-|———|
———————————|—————19—17—19p15—15——|———|
———————————|————————————-|———|
———————————|————————————-|—7——|
149—7—9—7—9—10—97/9/17—|————————————-|———|
———————————|————————————-|———|
B2 Hold BendPh Ph Ph B2 Rb2 B2 B2
———————————————————————————|
——-10—10—10—10—10—10—10—15—15—15—12————————|
—-7——————————————————14—12—14———-|
/9——————————————————————————|
———————————————————————————|
———————————————————————————|
Wb Slow B5 Rb5 up & down with Wb B2 B2
———|———————————————-12—————15——-|
-15——|———10—10—10———————-15——15p12—————-|
———|——7—————————————————-14————|
———|—9———————————————————————|
———|————————————————————————|
———|————————————————————————|
B2 Rb2 B2
———————————————————————————|
15—————-12h13p12—————————13p12————————|
——14-p12—14————15—14—13—12—14—15———15p14p12——12——|
———————————————————————14———|
———————————————————————————|
———————————————————————————|
Wb B2 B2 B2 Rb2
——————|———-12————————————————-|
——————|—15~~~——15p12—15————————————-|
12h14—12—14p-0—|—————————14——12——12~~~————-|
——————|—————————————14———14—12——|
——————|————————————————————-|
——————|————————————————————-|
B2 Rb2 B2 rb2 Ph
————|——————————|—————————————|
————|——————————|—————————————|
————|—1914p12——14—12——|—12——14—12—12—14—1614—-|
————|————14—————|——14——————————|
1412—10—|——————————|—————————————|
————|——————————|—————————————|
Ph Ph B2 Rb2
———————————————————————————|
———————————————————————————|
-1614—1614p12——14—12——1211—————————————|
——————-14———————-14p12——————-14—12——-|
—————————————————1412p10———————-|
————————————————————12p10—————|
Wb B2 Hold Bend Rb2 B3
————————————|—17—17—17—17~~~——17p15—19——-|
———————————0—|———————————————|
———————————0—|———————————————|
————————————|———————————————|
14—12———————12——|———————————————|
———1412—10—12—12———-|———————————————|
Rb3 B1
-19—19p17———-|————————————————————|
————20—20—|—15—15h20—19—19—1715—15/17—17—17—1512—12/——|
———————|————————————————————|
———————|————————————————————|
———————|————————————————————|
———————|————————————————————|
Wb B2 Rb2
——————10—12—14—15—17/19/22—22——|—————17—17p15—-|
14—12——-12————————————|————x——————|
———14————————————x—|—0——x———————|
—————————————————|——x————————|
—————————————————|——————————|
—————————————————|——————————|
Wb for next bit
17~~~—15———————————————————————-|
————17~~~—15h17~~~—15h17~~~—15/1715~~~——————————|
—————————————————-16—14—12———1412——|
—————————————————————-0/17————|
———————————————————————————|
———————————————————————————|
Stop Wb Tremelo Pick
————————————————-|————————12——|
———————————12h15————|—————12—15———|
14~~~—12—14~~~—12~~~—14~~~——————-|—12—12—14——————|
————————————————-|——————————|
————————————————-|——————————|
————————————————-|——————————|
Stop Tp B2 B2 B2 Very Fast With Wah Wah
14—15—17—19—22—24—24—24—24|—14—14—14—14h19p14h19p14—14——-|
—————————————|—————————————-|
—————————————|—————————————-|
—————————————|—————————————-|
—————————————|—————————————-|
—————————————|—————————————-|
14——————14—14h19p14—14—14h19p14—14—14h19p14—19—————-|
—-19p15p14h15p14————————————————15h19p15——|
———————————————————————————|
———————————————————————————|
———————————————————————————|
———————————————————————————|
——14—|———-14h19p14——14h19p14h19p14—19p14————14h19p14——|
p14——|——19————19————————-17p15h17—————|
———|—18——————————————————————|
———|———————————————————————-|
———|———————————————————————-|
———|———————————————————————-|
————19p14————-|—13—————13h19p13————-13—19—-|
17—15—17———17—15——|——17—13—17————17—13h17————|
—————————12/|————————————————-|
——————————|————————————————-|
——————————|————————————————-|
——————————|————————————————-|
13————-13—19p13————-13—19p13—————|—13h19p13———|
—-17—13h17————-17—13h17————-17—13—17—|————17——|
————————————————————|——————-|
————————————————————|——————-|
————————————————————|——————-|
————————————————————|——————-|
——————13h19p13————-13h19p13———————-13h19——|
13h17p13——17————17—13h17————17—13———-17————-|
———-17———————————————16—16——————|
———————————————————————————|
———————————————————————————|
———————————————————————————|
p13———|—22p17————-17—19—17————-17—22p17—————-|
——17p13/|———20—17h20—————20—17h20————-20—17h20——|
————|———————————————————————|
————|———————————————————————|
————|———————————————————————|
————|———————————————————————|
17—19p17——17—22p17—————17h19p17——17h22p17————-17——|
————20————-20—17—20————22————20—17h20———|
———————————————————————————|
———————————————————————————|
———————————————————————————|
———————————————————————————|
19p17—15p12—15p12————————————————————-|
———————12—15p12h15p12—————————12h15p12—12——|
—————————————14p12h14p12——12h14———————|
—————————————————14—————————|
———————————————————————————|
———————————————————————————|
BF
15p12—|—17p15——17—17p15——22p17———————22p17————-|
——-|———17————-17———20—17h22—20—17———20—17—-|
——-|————————————————————————|
——-|————————————————————————|
——-|————————————————————————|
——-|————————————————————————|
Bf Bf Bf Bf Bf
————22p17————————22p17————————————|
22—20—17———20—17—22—20—17———-22—22—22—20p17—22—22—-|
———————————————————————————|
———————————————————————————|
———————————————————————————|
———————————————————————————|
Bf Bf BF B2
17——————-17—————|—2212————————-12——-|
—-20p17—22—22——20—17—22—|———15p12—————15————|
—————————————|—————-14p12———————|
—————————————|————————14—————-|
—————————————|——————————————|
—————————————|——————————————|
————————————————————|———————|
15p12——————————————————|—12h13p12———-|
——-14p12———12~~~———————————|————15——|
—————14p12———14p12—————————|———————|
————————————14p12p10—————-|———————|
———————————————12p10—10/12—|———————|
———————————————————————————|
12————-12h14p12——12——————12h14p12——12—————-|
—-15p14—15————15——15—14—12h14————15——15—14—12—-|
———————————————————————————|
———————————————————————————|
———————————————————————————|
B2 Rb2
———————————————————————————|
———12h14———-12——12h13p12——-12———-12h14p12——12——|
14—15———12—15——15————15————15————15———-|
———————————————————————————|
———————————————————————————|
———————————————————————————|
B2 Rake
—————————————||—————-||——-|—————|
———12——12h13p12—————||—12————||—15—|——10——|
15—14——15————15—16—14—||*——15—14—*||——-|—9———-|
—————————————||*—————*||——-|—————|
—————————————||—————-||——-|—————|
—————————————||—————-||——-|—————|
Rake Rake
7—10——————7—10——————7—10——————7—10——-|
——-8/108——10———8/108——10———8/128——10———8—-|
—————9———————-9———————-9——————|
———————————————————————————|
———————————————————————————|
———————————————————————————|
Rake Rake Rake
—————7—10——————7—10——————7—10—————|
/128——10———8/158——10———8/158——10———8/178——|
———9———————-9———————-9————————-|
———————————————————————————|
———————————————————————————|
———————————————————————————|
Rake Rake Rake Rake
———7—10——————7—10——————7—10———-|———-|
—-10———8/178——10———8/198——10———8/198—|———-|
-9———————-9———————-9———————|—9——|
———————————————————————|———-|
———————————————————————|———-|
———————————————————————|———-|
Rake Rake Rake Rake
—-7—10/22—19—————|———-7—10/22—19—————|———-|
10——————20———-|——10——————20———-|———-|
————————21——|—9————————-21——|—9——|
—————————19—|———————————19—|———-|
——————————-|————————————-|———-|
——————————-|————————————-|———-|
Rake Rake Rake
—-7—10/22—19—————|———-7—10/22—19————————-|
10——————20———-|——10——————20———-15———|
————————21——|—9————————-21——————|
—————————19—|———————————19——14——|
——————————-|————————————————|
——————————-|————————————————|
Rake B2
———14—1710—7—————————-|———————7———|
—-15——————8————————-|—4—2/4—8/10—10——10—-|
16————————9——94p2————|——————————|
——————————7———4p2——-|——————————|
———————————————4p2—|——————————|
————————————————-|——————————|
B2
————————————————————-|——————|
8—7h8p7——————————————————|—15~~~—15p12—-|
———-9p7—6h7p6h7/94—4~~~—7p5p3———————|——————|
——————————————7p5p3—————|——————|
————————————————-5p3/5—53—|——————|
————————————————————-|——————|
Palm Mute all this bit
——————————————-|————————————|
——————————————-|————————————|
15—14p12—11——————————|————————————|
—————12—————————|————————————|
——————-12———————-|——————10p9—————|
————————1412—10—7—5—3—|—10—9—10—12———12—10——|
———————————————————————————|
———————————————————————————|
———————————————————————————|
———————————9—————9—10—12—10—9—10—12—14—-|
————9——9—9—10—12——12—10—12———————————-|
p8—10—12——12—————————————————————|
———————————————————————————|
———————————————————12—13—12—13—15——|
11—12—11———————-11—12——11—12—14—————————|
————14—12—10—12—14———-14—————————————|
———————————————————————————|
———————————————————————————|
Stop PM B2 Hold B2 Rb2 B2
——14h15—17——17—17—17—17—17—17—17—22——————-22——|
/-17——————————————————-19——-22———-|
—————————————————————20—————|
———————————————————————————|
———————————————————————————|
———————————————————————————|
Wb B2 Nh B2 rb2 B2
p17—————-17—17~~~~~~————————————————|
—————15—————————22———19————22—22——-|
———-/16———————-12—7——————20—22——22——-|
————————————12—7—————————————-|
———————————————————————————|
———————————————————————————|
Pull on Bar Wb
———-|—————-12—14—15/22—22—22~~~—|—22———19————|
———-|——15~~~—12—————————-|——————2017—-|
———-|——————————————|—————————|
———-|——————————————|—————————|
———-|——————————————|—————————|
———-|——————————————|—————————|
B2 Rb2 B2 Wah on Trill Trill
12h17p12——————————15h17—15—12h15—12———————-|
————17—17—17———17—————————12h15—12—15h17—-|
———————————————————————————|
———————————————————————————|
———————————————————————————|
———————————————————————————|
B2
—-15h17—17h19—19h22—22h24—21—|—2217—17—19—1915—15/17—1714——|
15————————————|——————————————|
————————————-|——————————————|
————————————-|——————————————|
————————————-|——————————————|
————————————-|——————————————|
14—15—1512—12/14—1410—10/12—129—9—10—107—7—7/10—9~~~—|—9——|
———————————————————————-|———|
———————————————————————-|———|
———————————————————————-|———|
———————————————————————-|———|
———————————————————————-|———|
10—10/12—1210—12—12/14—14p12/14—15—15/17—17/19—19—19/22—|————|
———————————————————————|—15——-|
———————————————————————|————|
———————————————————————|————|
——————————————————————
Аккорды для гитары и бой для песни Vai Steve — For The Love Of God - лучшая подборка аккордов для песни Vai Steve — For The Love Of God бесплатно и без регистрации на портале Chordex.ru - №1 коллекция аккордов для песня Vai Steve — For The Love Of God доступна для ПК, ноутбуков, планшетов и мобильных устройств (iOS, Android) - смотрите все аккорды исполнителя Vai Steve