Аккорды Blind Guardian — Majesty

Majesty — (Live)
by Blind Guardian
off Tokyo Tales (1993)

Legend
fb   — full bend
fbr  — full bend then release
hb   — half bend
~    — vibrato
Tr   — trill
A.H  — artificial harmonic
/   — slide up/down

4/4 Time
Fast Tempo

Intro A

                 x8

|——————|
|——————|
|*—————-*|
|*—11—6-7-9—-*|
|—9——4-5-7—9—|
|——————|

                                                        x3
|——————|——————|———|———-|
|——————|——————|———|———-|
|*——————|——————|———|———*|
|*-6—————|——————|——7-6-|-9-7-6-7-*|
|—4-4-4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-4-4-5-4-|-7-5-4-5—|
|——————|——————|———|———-|
P.M………………………………..]

|——————|——————|———|———||
|——————|——————|———|———||
|——————|——————|———|———||
|-6—————|——————|——7-6-|-7-6-7-9-||
|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-4-4-5-4-|-5-4-5-7-||
|——————|——————|———|———||
P.M……………………………….]

Intro Solo (listen to song for timing)
 F#5
|————————-|————————-|
|————————-|————————-|
|-11-11-11-11-11-11-11-11-|-11-11-11-11-11-11-11-11-|
|————————-|————————-|
|————————-|————————-|
|————————-|————————-|
 P.M………………………………………..]

|————————-|————————————-|
|————————-|————————————-|
|-11-11-14-13-11-14-13-11-|-16-14-13-16p14p13-16p14p13-16p14p13-|
|————————-|————————————-|
|————————-|————————————-|
|————————-|————————————-|
 P.M..]

|——-|——-|————————|————————————-|
|——-|——-|——15-14-12-15-14-13-|-17-15-14-17p15p14-17p15p14-17p15p14-|
|-16fb—|-(16)—|-(16)——————-|————————————-|
|-}}—-|—}}—|—}}———————|————————————-|
|——-|——-|————————|————————————-|
|——-|——-|————————|————————————-|

|——|——|——15-14-12-15-14-12-|-17fbr-17-14—————|
|-17fb-|-(17)-|-(17)——————-|————-17fbr-(17)p14-|
|-}}—|—}}—|—}}———————|—————————|
|——|——|————————|—————————|
|——|——|————————|—————————|
|——|——|————————|—————————|

|—————————-|——————-|—————|————-||
|17fbr-(17)p14—————|——————-|—————|-A.H—A.H—||
|————-16fbr-(16)p14—|——————-|———11-14-|-16fb~-16fb~-||
|—————————-|-16p14————-|-11-14—}}-}}-|————-||
|—————————-|——-16-16p14-12-|-}}-}}———|————-||
|—————————-|——————-|—————|————-||

Intro B

                                                        x2
|——————|———|——————|———-|
|——————|———|——————|———-|
|*-6-6-6-6-6-6-6-6-|-7—6—4-|-6-6-6-6-6-6-6-6-|-7—6—9-*|
|*-6—————|-7—6—4-|-6—————|-7—6—9-*|
|—4—————|-5—4—2-|-4—————|-5—4—7—|
|——————|———|——————|———-|
    P.M………..]             P.M………..]

                                                                             x2

|—————————|———|————————-|—————|
|—————————|———|————————-|—————|
|*-11-11-11-11-11-11-11-11-|-12-11-9-|-11-11-11-11-11-11-11-11-|-12-11-14-(9)*-|
|*-11———————-|-12-11-9-|-11———————-|-12-11-14-(9)*-|
|—9———————-|-10—9-7-|—9———————-|-10—9-12-(7)—|
|—————————|———|————————-|————@—|
     P.M………………]               P.M……………..]   @2nd time

only
Fill 1
|—-|——|———||
|—-|——|—-Tr—||
|-6—|-(6)—|—4h6p4-||
|-6—|-(6)—|———||
|-4—|-(4)—|———||
|—-|——|———||

Riff A
|—————-|—————-|—————-|—————-|
|—————-|—————-|—————-|—————-|
|—————-|—————-|—————-|—————-|
|-6————6—|-6—————|-2————2—|-2—————|
|-4-4-4-4-4-4-4—|-4—4-4-4-4-4-4-|-0-0-0-0-0-0-0—|-0—0-0-0-0-0-0-|
|—————-|—————-|—————-|—————-|
    P.M…..]         P.M……..]    P.M…..]         P.M……..]

|—————-|—————-|————|——||
|—————-|—————-|————|——||
|—————-|—————-|——6—4—|-6—||
|—————-|—————-|——6—4—|-6—||
|-6————6—|-6—————|——4—2—|-4—||
|-4-4-4-4-4-4-4—|-4—4-4-4-4-4-4-|-4-4———|——||
    P.M…..]         P.M…………..]

Lead 1
 C#5                          A5
|————-|————-|————-|————-|
|————-|————-|————-|————-|
|————-|————-|———-11-|————-|
|-11-13-14-13-|-11-13-14-13-|—-13-14—-|-14-13-11-13-|
|————-|————-|-12———-|————-|
|————-|————-|————-|————-|

 G#5                          A5
|————-|————-|——————|—————-|
|————-|————-|—-Tr————|—————-|
|———-11-|————-|-13h14p13——13-|———-Tr—-|
|—-13-14—-|-14-13-11-13-|————16—-|-14-16-13h14p13-|
|-14———-|————-|——————|—————-|
|————-|————-|——————|—————-|

 C#5                          A5
|————-|————-|————-|————-|
|————-|————-|————-|————-|
|————-|————-|———-11-|————-|
|-11-13-14-13-|-11-13-14-13-|—-13-14—-|-14-13-11-13-|
|————-|————-|-12———-|————-|
|————-|————-|————-|————-|

 G#5                          A5
|————-|————-|——————|————-||
|————-|————-|—-Tr————|————-||
|———-11-|————-|-13h14p13——13-|-16-14-13~—||
|—-13-14—-|-14-13-11-13-|————16—-|————-||
|-14———-|————-|——————|————-||
|————-|————-|——————|————-||

Lead 2
 C#5               A5            B5            G#5                     x3
|——————|————-|————-|—————————|
|——————|————-|————-|—————————|
|*—————-|————-|————-|-13h14p13—————-*|
|*—-13-14-16p14-|—-13-14-13-|—-13-14-16-|———-16-14h16p14-13-*|
|—16————-|-12———-|-14———-|—————————|
|——————|————-|————-|—————————|

 C#5               A5            B5            D#5 C#5
|—————-|————-|————-|————||
|—————-|————-|————-|————||
|—————-|————-|————-|————||
|—-13-14-16p14-|—-13-14-13-|—-13-14-16-|-13—11—-||
|-16————-|-12———-|-14———-|-13—11—-||
|—————-|————-|————-|————||

Riff B (Half Tempo)
|—-|——————|—-|———|—-|—————-|—-|——|
|—-|——————|—-|———|—-|—————-|—-|——|
|-6—|-4—————|-2—|-(2)—4-|-6—|—————-|-2—|—-4-|
|-6—|—-6-4———-|-2—|-(2)—4-|-6—|—————-|-2—|-6—4-|
|-4—|———7-6-4~—|-0—|-(0)—2-|-4—|—4-5-7-5-4~—|-0—|-6—2-|
|—-|——————|—-|———|—-|-7—————|—-|-4—-|
          P.M….]                          P.M……]

|——————————|————-|
|——————————|————-|
|-6—————————|————-|
|-6————————-4-|-4-6-7-6-4~—|
|-4—4-4—4—4-4—4—4-4—4—|————-|
|——————————|————-|
    P.M…………………..]

|———————————|———————-|
|———————————|———————-|
|-2——————————|——————2—4-|
|-2——————————|——————2—4-|
|-0—0-0—0—0-0—0—0-0-0-0-0-0-|-0—0-0—0—0-0—0—2-|
|———————————|———————-|
    P.M……………………………………]

|——————————|————-|—-|——-||
|——————————|————-|—-|——-||
|-6—————————|————-|-2—|—-4—||
|-6————————-6-|-6-7-9-7-6~—|-2—|-6—4—||
|-4—4-4—4—4-4—4—4-4—4—|————-|-0—|-6—2—||
|——————————|————-|—-|-4——||
    P.M………………..]

Lead 3
Half Tempo
 C#5                                                B5
|————————-|————————|——————|
|-A.H—A.H—A.H————|————————|——A.H—A.H——|
|——-9—-8~—(9)—A.H-|-A.H—9-8~-9-11~-11p9p8-|-A.H—9—-8~-A.H-|
|-11~————-*—-9—|-11~———————|-11~————9—|
|———————-@—|————————|——————|
|————————-|————————|——————|
                *played in Lead 5 only instead of @note

                               A5
|—————————-|———————|————————|
|————-A.H————|-A.H—A.H—A.H——|————————|
|-A.H—9-8~-9-11fbr-(11)p9p8-|——-9—-8~—A.H-|-A.H—9-8~-9-11~-11p9p8-|
|-11~————————|-11~————-9—|-11~———————|
|—————————-|———————|————————|
|—————————-|———————|————————|
 C#5

|——————|——*Tr—————————-||
|-A.H-A.H-A.H——|-((*9h12p9))————————||
|——9—8~—A.H-|-A.H—9p8h9p8-11p9h11p9-11fb-(11)p9-||
|-11~————9—|-11~———————————||
|——————|————————————||
|——————|————————————||

                       *((-)) on 2nd time only

Riff C

|——————|——————|—|—|——————|—|
|——————|——————|—|—|——————|—|
|-6—————|——————|-%-|-%-|-4—————|-%-|
|-6—————|——————|—|—|-4—————|—|
|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|—|—|-2-2-2-2-2-2-2-2-|—|
|——————|——————|—|—|——————|—|
    P.M……………………….]            P.M……….]

|——————|—————-|—————|—————|
|——————|—————-|—————|—————|
|-4————4—|———4——|-2————2-|-2~———-2-|
|-4————4—|———4——|-2————-|————-2-|
|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2|-0-0-0-0-0-0—|——0-0-0-0-0-|
|——————|—————-|—————|—————|
    P.M…..]   P.M…….]   P.M..]   P.M…..]         P.M…]

|—————|—————|——————|——————|
|—————|—————|——————|——————|
|-2————2-|-2~———2-|-*—————|——————|
|-2————-|————2-|-6—————|——————|
|-0-0-0-0-0-0—|—-0-0-0-0-0-|-6—————|——————|
|—————|—————|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|
    P.M…..]        P.M…]       P.M………………………]

|——————|——————||
|-*—————|-*—————||
|-2—————|-4—————||
|-2—————|-4—————||
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-2-2-2-2-2-2-2-2-||
|——————|——————||
  *on 2nd time chords only

Solo
 C#5                                  B5
|———|———|———|———|——————|————|
|—Tr—|—Tr—|—Tr—|—Tr—-|——————|————|
|-4h6p4—|-4h6p4—|-8h9p8—|-9h11p9—|-11fb-(slow bend)-|-(11fb)-13-|
|———|———|———|———|-}}—————|————|
|———|———|———|———|——————|————|
|———|———|———|———|——————|————|
                                                     A5
|————————-|————————-|———————|
|————————-|————————-|——14-16-17-16-14~-|
|-16p14p13—-16p14p13—-|-16p14p13—-16p14p13—-|16fb——————|
|———-16———-16-|———-16———-16-|———————|
|————————-|————————-|———————|
|————————-|————————-|———————|

|————————|——————|————————|
|——14-16-17-16—-14-|-17fb————-|————————|
|-16fb————-16—-|——16fb———|————————|
|————————|————13~~—|-13hbr—13h14p13h14p13-|
|————————|——————|————————|
|————————|——————|————————|
 G#5                                    B5
|————|————|—————|————|
|————|————|—————|———14-|
|————|—-13-14—|-16-16fb-16fb-|-16fb~~—-|
|-11-13-14—|-16-}}-}}—|-}}————|————|
|-}}-}}-}}—|-}}———|—————|————|
|————|————|—————|————|

 C#5
|——————————-|——|———————————|
|-17p16p14—-14-17p16p14—-14-|——|-17p16p14—-14-17p16p14—-17fb-|
|———-16————-16—-|—%—|———-16————-16——|
|——————————-|——|———————————|

|——————————-|——|———————————|
|——————————-|——|———————————|
           B5
|———|————————-|——————|————————|
|-(17)r|————————-|——————|————————|
|———|——————-14p13-|————-A.H—|————————|
|———|-13h14p13h14p13———-|-16p14h16p14-16fb-|-(16)-14p13-11-11p9—-|
|———|—————-16——-|——————|———————11-|
|———|————————-|——————|————————|

          A5
|——-|————-|————-|—————|————-|
|——-|————-|————-|-A.H—A.H—A.H-|————-|
|——-|———A.H-|-11~——11~-|-13~—14~—13~-|-11~———|
|——-|-11~-13~-14~-|——14~——|—————|——14~-13~-|
|-9fbr—|————-|————-|—————|————-|
|——-|————-|————-|—————|————-|

 G#5
|——————-|——————-|——————|————|
|-17-16-14-16-14—-|-14—————-|——————|————|
|—————-16-|—-16-14-16-14-13-|-14-13-11-13-11-9-|-11-9-8-9~-|
|——————-|——————-|——————|————|
|——————-|——————-|——————|————|
|——————-|——————-|——————|————|

 C#5                                       B5
|———|——-|——-|—————|————|———-|
|———|——-|—A.H—|—————|————|———-|
|-11fb~~—|-(11)—|-(11)—|-(11)r—9h11p9-|-8~-9p8——|——-1/-|
|———|——-|——-|—————|———11~-|-(11)—-|
|———|——-|——-|—————|————|———-|
|———|——-|——-|—————|————|———-|

                                            A5
|——————|————————|————|———0-0-|
|——————|————A.H———-|—-10~——|-12fb~——|
|-6p4h6p4-9p8h9p8-|-11p9h11p9-11fb-(11r)p9-|———11~-|————|
|——————|————————|-11———|————|
|——————|————————|————|————|
|——————|————————|————|————|

                                          G#5
|-9-0-0-11-0-0-12-0-|-0-14-0-0-12-0-11-0-|-14-12-11-|————|
|——————-|———————|———-|-14-12-10—|
|——————-|———————|———-|————|
|——————-|———————|———-|————|
|——————-|———————|———-|————|
|——————-|———————|———-|————|
           B5
|———|———||
|———|———||
|-13-11-9-|-8-9-11-||
|———|———||
|———|———||
|———|———||

Lead 4
 C#5                 A5
|———|———|———|———|
|———|———|———|———|
|———|———|———|———|
|———|———|——-4-|———|
|-4-6-7-6-|-4-6-7-6-|—6-7—|-7-6-4-6-|
|———|———|-5——-|———|

 G#5                A5
|———|———|————|————|
|———|———|————|————|
|———|———|—Tr——|————|
|——-4-|———|-6h7p6—6-|——-Tr—|
|—6-7—|-7-6-4~-|——-9—|-7-9-6h7p6-|
|-7——-|———|————|————|

 C#5                          A5
|————-|————-|————-|————-|
|————-|————-|————-|————-|
|————-|————-|———-11-|————-|
|-11-13-14-13-|-11-13-14-13-|—-13-14—-|-14-13-11-13-|
|————-|————-|-12———-|————-|
|————-|————-|————-|————-|

 G#5                          A5
|————-|————-|——————|—————-||
|————-|————-|—-Tr————|—————-||
|———-11-|————-|-13h14p13——13-|———-Tr—-||
|—-13-14—-|-14-13-11-13-|————16—-|-14-16-13h14p13-||
|-14———-|————-|——————|—————-||
|————-|————-|——————|—————-||

Fill 2
|——-||
|——-||
|——-||
|-11~-||
|——-||
|——-||

Riff D
 Fill 2
|——|———|——|——-|——————|——————|
|——|———|——|——-|——————|——————|
|*-6—|—6—4—|-6—|—2—*|-4—————|——————|
|*-6—|—6—4—|-6—|—2—*|-4—————|——————|
|—4—|—4—2—|-4—|—0—|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|
|——|———|——|——-|——————|——————|
                                   P.M……………………….]

                                     C#5
|——————|——————|-5p4h5p4———|—————|
|——————|——————|———7p5h7p5-|-5p4h5p4——-|
|-5—————|——————|——————|———6-4—|
|-5—————|——————|——————|————-7-|
|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|——————|—————|
|——————|——————|——————|—————|
    P.M………………………]

|———|—————-|——————|——————|
|———|—————-|——————|——————|
|———|—————-|-4—————|——————|
|-6-6p42-|-4~~~————|-4—————|——————|
|———|-(wide vibrato)-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|
|———|—————-|——————|——————|
                               P.M……………………….]

|——————|——————||
|——————|——————||
|-5—————|——————||
|-5—————|——————||
|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-||
|——————|——————||
    P.M………………………]

Riff E
                                                               x4
|——————|—————|——————|————|——|
|——————|—————|——————|————|——|
|*-6—————|———-9—8-|-6—————|-6—4—2—*|-(2)—|
|*-6—————|———-9—8-|-6—————|-6—4—2—*|-(2)—|
|—4-4-4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4—7—6-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-4—2—0—|-(0)—|
|——————|—————|——————|————|——|
     P.M……………….]           P.M……….]

 Half Tempo                                                       x4
|———————————|———————————|
|———————————|———————————|
|*———————————|———————————*|
|*———————————|———————————*|
|——6-6—6—6-6—6—————|—-7-7—7—7-7—7—————|
|—4——————4-4-4-4-4-4-|-5——————5-5-5-5-5-5—|
  P.M…………………………………………………….]

  Slight harmonics                                    x4
|—————————-|—————————||
|—————————-|—————————||
|*—————————|————————-*||
|*—————————|————————-*||
|——6-6—7—6—————|—-7-7—7-7—————||
|—4————-4-4-4-4-4-4-|-5————5—5-5-5-5—||
 P.M               P.M………]               P.M….]

Fill 3
|——||
|——||
|-A.H—||
|-11~—||
|——||
|——||

Song Structure
Section         Music
Intro           Intro A, Intro Solo, Intro B, Fill 1
Verse 1         Riff A (x4)
Lead 1          Lead 1
Verse 2         Riff A (x2)
Lead 2          Lead 2
Verse 3         Riff B
Lead 3          Lead 3 (x2) 2nd time double tempo
Chorus          Riff C (x2)
Solo            Solo
Chorus          Riff C (x2)
Lead 4          Lead 4
Verse 4         Riff D with Fill 2
Interlude             Intro B, Fill 1
Verse 5         Riff A (x4)
Lead 2          Lead 2
Verse 6         Riff E
Lead 5          Lead 3 (x2)&nbs

Аккорды для гитары и бой для песни Blind Guardian — Majesty - лучшая подборка аккордов для песни Blind Guardian — Majesty бесплатно и без регистрации на портале Chordex.ru - №1 коллекция аккордов для песня Blind Guardian — Majesty доступна для ПК, ноутбуков, планшетов и мобильных устройств (iOS, Android) - смотрите все аккорды исполнителя Blind Guardian

Поделиться: