Аккорды Liquid Tension — Kindred Spirits

KINDRED SPIRITS
As rесоrdеd by Liquid Теnsiоn Experiment
(Frоm the 1998 Album LIQUID TENSION EXPERIMENT)

Music by Liquid Теnsiоn Experiment

                                                         G5
 4/4
  Gtr I
|——————-|—————-|——————|-3—-|
|——————-|—————-|——————|-3—-|
|——————-|—————-|——0—-0—-0-|-0—-|
|——————-|-3-5————|——————|-0—-|
|—3-5———3-5-|———-3-5—|——————|——|
|-5——5-(5)-5——|——2—5——1-|-(1)—0—-1—-|-3—-|

                                                          G5
|——————-|—————-|—————-|—————|
|——————-|—————-|—————-|—————|
|——————-|—————-|——0—-0——|—————|
|——————-|-5-4————|—————-|—————|
|—3-5———3-5-|———-3-5—|—————-|-3-5—(5)—-|
|-5——5-(5)-5——|——2—5——1-|-(1)—0—-1—|—3—(3)—-|

                                                         G5
|——————-|—————-|——————|——|
|——————-|—————-|——————|——|
|——————-|—————-|——————|——|
|——————-|-3-5————|——————|——|
|—3-5———3-5-|———-3-5—|——3—-3—-3-|-5—-|
|-5——5-(5)-5——|——2—5——1-|-(1)—0—-1—-|-3—-|

                                                           G5
|——————-|—————-|——————|—————|
|——————-|—————-|——————|—————|
|——————-|—————-|——————|—————|
|——————-|-5-4————|——————|—————|
|—3-5———3-5-|———-3-5—|——3—-3——|-3-5—(5)—-|
|-5——5-(5)-5——|——2—5——1-|-(1)—0—-1—1-|—3—(3)—-|

  C5D5 F5  G5                C5D5 F5  Csus2
|————-|————|———-3—|-(3)—-|
|————-|————|———-3—|-(3)—-|
|————-|————|———-5—|-(5)—-|
|-5-7——5—|-(5)———|-5-7——5—|-(5)—-|
|-3-5—3—5—|-(5)———|-3-5—3—3—|-(3)—-|
|——1—3—|-(3)———|——1——|———|

  C5D5 F5  G5                C5D5 F5  D5/A
|————-|————|————-|———|
|————-|————|———-3—|-(3)—-|
|————-|————|———-2—|-(2)—-|
|-5-7——5—|-(5)———|-5-7——0—|-(0)—-|
|-3-5—3—5—|-(5)———|-3-5—3—0—|-(0)—-|
|——1—3—|-(3)———|——1——|———|

                                                         G5
|——————-|—————-|——————|——|
|——————-|—————-|——————|——|
|——————-|—————-|——————|——|
|——————-|-3-5————|——————|——|
|—3-5———3-5-|———-3-5—|——3—-3—-3-|-5—-|
|-5——5-(5)-5——|——2—5——1-|-(1)—0—-1—-|-3—-|

                                                           G5
                                                        2/4
|——————-|—————-|——————|———|
|——————-|—————-|——————|———|
|——————-|—————-|——————|———|
|——————-|-5-4————|——————|———|
|—3-5———3-5-|———-3-5—|——3—-3——|-3-5—-|
|-5——5-(5)-5——|——2—5——1-|-(1)—0—-1—1-|—3—-|

 4/4                                                  2/4
|—————-|——————|——————|———|
|—————-|——————|——————|———|
|—————-|——————|——————|———|
|——5—4——|——————|————7-5—|———|
|—5——-5-3—|-5—-3———-|——————|-3——|
|-5—————|—5—-3—0-1-2-|-(2)-3-4-5——-|—3—-|

 4/4
|—————-|——————|——————|—————|
|—————-|——————|——————|—————|
|—————-|——————|——————|—————|
|——5—4——|——————|————7-5—|-5-7———3-|
|—5——-5-3—|-5—-3———-|——————|-3-5————|
|-5—————|—5—-3—0-1-2-|-(2)-3-4-5——-|——-3-4-5—|

                         3/4          4/4
|————————|————|————|——————-|
|————————|————|————|——————-|
|————————|————|————|——————-|
|-(3)——-2————|——3——|————|———2———|
|——5-3-0—5-3-0-3-5-|———5-6-|-2———-|——2-5—5——-|
|————————|-4-3———|-0—4-5—-|-(5)———2—3—|

                                         E5
                      3/4               4/4
|———————|——————|————|——————-|
|———————|——————|————|——————-|
|———————|——————|————|——————-|
|——-5-4-(4)——|——2————|————|———2———|
|——5———5—-|-2-5————-|-2———-|——2-5—5——-|
|-(3)—————5-|——-5-4b5r(4)-|-0—4-5—-|-(5)———2—3—|

                                      E5
                   3/4               4/4
|——————|——————|———-|———|
|——————|——————|———-|———|
|——————|——————|———-|———|
|——-5-4——-|——2————|———-|———|
|——5——5——|-2-5————-|-2———|-(2)—-|
|-(3)————5-|——-5-4b5r(4)-|-0———|-(0)—-|

|————|————|————|————|————|———|
|————|————|————|————|————|———|
|————|————|————|————|————|———|
|————|————|————|————|————|———|
|-(2)———|-(2)———|-(2)———|-(2)———|-(2)———|-(2)—-|
|-(0)———|-(0)———|-(0)———|-(0)———|-(0)———|-(0)—-|

|——————|———9b10r(9)-10—-|
|————-9-10-|-(10)-12—————-|
|-9—-(9)-11——|————————|
|——————|————————|
|——————|————————|
|——————|————————|

|—-12-10-9-10-9-(9)———|————————|
|-12——————12-10—|—-12-10-9-10-9-(9)—-|
|—————————9-|-11———————|
|——————————|————————|
|——————————|————————|
|——————————|————————|

|————9-(9)-10-12b14r=|=(12)—10—————12-|
|-(9)-10-12——————|———-10-12-10-8/—-|
|—————————|—————————|
|—————————|—————————|
|—————————|—————————|
|—————————|—————————|

                                       2/4
|-(12)-10-8—————————|——|
|————12-10-13—-13—-13—13-|——|
|———————12—-10—-9—-|-8—-|
|————————————-|——|
|————————————-|——|
|————————————-|——|

 4/4
|———————|———————-|
|———————|———————-|
|———————|———————-|
|———————|———————-|
|-6——4——2——-|-6——4——2———|
|—-7——5——3—-|—-7——5——5—3—|

|—————————————————-15/-19-15—————
|
|-12-13-12—-12———————————-12————16————
|
|———-14—-14-12-14-12—-12————-12——————16———
|
|—————————-15—-15-13—-13————————17——
|
|—————————————-14——————————18—
|
|—————————————————————————
|

|————————————-11-12-11—-11————|
|——————-12——-14—-14———-14—-14-12—10-|
|———-12—-12—-12-14—-14——————————|
|-13—-13—-13————————————————|
|—-14———————————————————|
|—————————————————————|

                     A5         F5  C5/C5/G  Bb5
 3/4                4/4
|——————|———-|————|——|
|-(10)————-|———-|————|——|
|——12—10——|-2———|————|-3—-|
|—————12—|-2———|-3—5—5—|-3—-|
|——————|-0———|-3—3—3—|-1—-|
|——————|———-|-1—3—3—|——|

  F5  C5
|—————|————————-|
|—————|-/10—-(10)-8——8-10-|
|——5-(5)—-|—————10-9——|
|-3—5-(5)—-|————————-|
|-3—3-(3)—-|————————-|
|-1————|————————-|

|———————|—————————|
|-(10)-8——8-12—|-11—-(11)-10-11-10-11-13-|
|———10-9———|—————————|
|———————|—————————|
|———————|—————————|
|———————|—————————|

                      <                       <      < |------------------|-----------|------------------|-------| |-10S8-------------|-----------|------------------|-------| |------10-9-(9)----|-13--------|-(13)----(13)-9---|-11----| |------------------|-----------|------------------|-------| |------------------|-----------|------------------|-------| |------------------|-----------|------------------|-------|             <                <       <     < |--------------|----------|-------------|-------| |--------------|----------|-12----------|-------| |-(11)------8--|-9--------|---------11--|-11----| |--------------|----------|-------------|-------| |--------------|----------|-------------|-------| |--------------|----------|-------------|-------|   Q=120 |----------------|-----------------|--------------|------------------------- --| |----------------|-----------------|--------------|------------------------- --| |------------8-9-|-(9)----(9)-11---|-13b14r=======|=(13)--13-11-13-11-(11)-- --| |-------9-11-----|-----------------|--------------|------------------------- --| |----/9----------|-----------------|--------------|------------------------- --| |----------------|-----------------|--------------|------------------------- --| |------------------|------------------|---------------------|--------------- -| |------------------|------------------|---------------------|--------------- -| |-8---9-(9)---11--|-11S==13-(13)S=9--|-(9)---8b9r(8)---6S4-|-(4)----/9---11 -| |------------------|------------------|---------------------|--------------- -| |------------9-----|------------------|---------------------|--------------- -| |------------------|------------------|---------------------|--------------- -| |-----------------11-11-12-|-(12)----12-14-----| |-----------12-14----------|-------------------| |-(11)---11----------------|----------------11-| |--------------------------|-------------------| |--------------------------|-------------------| |--------------------------|-------------------| |-/16----(16)-17--------|-------------------------------------| |----------------19b20r=|=(19)-17-19--(19)--(19)-19-17-19-17--| |-----------------------|-------------------------------------| |-----------------------|-------------------------------------| |-----------------------|-------------------------------------| |-----------------------|-------------------------------------| |-----------------------|------------------| |-16---17-(17)----19----|-19---/21-21S=17--| |-----------------------|------------------| |--------------16----16-|------------------| |-----------------------|------------------| |-----------------------|------------------| |-------------------------|-------------| |-17---16b17r(16)---14----|-------------| |----------------------16-|-16-------13-| |-------------------------|-------------| |-------------------------|-------------| |-------------------------|-------------| |------------------------------|--------------------| |------------------------------|-----------------16-| |-(13)-11----11b13r(11)--------|-----------16-18----| |---------14-------------14-13-|-14----/16----------| |------------------------------|--------------------| |------------------------------|--------------------| |--------------------------|--------------------------| |-17-16--------------------|-16---17-(17)-------------| |-------18-16b17r(16)------|-----------------16b17r===| |-----------------------16-|--------------16----------| |--------------------------|--------------------------| |--------------------------|--------------------------| |-----------------|----------------------|----------------|----------------- --| |-----------------|----------------------|----------------|----------------- --| |-(16)------14-13-|-14----14-16-13-14-13-|-(13)-11S9------|--9--9----------- --| |-----------------|----------------------|----------------|-11--9----------- --| |-----------------|----------------------|----------------|-/9----11-9S7-11- 9-| |-----------------|----------------------|----------------|----------------- --| |---------------------------------------------------------------| |---------------------------------------------------------------| |---------------------------------------------------11-13-14-16-| |---------------------------------11-13-14-11-13-14-------------| |-(9)-----------11-12-14-11-12-14-------------------------------| |------11-12-14-------------------------------------------------| |-------------------| |-14-------14-16-17-| |-------14-14-------| |-------------------| |-------------------| |-------------------| |------------14-(14)-------|-19--17-16-------16-----| |-(17)-16-14---------------|-----------19-19----17--| |----------------------/16-|------------------------| |--------------------------|------------------------| |--------------------------|------------------------| |--------------------------|------------------------| |--------------------------------------------| |-(17)--17-16----------------------------17--| |-------------18-16----------------16-18-----| |-------------------19-18-16-18-19-----------| |--------------------------------------------| |--------------------------------------------| |-------------|------------------|---------------|----------------| |-19----------|-19b21------------|---------------|----------------| |----------16-|---------------14-|-16---17-14----|-(14)------13---| |-------------|------------14-14-|---------------|----------------| |-------------|------------------|---------------|----------------| |-------------|------------------|---------------|----------------| |-----------|-----------------|-----------|--------------------| |-----------|-----------------|-----------|--------------------| |-11--------|-(11)------------|-----------|--------------------| |-----------|--------------14-|-13--------|-(13)----(13)-14----| |-----------|-----------14----|-----------|--------------------| |-----------|-----------------|-----------|--------------------|   C#5      G#5   A5       E5    B/D#     B5    A5
|—————|—————|—————|—————|
|—————|—————|—————|—————|
|-6—-(6)——|—————|———-4—|-2————|
|-6—-(6)-6—|-7—-(7)-9—|-9—-(9)-4—|-2————|
|-4—-(4)-6—|-7—-(7)-7—|-6—-(6)-2—|-0————|
|———-4—|-5—-(5)——|—————|——4-2-0—|

  C#5      G#5   A5  C#5    B5
                                                  3/4
|—————|—————|——————|————-|
|—————|—————|——————|————-|
|—————|—————|——————|————-|
|-6—-(6)——|——6-(6)—4—|-(4)————-|————-|
|-4—-(4)-6—|-7—4-(4)—2—|-(2)————-|———2—|
|———-4—|-5————-|——-0-(0)—2—|-(2)-4——4-|

  C#5      G#5   A5       E5    B/D#     B5    A5
 4/4
|—————|—————|—————|—————|
|—————|—————|—————|—————|
|-6—-(6)——|—————|———-4—|-2————|
|-6—-(6)-6—|-7—-(7)-9—|-9—-(9)-4—|-2————|
|-4—-(4)-6—|-7—-(7)-7—|-6—-(6)-2—|-0————|
|———-4—|-5—-(5)——|—————|——4-2-0—|

  C#5      G#5   A5  C#5    B5
                                                  3/4
|—————|—————|——————|————-|
|—————|—————|——————|————-|
|—————|—————|——————|————-|
|-6—-(6)——|——6-(6)—4—|-(4)————-|————-|
|-4—-(4)-6—|-7—4-(4)—2—|-(2)————-|———2—|
|———-4—|-5————-|——-0-(0)—2—|-(2)-4——4-|

  A5         B5         G#5 G#5    A5
 4/4
|———-|———-|—————|———|
|———-|———-|—————|———|
|———-|———-|—————|———|
|-2———|-4———|—————|———|
|-0———|-2———|-6—6-(6)—7—|-(7)—-|
|———-|———-|-4—4-(4)—5—|-(5)—-|

  F#5        G#5        A5     B5
|———-|———-|————|———|
|———-|———-|————|———|
|———-|———-|————|———|
|———-|———-|————|———|
|-4———|-6———|-7——9—|-(9)—-|
|-2———|-4———|-5——7—|-(7)—-|

  A5         B5         G#5 G#5    A5            G#5
|———-|———-|—————|—————|
|———-|———-|—————|—————|
|———-|———-|—————|—————|
|-2———|-4———|—————|—————|
|-0———|-2———|-6—6-(6)—7—|-(7)——6—|
|———-|———-|-4—4-(4)—5—|-(5)——4—|

  F#5        E5         A5
|———-|———-|———-|————|
|———-|———-|———-|————|
|———-|———-|-2———|-(2)———|
|———-|-2———|-2———|-(2)———|
|-4———|-2———|-0———|-(0)———|
|-2———|-0———|———-|————|

  D5/A                    B5
|———-|————|———-|———|
|-3———|-(3)———|———-|———|
|-2———|-(2)———|-4———|-(4)—-|
|-0———|-(0)———|-4———|-(4)—-|
|-0———|-(0)———|-2———|-(2)—-|
|———-|————|———-|———|

  Q=124
|——————|———9b11r9——-|
|————-9-10-|-(10)-12———10—-|
|-9—-(9)-11——|———————-|
|——————|———————-|
|——————|———————-|
|——————|———————-|

|—-12-10-9-10-9-(9)———|———————-|
|-12——————12-10—|—-12-10-9-10-9-9—-|
|—————————9-|-11——————-|
|——————————|———————-|
|——————————|———————-|
|——————————|———————-|

|————9-(9)-10-12b14r=|=(12)—10————12-|
|-(9)-10-12——————|———-10-12-10-8—-|
|—————————|————————|
|—————————|————————|
|—————————|————————|
|—————————|————————|

                            2/4
|-(12)-10-8—————-|———|
|————12-10-12-13-17-|-16——|
|—————————|——16-|
|—————————|———|
|—————————|———|
|—————————|———|

  Q=128
 4/4
|—————16-17-|-(17)-19————————-|
|-17——17-19——-|———17-15-(15)—15-14——-|
|——16————-|—————————16-14-|
|———————|———————————|
|———————|———————————|
|———————|———————————|

|-16-12——————————-16-17-|-19—————————-
——|
|———————————-17——-|—-17————————-
——|
|——-16-13—-13-16b17-(16)—16———-|——-13-14-16—————-
——|
|————-14—————————-|—————-14————-
——|
|——————————————-|——————-11-12-14—-
——|
|——————————————-|—————————-12-
14—|

|—————————————————-|
|—————————————-14—-15-14-|
|——————-13-14-13—-13-14-16—-16——-|
|————-14-16———-16———————-|
|-16-17-14-16—————————————-|
|—————————————————-|

|——————————————————-|
|-15-17-15-14——————————————-|
|————-16-14-13———————————-|
|———————-16-14-12-14———————-|
|———————————-16-14-12-14-12——-|
|————————————————-16-14-|

|———————————————|
|—————————-14-15-17-15b17r=|
|——————-13-14-16——————|
|———————————————|
|———-12-14-16—————————|
|-12-14-16————————————|

|————————————————————————16-
17-19-16-|
|-(15)-15-14-15-14-15-14-12—-15-14-15-14-12—-12-13-14-15-16-17-18-19—-
———|
|—————————13—————-13—————————-
———|
|—————————————————————————
———|
|—————————————————————————
———|
|—————————————————————————
———|

|-17b19——————16-17-19-21-|-(21)-19-17—————————
|
|———————17————-|————19-(19)-17-15————-
|
|——————16—————-|—————————14———-
|
|—————18——————-|——————————16-14-12-
|
|————19———————-|—————————————
|
|———19————————-|—————————————
|

|——————————————|
|——————————————|
|-13—-14—-16—-18-(18)-16-14———-|
|—-14—-14—-14————————|
|———————————16-14-12-|
|——————————————|

|——————-14-16-(16)-17-19——|-17-19-17-16———————-
——————|
|————-15-17——————17—|————-17——-17———-
————16-14-|
|———-14—————————-|—————-16S14—-14-13-14-
13——-13——-|
|-12-14-16——————————-|———————————-
—16-14———-|
|—————————————-|———————————-
——————|
|—————————————-|———————————-
——————|

|——————21-22——————-16——|
|-(14)———-17——————-17-19—-19—|
|————18——————-19—————|
|——14-19——————-19——————|
|————————19-21———————|
|—————————————————|

|—-22-21-19-17————————————-|
|-17————-21-17——-17-12-17-12-14—-15—-|
|———————-19-18————————-|
|——————————————-14—-16-|
|—————————————————-|
|—————————————————-|

|——-14——-19-16-17-19—————————-|
|———-15-17————-17————-17—-17-19-|
|-14—————————-16————-16——-|
|—-14—————————-18-16-14————-|
|——————————————————-|
|——————————————————-|

||—16——————19b21r|=19—17——————|
||о——-19b21r(19)-17——-|———17b19r(17)—15—|
||—————————-|————————|
||—————————-|————————|
||о—————————|————————|
||—————————-|————————|

                                                         &nbsp

Аккорды для гитары и бой для песни Liquid Tension — Kindred Spirits - лучшая подборка аккордов для песни Liquid Tension — Kindred Spirits бесплатно и без регистрации на портале Chordex.ru - №1 коллекция аккордов для песня Liquid Tension — Kindred Spirits доступна для ПК, ноутбуков, планшетов и мобильных устройств (iOS, Android) - смотрите все аккорды исполнителя Liquid Tension

Поделиться: