Аккорды Meshuggah — Organic Shadows

ORGANIC SHADOWS — music by Marten Наgsтrцm and Tomas Haake 
Transcribed by — Meltphace

0:00 
part 1a (2x) 

   beat + crash only at the 1st time 
  ¦_¦ 
d |c — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
r |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
u |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
m |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
s |b — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
  |_26/16_____________________________________________|_6/16______| 
g |- — — — — — — — — — 2 = 2 = = 2|= = — — — — — — — — — — — — — -| 
u |- — — — — — — — — — 1 = 1 = = 1|= = — — — — — — — — — — — — — -| 
i |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
t |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
a |1 = = 0 = = — — — — — — — — — -|- — — — — — 0 = 2 = 1 = = 0 = =| 

0:07 
part 1b (2x) 

d |c — — — — — — — — — — — c — — -|- — — — — — — — — — c — — — — -| 
r |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
u |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
m |- — — — — — s — — — — — — — — -|- — s — — — — — — — — — — — — -| 
s |b — — b — — — — — — b — b — — b|- — — — — — b — b — b — — b — -| 
  |_26/16_____________________________________________|_6/16______| 
g |- — — — — — — — — — 2 = 2 = = 2|= = — — — — — — — — — — — — — -| 
u |- — — — — — — — — — 1 = 1 = = 1|= = — — — — — — — — — — — — — -| 
i |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
t |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
a |1 = = 0 = = — — — — — — — — — -|- — — — — — 0 = 2 = 1 = = 0 = =| 

0:15 
part 1c (4x) 

  |_12/16_________________|_______________________|_2_|_12/16_____ 
d |c — — — — — — — — — — — — — — -|c — — — — — — — — — — — — — — -| 
r |h — h — h — h — h — h — h — h -|h — h — h — h — h — h — h — h -|  only the main low tom 
u |t — — — t — — — t — — — t — — -|t — — — t — — — t — — — t — — -|  is tabbed here. 
m |- — — — — — s — — — — — — — — -|- — s — — — — — — — — — — — — -|  
s |b — — b — — — — — — b — b — — b|- — — — — — b — b — b — — b — -| 
  |_26/16_____________________________________________|___________ 
g |- — — — — — — — — — 2 = 2 = = 2|= = — — — — — — — — — — — — — -| 
u |- — — — — — — — — — 1 = 1 = = 1|= = — — — — — — — — — — — — — -| 
i |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
t |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
a |1 = = 0 = = — — — — — — — — — -|- — — — — — 0 = 2 = 1 = = 0 = =| 

   ___________|_______________________|_2_|_12/16_________________| 
d |c — — — — — — — — — — — — — — -|c — — — — — — — — — — — — — — -| 
r |h — h — h — h — h — h — h — h -|h — h — h — h — h — h — h — h -| 
u |t — — — t — — — t — — — t — — -|t — — — t — — — t — — — t — — -| 
m |s — — — — — — — — — — — s — — -|- — — — — — — — — — s — — — — -| 
s |- — — — b — b — — b — — — — — -|b — b — b — — b — — — — — — b -| 
   _______________________________________|_12/16_________________| 
g |- — — — 2 = 2 = = 2 = = — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
u |- — — — 1 = 1 = = 1 = = — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
i |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
t |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
a |- — — — — — — — — — — — — — — -|0 = 2 = 1 = = 0 = = — — — — 0 =| 

00:44 
part 1d (1x) 

d |c — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
r |- — — — h — — — h — — — h — — -|h — — — h — — — h — — — h — — -| 
u |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
m |s — — — — — s — — — — — s — — -|- — s — — — — — — — s — — — — -| 
s |- — — b — — — — — — b — — — — b|- — — — — — b — b — — — — b — -| 
  |_26/16_____________________________________________|___________ 
g |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
u |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
i |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
t |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
a |3 = = 2 = = — — — — 2 = 2 = = 2|= = — — — — 2 = 4 = 3 = = 2 = =| 

                                            
d |c — — — — — — — — — — — c — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
r |- — — — h — — — h — — — — — — -|h — — — h — — — h — — — h — — -| 
u |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
m |s — — — — — s — — — — — s — — -|- — — — s — — — — — s — — — — -| 
s |- — — — b — — — — b — — — — — -|b — b — — — — b — — — — — — b -| 
   _______________________________________|_12/16_________________| 
g |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
u |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
i |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
t |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
a |- — — — 2 = 2 = = 2 = — — — — -|2 = 4 = 3 = = 2 = = — — — — 2 =| 

00:52 
part 1e (1x) 

d |c — — — — — — — — — — — c — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
r |- — — — h — — — h — — — — — — -|h — — — h — — — h — — — h — — -| 
u |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
m |s — — — — — s — — — — — s — — -|- — s — — — — — — — s — — — — -| 
s |- — — b — — — — — — b — — — — b|- — — — — — b — b — — — — b — -| 
  |_26/16_____________________________________________|___________ 
g |- — — — — — — — — — 4 = 4 = = 4|= = — — — — — — — — — — — — — -| 
u |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
i |- — — — — — — — — — 2 = 2 = = 2|= = — — — — — — — — — — — — — -| 
t |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
a |3 = = 2 = = — — — — — — — — — -|- — — — — — 2 = 4 = 3 = = 2 = =| 

d |c — — — — — — — — — — — c — — -|- — — — c — — — — — — — — — — -| 
r |- — — — h — — — h — — — — — — -|h — — — — — — — h — — — h — — -| 
u |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
m |s — — — — — s — — — — — s — — -|- — — — s — — — — — s — — — — -| 
s |- — — — b — — — — b — — — — — -|b — b — — — — b — — — — — — b -| 
   _______________________________________|_12/16_________________| 
g |- — — — 4 = 4 = = 4 = — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
u |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
i |- — — — 2 = 2 = = 2 = — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
t |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
a |- — — — — — — — — — — — — — — -|2 = 4 = 3 = = 2 = = — — — — 2 =| 

00:59 
part 1c (4x) 

01:28 
part 1f (2x) 

d |c — — — — — — — — — — — c — — -|- — — — — — — — — — c — — — — -| 
r |- — — — h — — — h — — — — — — -|h — — — h — — — h — — — h — — -| 
u |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
m |- — — — — — s — — — — — — — — -|- — s — — — — — — — — — — — — -| 
s |b — — b — — — — — — b — b — — b|- — — — — — b — b — b — — b — -| 
  |_26/16_____________________________________________|___________ 
  |_12/16_________________|_______________________|_2_|_12/16_____ 
g |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
u |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
i |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
t |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
a |4 = = 2 = = 3 = = = 2 = 4 = = 2|= = 3 = = = 2 = 4 = 4 = = 2 = =| 

                                            
d |- — — — — — c — — — — — — — — -|- — — — c — — — — — — — — — — -| 
r |h — — — h — — — h — — — h — — -|h — — — — — — — h — — — h — — -| 
u |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
m |s — — — — — — — — — — — s — — -|- — — — — — — — — — s — — — — -| 
s |- — — — b — b — — b — — — — — -|b — b — b — — b — — — — — — b -| 
   _______________________________________|_12/16_________________| 
   ___________|_______________________|_2_|_12/16_________________| 
g |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
u |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
i |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
t |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
a |3 = = = 2 = 4 = = 2 = = 3 = = =|2 = 4 = 4 = = 2 = = 3 = = = 2 =| 

01:43 
part 2a (1x) 

d |c — — c — — c — — — c — — — c -|c — c — — c — — c — — — c — — -| 
r |h — h — h — h — h — h — h — h -|h — h — h — h — h — h — h — h -| 
u |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
m |- — — — — — s — — — — — — — — -|s — — — — — — — s — — — — — — -| 
s |b — — b — — — — — — b — — — b -|- — b — — b — — — — — — b — — -| 
  |_38/16_________________________________________________________ 
g |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
u |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
i |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
t |- — — — — — — — — — 4 = = = — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
a |0 = = 0 = = — — — — — — — — 0 =|6 = 0 = = 0 = = — — — — 3 = = =| 
                               ‘                            

d |- — c — — — c — — c — — c — — -|c — — — — — c — c — — c — — c -| 
r |h — h — h — h — h — h — h — h -|h — h — h — h — h — h — h — h -| 
u |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
m |- — s — — — — — — — — — s — — -|- — — — — — s — — — — — — — s -| 
s |b — — — — — b — — b — — — — — -|b — — — b — — — b — — b — — — -| 
   ___________|___________________________________________________ 
g |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
u |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
i |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
t |- — — — — — — — — — — — — — — -|4 = = = — — — — — — — — — — — -| 
a |0 = 3 = = = 0 = = 0 = = — — — -|- — — — 0 = 6 = 0 = = 0 = = — -| 
   ‘                                      ‘            

d |- — c — — — c — c — — — c — — c|- — c — — — c — — — — — c — c -| 
r |h — h — h — h — h — h — h — h -|h — h — h — h — h — h — h — h -| 
u |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
m |- — — — — — — — s — — — — — — -|- — s — — — — — — — — — s — — -| 
s |- — b — — — b — — — — — b — — b|- — — — — — b — — — b — — — b -| 
   _______________________|_______________________________________ 
g |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
u |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
i |- — — — — — — — — — — — — — — -|- — — — — — — — — — — — — — — -| 
t |- — — — — — — — — — 

Аккорды для гитары и бой для песни Meshuggah — Organic Shadows - лучшая подборка аккордов для песни Meshuggah — Organic Shadows бесплатно и без регистрации на портале Chordex.ru - №1 коллекция аккордов для песня Meshuggah — Organic Shadows доступна для ПК, ноутбуков, планшетов и мобильных устройств (iOS, Android) - смотрите все аккорды исполнителя Meshuggah

Поделиться: