Аккорды Metallica — Leper Messiah

                     From the album "MASTER OF PUPPETS"
 
                               "LEPER MESSIAH"
   
                                  METALLICA
 
 Tabbed by Maf
 
 Important Note: each — symbol is a 1/16 note.
 
 p=pause         |—|            |—|
 P=pull off      |-4-| 4/4 BEAT   |-3-| 3/4 BEAT  etc.
 H=hammer on     |-4-|            |-4-|
 S=slide         |—|            |—|
 
 |——|                       |————|
 |——|                       |————|
 |—%—| Repeat Last Beat      |2-1-3——| Triplet
 |——|                       |————|
                                 3 /
 
 ||—————-|—————-|—————-|—————-|
 ||—————-|—————-|—————-|—————-|
 ||—————-|————0—|—————-|—————-|
 ||————0-0-|3—0-0-3——-|————0-0-|3—0-0-3——-|
 
 |—————-|—————-|—————-|—————-|
 |—————-|—————-|—————-|—————-|
 |—————-|—————-|—————-|———0——-|
 |————0-0-|3—0-0-3—1—|————0-0-|3—0-0——0-0-|
 
 |—|————|—|—————-|—————-|—————-|
 |-3-|————|-4-|—————-|—————-|—————-|
 |-4-|—-2-0——|-4-|———-3——|—————-|———-3——|
 |—|5-3——321-|—|0—2-p-2—2—|2-p-2-p-2-3-2—|0—0-0-2—2—|
              3/
 
 |——————||—————-|—————-|—————-|
 |—————-:||—————-|—————-|—————-|
 |——————||32——32——|32———-5-7-|32——32——|
 |2-p-2-p-2-3-2-2—||—-0-0——0-0-|—-0-0-87——|—-0-0——0-0-|
                     P       P        P       P   H
 
 |—————-|—————-|—————-||——————|
 |—————-|—————-|—————-||:—————-|
 |32—————|—————-|—————-||——————|
 |—-0-0-3-3-2-2-|0—0-0-p—0-0-|—-0-0-3-3-2-2-||——0-0——0-0-|
  P
 
 |——————||—————-|—|———————|—|
 |—————-:||—————-|-5-|———————|-4-|
 |——————||—————-|-4-|———3-2-0—3-p-|-4-|
 |—-0-0-3-3-2-2—||—-0-0——0-0-|—|1-0-3—————|—|
 
 |—————-|—————-|—————-|—————-||
 |—————-|—————-|—————-|—————-||
 |32——32——|32——32——|32——32——|————0—||
 |—-0-0——0-0-|—-0-00—-13—|—-0-0——0-0-|0-0-3—0-0——||
 
  1st, 2nd Verses
 ||——————|—————-|—————-|——————||
 ||:—————-|—————-|—————-|—————-:||
 ||-32——32——|32——32——|—————-|——————||
 ||——0-0——0-0-|—-0-00—-13—|32—2-2-32—2-2-|32—2-2-32—23—||
    P       P        P       P        S       S        S       S   S
 
 ||——————|—————-|—————-|——————||
 ||:—————-|—————-|—————-|—————-:||
 ||-32——32——|32——32——|—————-|——————||
 ||——0-0——0-0-|—-0-00—-13—|32—2-2-32—2-2-|32—2-2-32—23—||
    P       P        P       P        S       S        S       S   S
 
 ||—————-|—————-|—————-|—————-||
 ||—————-|—————-|—————-|—————-||
 ||———6——-|5——-4——-|———6——-|5——-4——-||
 ||0—————|—————-|0—————|—————-||
 
 Chorus
 ||—————-|—————-|—————-|—————-|
 ||—————-|—————-|—————-|—————-|
 ||—————-|—————-|—————-|—————-|
 ||7—0-0-76—0-0-|65—0-0-54—0-0-|7—0-0-76—0-0-|65—0-0-54—0-0-|
           S        S       S                S        S       S
 
 |—————-|—————-|—————-|—————-|
 |—————-|—————-|—————-|—————-|
 |—————-|—————-|—————-|—————-|
 |7—0-0076—0-00|65—0-0054—0-00|7—000076—0000|65—000054—0000|
          S        S       S                S        S       S
 
 |—————-|—————-|—————-|—————-|
 |—————-|—————-|—————-|—————-|
 |—————-|—————-|———-3——|—————-|
 |43—333343—3333|43—333343—3333|0—2-p-2—2—|2-p-2-p-2-3-2—|
  S       S        S       S
 
 |—————-|—————-|—————-|—|———————|
 |—————-|—————-|—————-|-5-|———————|
 |———-3——|—————-|———-3——|-4-|———————|
 |0—0-0-2—2—|2-p-2-p-2-3-2-2-|0—2-p-2—2—|—|2-p-2-p-2-3-2—0-0-|
 
 |—|—————-|—|————||—|—————-|—————-|
 |-4-|—————-|-3-|————||-4-|—————-|—————-|
 |-4-|———0——-|-4-|—-2-0——||-4-|—————-|—————-|
 |—|3—0-0——0-0-|—|5-3——321-||—|0————321-|0—321-0—321-|
                                   3/                   3/      3/     3/
 Faster
 |—————-|—————-|—————-|—————-|
 |—————-|—————-|—————-|—————-|
 |—————-|—————-|—————-|—————-|
 |0—————|—————-|1—————|3——-5——-|
 
 |—————-|—————-|—————-|—————-|
 |—————-|—————-|—————-|—————-|
 |—————-|—————-|5—————|0——-2——-|
 |0—————|—————-|—————-|—————-|
 
 |—————-|—————-|—————-|—————-|
 |—————-|—————-|—————-|—————-|
 |—————-|—————-|—————-|—————-|
 |0—————|0-0-p————|1—————|3——-5——-|
 
 |—————-|—————-|—————-|—————-|
 |—————-|—————-|—————-|—————-|
 |—————-|—————-|5—————|0-0-0p002—2—|
 |0—————|0-0-p————|—————-|—————-|
 
 ||——————|—————-|—————-|—————-|
 ||:—————-|—————-|—————-|—————-|
 ||——————|—————-|—————-|—————-|
 ||-00000—00000—|00000—00000—|11111—11111—|33333—55555—|
 
 |—————-|—————-|—————-|——————||
 |—————-|—————-|—————-|—————-:||
 |—————-|—————-|55555—55555—|00—0-p02—2—-||
 |00000—00000—|00000—00000—|—————-|——————||
 
 Guitar Solo
 Triplet Feel  0-0- = 0—0-
                       3  / 
 
 ||——————|—————-|—————-|—————-|
 ||:—————-|—————-|—————-|—————-|
 ||——————|—————-|—————-|—————-|
 ||-0-0-0-0-0-0-0-0-|0-0-0-0-0-0-0-0-|1-1-1-1-1-1-1-1-|3-3-3-3-5-5-5-5-|
 
                                                    End of Triplet Feel
 |—————-|—————-|—————-|——————||
 |—————-|—————-|—————-|—————-:||
 |—————-|—————-|5-5-5-5-5-5-5-5-|00—0-p02—2—-||
 |0-0-0-0-0-0-0-0-|0-0-0-0-0-0-0-0-|—————-|——————||
 
 ||——————|—————-|—————-|—————-|
 ||:—————-|—————-|—————-|—————-|
 ||——————|—————-|—————-|—————-|
 ||-0—————|—————-|1—————|3——-5——-|
 
 |—————-|—————-|—————-|——————||
 |—————-|—————-|—————-|—————-:||
 |—————-|—————-|5—————|00—0-p02—2—-||
 |0—————|—————-|—————-|——————||
 
 |—————-|—————-|—————-|—————-|
 |—————-|—————-|—————-|—————-|
 |—————-|—————-|—————-|—————-|
 |5-555-555-555-55|5-555-555-555-55|3-333-333-333-33|2-222-221-111-11|
 
 Chorus
 |—————-|—————-|—————-|—————-|
 |—————-|—————-|—————-|—————-|
 |———6——-|5——-4——-|———6——-|5——-4——-|
 |0—————|—————-|0—————|—————-|
 
 |—————-|—————-|—————-|—————-|
 |—————-|—————-|—————-|—————-|
 |—————-|—————-|———6——-|5——-4——-|
 |00000—00000—|00000—00000—|0—————|—————-|
 
 |—————-|—————-|—————-|—————-|
 |—————-|—————-|—————-|—————-|
 |———6——-|5——-4——-|—————-|—————-|
 |0—————|—————-|33333—33333—|33333—33333—|
 
 ||——————|——————||—————-|—————-|
 ||:—————-|—————-:||—————-|—————-|
 ||-7——-6——-|5——-4———||—————-|—————-|
 ||—000-00—000-00|—000-00—000-00-||3-333-333-333-33|3-333-333-333-33|
 
 |—————-|—————-|—————-|—————-||
 |—————-|—————-|—————-|—-3 BEATS——||
 |—————-|—————-|—————-|——PAUSE——||
 |3——-3——-|3——-3——-|3—————|—————-||
 
 SLOWER
 |—————-|—————-|—————-|—————-|
 |—————-|—————-|—————-|—————-|
 |———2-0——|———-3——|—————-|———-3——|
 |3-2-5-3——321-|0—2-p-2—2—|2-p-2-p-2-3-2—|0—0-0-2—2—|
              3/
 
 |—————-|—————-|—|———————|—|
 |—————-|—————-|-5-|———————|-4-|
 |—————-|———-3——|-4-|———————|-4-|
 |2-p-2-p-2-3-2-2-|0—2-p-2—2—|—|2-p-2-p-2-3-2—0-0-|—|
 
 |—————-|—|————|—|—————-|—————-||
 |—————-|-3-|————|-4-|—————-|—————-||
 |———0——-|-4-|—-2——-|-4-|—————-|—————-||
 |3—0-0——0-0-|—|5-3—5-321-|—|0—————|1—000-0—p—||
                                                             3/
 
 If you got questions or Dream Theater bass Tabs please write me!
 
  Maf 

Аккорды для гитары и бой для песни Metallica — Leper Messiah - лучшая подборка аккордов для песни Metallica — Leper Messiah бесплатно и без регистрации на портале Chordex.ru - №1 коллекция аккордов для песня Metallica — Leper Messiah доступна для ПК, ноутбуков, планшетов и мобильных устройств (iOS, Android) - смотрите все аккорды исполнителя Metallica

Поделиться: