Аккорды Pantera — The Great Southern Trendkill

The Great Southern Trendkill — PANTERA
Tabbed by TooTH-PiCK ([email protected])

[] = A.H.
*  = Whammy Bar Stuff
r  = Relece
b  = Bend
.  = Palm Mute

**TUNE DOWN 1 1/2 STEPS**

Fig. 1                                                        End fig. 1
|——————|——————|——————|——————|
|——————|——————|——————|——————|
|——————|——————|——————|——————|
|——————|——————|——————|——————|
|——————|——————|——————|——————|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|
  ……………………………………………………………

Repete Fig. 1 once

|——————————-|————————|
|——————————-|————————|
|——————————-|————————|
|-3-2-2-2—2-2-2—2-2-2—2-2-|————————|
|-3-2-2-2—2-2-2—2-2-2—2-2-|———1-2———3—4-|
|-1-0-0-0—0-0-0—0-0-0—0-0-|-0-3—x——3-3—0-1—2-|
  ………………………..

Riff A
|————————-|
|————————-|
|————————-|
|————————-|
|———1-2———3—4-|
|-3-3—x——3-3—0—1—2-|

Chorus:
|————-|—————-|——————-|
|————-|—————-|——————-|
|————-|—————-|——————-|
|-2————|-2—2-2———|-2-2-2-2-2———|
|-2————|-2—2-2———|-2-2-2-2-2———|
|-0——3/19-|-0—0-0—0-/13-|-0-0-0-0-0—3/19-|

Bridge:
|———————————-|———————————-|
|———————————-|———————————-|
|———————————-|———————————-|
|-5b———————5—-5—5-|-5——-5-5———————5-|
|—-7p5-7-7p5—5————-7—|—7p5——-7p5——————|
|—————7—4/7————-|——-7———7—5~~—6~~—7—|

|———————————-|———————————-|
|———————————-|———————————-|
|———————————-|———————————-|
|(5b)——————-5—-5—5-|-5——-5-5———————3-|
|—-7p5-7-7p5—5————-7—|—7p5——-7p5——————|
|—————7—4/7————-|——-7———7—5~~—6~~—7—|

|———————————-|————————————-|
|———————————-|————————————-|
|———————————-|————————————-|
|-(3)—————————[3]-|-(3b)——————————3-|
|——5p3-5-5p3——3————-|——5p3-5-5p3—-3——————|
|——————5——3—4—5~—|——————5—5—4—[3]~~~—-|

|——————————————|
|——————————————|
|——————————————|
|-(3)——————3—4—[5]~—-[3]~~—|
|——5p3-5-5p3—-3———————-|
|——————5————————|

|——————————————|
|——————————————|
|——————————————|
|-(3)—————3—3——————5-|
|——5p3-5-5p3———-[5]b—r(5)~~——|
|—————5—————————|

*SOLO*
|————————|———12——-12————————|
|-12—12—12—12———|-(12)——12——-12——————18b-|
|—9b—9b—9b—9b-r(9)b-|—(9)——-11b——11-r(11)-9~~—(9)/—-|
|————————|——————————————-|
|————————|——————————————-|
|————————|——————————————-|

|——17-18-19————————|
|-(18)———19b-r(19)p17-19b~~—18b-|
|—————————————|
|—————————————|
|—————————————|
|—————————————|

|——17-18-19——————19—19————|
|-(18)———19b-r(19)p17-19b—-19—19-r(19)-17-|
|—————————————————|
|—————————————————|
|—————————————————|
|—————————————————|

|——24~~——24p23-24b———|——————————————|
|-24b——24b—————10-|-(10)————————————-|
|—————————-10-|-(10)————————————-|
|——————————-|——12p10-12-12p10—10——————|
|——————————-|————————1210—8h10p8~—x-|
|——————————-|——————————————|

|——————————————————-|——|————|
|-13p10————13p10————10*—12b-12b-12~—13b-|(13)-|-(13)—(13b)|
|——13p12p10———13p12p10—10*—12b-12b-12~——|——|————|
|—————12—————12————————|——|————|
|——————————————————-|——|————|
|——————————————————-|——|————|

|-24-19-19-19-24-19-19-24————————24-19-19-19-24-19-19-24-|
|————————19-19-12-19-19-12-19-19————————|
|————————————————————————|
|————————————————————————|
|————————————————————————|
|————————————————————————|

|————————24-19-19-19-24-19-19-24————————|
|-19-19-12-19-19-12-19-19————————19-19-12-19-19-12-19-19-|
|————————————————————————|
|————————————————————————|
|————————————————————————|
|————————————————————————|

|————————————-|————————————-|
|-24——-24——-24—22b—24—24b~-|-(24)~—24-24p20-22h23p22p20-22p20—|
|—21-23b—21-23b—21——-21——|———————————-19-|
|————————————-|————————————-|
|————————————-|————————————-|
|————————————-|————————————-|

|——|——————————|————|——|———-|
|——|——15——12—————|————|——|—-20/22-|
|-19b-|-14b—11b—11b-r(11)9p7-|-(7)—(7)*-|——|———-|
|——|——————————|————|——|———-|
|——|——————————|————|——|———-|
|——|——————————|————|——|———-|

|——22-22—22—22~-22~-22~-22/25|(25)/25/25/25—(25)——-|
|-(22)——22—22——————|—————————|
|———————————|————————/13-|
|———————————|—————————|
|———————————|—————————|
|———————————|—————————|

|——————————————-|————/25-22~~-|
|——13—————-13——————|—/18-15~~———-|
|-(13)—-1312-10—/13——1312-10—(10)-|———————|
|——————————————-|———————|
|——————————————-|———————|
|——————————————-|———————|

|-15-15-15-0-14-15-14-0-14-0-0-14-0-0-14-0-12-12-12-0-10-12-10-0-10-0-0-10-|
|—————————————————————————|
|—————————————————————————|
|—————————————————————————|
|—————————————————————————|
|—————————————————————————|
 ………………………………………………………………..

|-0-0-10-0-|-8-8-8-0-7-8-7-0-7-0-0-7-0-0-5-0-1—1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-|
|———-|———————————————————-|
|———-|———————————————————-|
|———-|———————————————————-|
|———-|———————————————————-|
|———-|———————————————————-|
 ……………………………………………………………

During that last part guitar 2 playes:
|—————————-|—————————-|
|—————————-|—————————-|
|—————————-|—————————-|
|-(5)b—————5—-[5]-|-(5)b—————5—-[5]-|
|——7-5-7-7—————|——7-5-7-7—————|
|—————0————-|—————1————-|

/////////////////////////////////////

I think thats all of the song right there!!! Let me know if ya find anything
wrong with it!!!
TooTH-PiCK ([email protected]) or ([email protected])
]]

Аккорды для гитары и бой для песни Pantera — The Great Southern Trendkill - лучшая подборка аккордов для песни Pantera — The Great Southern Trendkill бесплатно и без регистрации на портале Chordex.ru - №1 коллекция аккордов для песня Pantera — The Great Southern Trendkill доступна для ПК, ноутбуков, планшетов и мобильных устройств (iOS, Android) - смотрите все аккорды исполнителя Pantera

Поделиться: