Аккорды Pink Floyd — Have A Cigar (tab)

  ———————————————————
 
 e:————|———————————————-|
 B:————|———————————————-|
 G:—X-X-X-X—|———————————————-|
 D:—X-X-X-X—|—2———2-2—2——-2———2-2—2—-|
 A:—X-X-X-X—|—2———2-2—2——-2———2-2—2—-|
 E:—X-X-X-7—|-0—0-3—0——3—3~—0—0-3—0——3—3~-|
 
   First guitar plays this riff throughout the intro
 e:———————————————————|
 B:———————————————————|
 G:———————————————————|
 D:—2———2—2——2———2———2—2——2—-|
 A:—2———2—2——2———2———2—2——2—-|
 E:-0—0-3—0———3—-3~—0——0—3-0——-3—-3~-|
 |                                                          | 
 | Second guitar enters                                     |
 e:———————————————————|
 B:———————————————————|
 G:———————————————————|
 D:———-2—0————————-7b(9)-~~———-|
 A:—————-2—1—0———————————-|
 E:————————-3——————————-|
 
  Keyboard plays along with this
     Em   F#   G    C      C    G    F#   Em
 e:———————————————12-12—12—|
 B:———————————————12-12—12—|
 G:—0—-2—-3—-5——5—-3—-2—-0——————|
 D:—2—-4—-5—-5——5—-5—-4—-2——————|
 A:—2—-4—-5—-3——3—-5—-4—-2——————|
 E:———————————————————|
 
    Em    F#   G   C       D
 e:———————————————————|
 B:———————————————————|
 G:—0—-2—-3—5——-7———————————|
 D:—2—-4—-5—5——-7——5—4—2—0———-0-1-2-|
 A:—2—-4—-5—3——-5——————3—2-3——-|
 E:———————————————————|
 
 e:—12b(14)~~—————-|
 B:—————————|
 G:—————————|
 D:—————————|
 A:—————————|
 E:—————————|
 
 
 — Verse:
 The rythm guitar for the verse uses the same riff from
 the intro with double barre chords strummings in the middle:
 
 (main riff)
 Come in here dear boy have a cigar you`re gonna go far
 You`re gonna fly high
  
  C                       D
 You`re never gonna die, you`re gonna make it if you try
 
 (main riff)
 They`re gonna love you.
 
 
 — Chorus:
                                          
   And did we tell you the name of the game, boy,
               C           D            E     C
 e:———————————————————|
 B:———————————————————|
 G:————5————7————9——5————-|
 D:————5————7————9——5————-|
 A:————3————5————7——3————-|
 E:———————————————————|
                                    
   We call it riding the gravy train.  Yeah…
               D           G            C      G
 e:———————————————————|
 B:———————————————————|
 G:————7————————5——————-|
 D:————7————5————5——5————|
 A:————5————5————3——5————|
 E:————————3——————-3————|
     G  F#      F   Em
 e:———————————————————|
 B:———————————————————|
 G:——————0—————————————|
 D:—5—4—-4—3—2—————————————|
 A:—5—4—-4—3—2—————————————|
 E:—3—2—-2—1—0—————————————|
 
 
 — Lead Fills:
   The following are fills played on the second guitar
  with the words shown as markers for where they come in:
 
    after "…you`re gonna go far"
 e:———————————————————|
 B:———————————————————|
 G:———————————————————|
 D:——————————-7b(9)====(9)b(8)b(9)——|
 A:———————————————————|
 E:———————————————————|
 
    after "…they`re gonna love you"
 e:————————————11b(12)—(11)———|
 B:————————————11b(12)—(11)———|
 G:———————————————————|
 D:——————————————grad.———-|
 A:——————————————release———|
 E:———————————————————|
 
    after "…I mean that most sincerely"
 e:—————————————10-/-12—10~——|
 B:—————————————10-/-12—10~——|
 G:———————————————————|
 D:———————————————————|
 A:———————————————————|
 E:———————————————————|
 
    after "…which one`s Pink?"
 e:———————————10b(12)==12~~————|
 B:———————————————————|
 G:———————————————————|
 D:———————————————————|
 A:———————————————————|
 E:———————————————————|
 
                 before "We`re just…"
 e:—12h10——10b(12)————————————-|
 B:———12———————————————-|
 G:———————————————————|
 D:———————————————————|
 A:———————————————————|
 E:———————————————————|
 
    after "We`re just knocked out"
 e:———————————————————|
 B:———————————————————|
 G:———————————————————|
 D:———————————-(9)b7—5————-|
 A:———————————————————|
 E:———————————————————|
 
    after "…hot about the sound"
 e:———————————————————|
 B:———————————————————|
 G:———————————————————|
 D:———————————7b(9)=(9)b7—5—7——|
 A:———————————————————|
 E:———————————————————|
 
    after "…we can hardly count"
 e:————————————11b(12)—(11)———|
 B:————————————11b(12)—(11)———|
 G:———————————————————|
 D:——————————————grad.———-|
 A:——————————————release———|
 E:———————————————————|
 
    after "…else is just green"
 e:———————————10-/-12—10————|
 B:———————————10-/-12—10————|
 G:———————————————————|
 D:———————————————————|
 A:———————————————————|
 E:———————————————————|
 
    after "..together as a team"
 e:———————————————————|
 B:———————————————————|
 G:———————————(9)b7—5—————|
 D:———————————————————|
 A:———————————————————|
 E:———————————————————|
 
 
 
 Solo:
 
 e:-10b(12)—10———————————————|
 B:————-10b(12)b10—8b(10)=(10)b8——————|
 G:———————————————————|
 D:———————————————————|
 A:———————————————————|
 E:———————————————————|
 
 e:———-12h15h12—15b(17)—17b(19)=(19)==(19)—15b(16)-|
 B:-15b(17)————————————————-|
 G:———————————————————|
 D:———————————————————|
 A:———————————————————|
 E:———————————————————|
 
 e:—15-15h12————————————————|
 B:————15—15—15b(17)——————————|
 G:——————————14b(15)==(15)b14—7—9—-|
 D:———————————————————|
 A:———————————————————|
 E:———————————————————|
 
  It goes on with similar scales which is very monotonous
  and frustrating to tab all of, so listen to the album
  and ad-lib, I give up on it!
 Date: Mon, 25 Sep 1995 16:45:41 -0500
 From: Jonathan 
 
                                       Pink Floyd
                                       ———-
                                      Have A Cigar
                                     by Roger Waters
                        from the 1975 release, Wish You Were Here
 
                                 transcribed by Jonathan
 
 Notes:
 
 X = muted  / = slide up   = slide down or dive  B = bend  (n)B = pre-bend
 R = release  H = hammer-on  P = pull-off  ~~ = vibrate  PM = palm mute
 
 
   gtr 1 (w/phaser)
                   Rhy. Fig. 1                        end Rhy. Fig. 1
 |—————||————————-|————————|
 |—————||————————-|————————|
 |—-XXXXX-||————————-|————————|
 |—-XXXXX-||—-2———2———2—|—2———2————|
 |—-XXXXX-||—-2———2———2—|—2———2————|
 |—-XXXXX-||-0——0—3B————-|——3—0——3~~~~~~~-|
 
 
  Rhy. Fig. 2                          end Rhy. Fig. 2 w/Rhy. Fig. 1
 |————————-|—————————|——————|
 |————————-|—————————|——————|
 |————————-|—————————|——————|
 |—-2———2———2—|—2———2—-XXXX-|——————|
 |—-2———2———2—|—2———2—-XXXX-|——————|
 |-0——0—3B————-|——3—0——-XXXX-|——————|
 
 
   gtr 2
 |———————|————————-|————————|
 |———————|————————-|————————|
 |———————|————————-|————————|
 |———————|————————-|————————|
 |———————|———————/7—|—5———————|
 |———————|————————-|——7—6—5—3~~~~~~~-|
 |
 | gtr 1
 |———————|————————-|————————|
 |———————|————————-|————————|
 |———————|————————-|————————|
 |———————|—-2———2———2—|—0———————|
 |———————|—-2———2————|——2—1—0————|
 |———————|-0——0—3B————-|—————3~~~~~~~-|
 
 
                                      w/bar
 |———————|————————|————————-|
 |———————|————————|————————-|
 |——————2B-|(4)————~~~~~~~~~|~~~———————|
 |———————|————————|————————-|
 |———————|————————|————————-|
 |———————|————————|————————-|
 |
 |w/Rhy. Fig 1                                  Rhy. Fig. 3————-]  |———————|————————|————————-|
 |———————|————————|————————-|
 |———————|————————|————————-|
 |———————|————————|—-2———2————|
 |———————|————————|—-2———2————|
 |———————|————————|-0——0—3B————-|
 
 
 
 |———————————|———————————|
 |———————————|———————————|
 |———————————|———————————|
 |———————————|———————————|
 |-7————9————10——|———————————|
 |———————————|-8——————————-|
 |
 |Rhy. Fig. 4
 |———————————|———————————|
 |———————————|——————5—————|
 |———————————|——————5—————|
 |-2————4————5——-|——————5————4—|
 |———————————|-3—————3————2—|
 |———————————|———————————|
 
 
   gtr 1
 |———————————|———————————|
 |——5————5—5——-5—|—-^————5—————|
 |——5————5—5——-5—|-4—/5————5——-5——-|
 |-4—5————5—5——-5—|-4—/5——-5—5——-5——-|
 |-2—3————3—3————|-2—/3————3——-3——-|
 |———————————|———————————|
 
 
   gtr 2
 |———————————|————————————-|
 |———————————|————————-12-12-12-12-|
 |———————————|————————-12-12-12-12-|
 |———————————|-2————————————|
 |————-10———-9——|————————————-|
 |-8——————————-|————————————-|
 |
 | gtr 1            end Rhy. Fig. 4 w/Rhy. Fig 1
 |———————————|————————————-|
 |———————————|————————————-|
 |———————————|————————————-|
 |————-5————4——-|————————————-|
 |-3——————————-|————————————-|
 |———————————|————————————-|
 
 
   gtr 2                            w/Rhy. Fig. 3
 |———————————|———————————|
 |-12——————————|———————————|
 |-12——————————|———————————|
 |———————————|———————————|
 |———————————|———————————|
 |———————————|———————————|
 
 
   gtr 2
 |———————————|———————————|
 |———————————|———————————|
 |———————————|———————————|
 |———————————|———————————|
 |-7————9————10——|———————————|
 |———————————|-8——————————-|
 | gtr 1
 |Rhy. Fig. 5
 |———————————|———————————|
 |———————————|——————5————5—|
 |———————————|——————5————5—|
 |-2————4————5——-|——————5————5—|
 |———————————|-3—————3—————|
 |———————————|———————————|
 
 
 
 |———————————|———————————|
 |———————————|———————————|
 |————(9)B(12)——R——-|(9)——————————|
 |———————————|———————————|
 |———————————|———————————|
 |———————————|———————————|
 |
 |
 |———————————|———————————|
 |——————5—5——-5—|-5—————5—————|
 |——————5—5——-5—|-5————5—5—————|
 |——————5—5——-5—|-5————5—5—————|
 |———3—3——————-|-3——-3——-3—————|
 |———————————|———————————|
           PM—]  
 
 |———————————|———————————|
 |———————————|———————————|
 |———————————|———————————|
 |-0——————————-|———————————|
 |———————————|-10———-9————7——-|
 |———————————|———————————|
 |
 |
 |———————————|———————————|
 |———————7————|———————————|
 |———————7————|———————————|
 |———————7————|-5————4——————-|
 |-5——————————-|————————-7——-|
 |———————————|———————————|
 
 
 
 |—————————————|——————————-|
 |—————————————|——————————-|
 |—————————————|——————————-|
 |—————————————|——————————-|
 |—————————————|-7~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~———|
 |——10———9——-8—9—10—11—|——————————-|
 |
 |                        end Rhy. Fig. 5 w/Rhy. Fig. 1
 |—————————————|——————————-|
 |—————————————|——————————-|
 |—————————————|——————————-|
 |—————————————|——————————-|
 |——5———4——-3—4—5—6—|——————————-|
 |—————————————|——————————-|
 
 
   gtr 2                      w/bar w/Rhy. Fig. 2
 |———————————|———————————|
 |———————————|———————————|
 |———————19B(21)~~~~~|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~—|
 |———————————|———————————|
 |———————————|———————————|
 |———————————|———————————|
 
 
                                     w/Rhy. Fig. 1 (2x)
 |———————————||———————————|
 |———————————||———————————|
                                      Come in here,   dear    boy,
 
                                                       w/bar
 |———————————|———————————|
 |———————————|———————————|
 |———————————|—————2B(4)~~~~~~~~~~~~~~|
 |———————————|———————————|
 |———————————|———————————|
 |———————————|———————————|
   have a  ci — gar,  you`re gon-na  go      far.
 
   gtr 2
 |———————————|———————————|
 |———————————|———————————|
 |~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~————|———————————|
 |———————————|———————————|
 |———————————|———————————|
 |———————————|———————————|
 |
 | gtr 1
 |———————————|———————————|
 |———————————|———————————|
 |———————————|———————————|
 |———————————|——2————2————2—|
 |———————————|——2————2————2—|
 |———————————|-0——-0—3B——————|
                    You`re gon — na  fly high,                 you`re
   gtr 1
  Rhy. Fig. 6                                         end Rhy. Fig. 6
 |———————————|———————————|
 |——————1—————|——————3—————|
 |————-0——————-|————-0——-0————|
 |———2————0——-0—|———4—————4——-|
 |-3————————2——-|-5——————————-|
 |———————————|———————————|
   never gonna die, you`re gon — na make it if you try, they`re gonna
   gtr 2
  w/Rhy. Fig. 1 (4x)
 |———————————|———————————|
 |————-15——————|———————————|
 |——-(14)B(15)———R———|(14)——————————|
 |———————————|———————————|
 |———————————|———————————|
 |———————————|———————————|
   love    you.
 
 
 |———————————|———————————||
 |———————————|———————————||
            &nbsp

Аккорды для гитары и бой для песни Pink Floyd — Have A Cigar (tab) - лучшая подборка аккордов для песни Pink Floyd — Have A Cigar (tab) бесплатно и без регистрации на портале Chordex.ru - №1 коллекция аккордов для песня Pink Floyd — Have A Cigar (tab) доступна для ПК, ноутбуков, планшетов и мобильных устройств (iOS, Android) - смотрите все аккорды исполнителя Pink Floyd

Поделиться: