Аккорды Queen — Brighton Rock

Date: Mon, 4 Sep 1995 13:18:30 +0200
 From: PINTER Denes 
 Subject: queen: brighton_rock/live_killers_version.tab
 
                                    QUEEN:            Sheer Heart Attack / 1974
                                BRIGHTON ROCK            Live Killers / 1979
                            Written by "Brain" May 
 
   9"
 |———————|
 |———————|
 |-16——————|
 |-16——————|
 |-16——————|
 |-14-x-x-x-x-x-x…—|
 
  14"
 |————————————-|————————————-|
 |————————————-|————————————-|
 |—17—-17—x-17—x-17—-17—-17—|-x-17—-17—x-17—x-17—x-17—x-17—|
 |—17—-17—x-17—x-17—-17—-17—|-x-17—-17—x-17—x-17—x-17—x-17—|
 |—17—-17—x-17—x-17—-17—-17—|-x-17—-17—x-17—x-17—x-17—x-17—|
 |—15—-15—x-15—x-15—-15—-15—|-x-15—-15—x-15—x-15—x-15—x-15—|
 
 |—————————————————————————|
 |—————————————————————————|
 |-x-17—x-17—x-17—x-17—x-17—x-17————17—————————|
 |-x-17—x-17—x-17—x-17—x-17—x-17————17—————————|
 |-x-17—x-17—x-17—x-17—x-17—x-17————17—————————|
 |-x-15—x-15—x-15—x-15—x-15—x-15-x-x-…-x-15-x-……..slide down to 1-|
 
 |—————————————-|
 |——————9————11—9-11—|
 |—————-10————11—9-11—|
 |——11-11-11—11—x-x-11—11—9-11—|
 |-x-x-11-11-11—11—x-x—9—-9—9—9—|
 |sl.up-9—9—9—-9—x-x—————-|
 
 |————————————|
 |——————9—9-11-11-9-11—|
 |——————10—9-11-11-9-11—|
 |-11-9————11—9-11-11-9-11—|
 |—9-9-11-11-11—11—9—9—9-9—9—|
 |—9-9—9—9—9—-9——————|
 
 |——————————————|
 |——————9—-9-11-11-x-11-11-11-|
 |—————-10—-9-11-11-x-11-11-11-|
 |-x-x————11—-9-11-11-x-11-11-11-|
 |-x-x-11-11-11—11—-9—9—9-x—9—9—9-|
 |-x-x—9—9—9—-9————————|
 
 B E B E B E F#
 B E B E B E F#
 
 |————————————|
 |————————————|
 |———9—6—6——-6-4-9-/-|
 |——-7-9—6—6—6—6-4-9-/-|
 |——-7-7—6—4—3——2-7-/-|
 |-5——-0———————0—-|
 
 C# F# C# F#
 B E B E B E F#
 B E B E B E F#
 
 |—————————————|
 |——————-7b9—7b9————|
 |———9—-96————6-4—9—|
 |———9——————-6-4—9—|
 |———7——————-4-2—7—|
 |-5——-0————————-0—|
 
 |———-0——————2—2—0———-2—-2-|
 |———-0——2——2—0—2—2—0——5—-2—-2-|
 |-6—6-4—1——2——2—1—2—2—1——6—-3—-3-|
 |-6—6-4—2——2——2—2—2—2—2——6—-4—-4-|
 |-4—4-2—2——0————0—2—2——4—-4——|
 |———-0———————0—0———-2——|
 
 |—————————-|———————-|——|
 |—4—4—4—4—4—4—4—4—2-|—2—2—2—2—2—2-0—|——|
 |—4—4—4—4—4—4—4—4—2-|—2—2—2—2—2—2-1—|—0/—|
 |—4—4—4—4—4—4—4—4—2-|—2—2—2—2—2—2-2—|—/0—|
 |—2—2—2—2—2—2—2—2—0-|—0—0—0—0—0—0-2—|——|
 |—————————-|——————-0—|——|
 
 |——————————|
 |—2—2—2—2—2—2—2—2-3—-|
 |—2—2—2—2—2—2—2—2-4—-|
 |—2—2—2—2—2—2—2—2-5—-|
 |—0—0—0—0—0—0—0—0-5—-|
 |————————-3—-|
 
 |——————————————————-|
 |——————————————3-0—2—0—|
 |-2b4-r2p0h2p0h2p0——————0-2—2-1—2—1—|
 |——————2p0—————0-2—2-2—2—2—|
 |———————2p0————0-0—0-2—0—2—|
 |————————3b-3b—-0———-0—0—0—|
 
 |———12—————————————————-|
 |-15b17——15-1211-15b17r15p12—-12——————-12b—|
 |———————————15—-15-14-12-14-12—-12b—|
 |——————————————————14——-|
 |—————————————————————|
 |—————————————————————|
 
 |———————————————————————|
 |———————————————————————|
 |———-12b—12———————————-7—7—————|
 |-14-12—-12b—12—————————6——5—5—————|
 |——-14———14—13—12—11—12———7——7—7—————|
 |—————————————000—0—-0——————-|
 
 |——-12—————————————————|
 |-15b17—-15-12-15b17—15-12—-12——————-12b—|
 |——————————15—-15-14-12-14-12—-12b—|
 |—————————————————14——-|
 |————————————————————|
 |————————————————————|
 
 |——————————————————————————|
 |————————————8—10-8—8——15—15b17——3———|
 |———-12b————————9—10-8—9——14—14b14——4———|
 |-14-12—-12b———————-10———10——————5-5———|
 |——-14——14—13—12—10——-10———10———————5———|
 |——————————12—8———8———————0———|
 
 |————————————————————-|
 |————————————————————-|
 |-2b4—4r2—0h2p0——————————7—7—-74—|
 |——————2-0———————5-7-7—7—-74—|
 |———————-2-1-0—————5-7-7—7—-74—|
 |—————————-3-0—-0—0—5-5-5—5———-|
 
 |———————————————————-|
 |———————————————————-|
 |———————————————————-|
 |———————————————————-|
 |-7-7-7-x-5-5-5-x—4-4-4-4-3-3-3-3-2-2-2-2-1-1-1-1-0-0-0-0-|
 |———————————————————-|
 
                                                             echo on
                                                                   >
 |———|———————-|——|—————————|
 |———|—2—2—2—2—2—2-0—|——|—2—2—2—2—2—2—2—2-3-|
 |———|—2—2—2—2—2—2-1—|—0/—|—2—2—2—2—2—2—2—2-4-|
 |———|—2—2—2—2—2—2-2—|—/0—|—2—2—2—2—2—2—2—2-5-|
 |-3——-|—0—0—0—0—0—0-2—|——|—0—0—0—0—0—0—0—0-5-|
 |—-000—|——————-0—|——|————————-3-|
 
 
 E-|-0—trem down to F# — release -|
 
 |———-|———|———|———|———|
 |———-|———|———|———|———|
 |———-|———|———|———|———|
 |———-|———|———|———|———|
 |———-|———|———|———|———|
 |-h2-2-2-2-|-2-2-2-2-|-2-2-2-2-|-2-2-2-2-|-2-2-2-2-|
 
 |——————————————————————-|
 |——————————————————————-|
 |————2————-2————-2————-2————-|
 |-4——2-4—2—4——-2——4——-2——4——-2——4——-|
 |——————————————————————-|
 |—2-2———2—2-2-2—2-2—2-2-2—2-2—2-2-2—2-2—2-2-2-|
 
 
 |———|———|————|———|
 |———|———|————|———|
 |———|———|-5r4-2——|———|
 |———|———|——-4—|-2—2-4-|
 |———|———|———4-|—4——|
 |-2-2-2-2-|-2-2-222-|————|———|
 
 |———|———|————-|———|
 |———|———|-5p2p0——-|———|
 |———|———|——-2b3—|———|
 |———|———|————4-|———|
 |———|———|————-|———|
 |-2-2-2-2-|-2-2-222-|————-|———|
 
 |———|———|————-|————|
 |———|———|-5p2p0——-|————|
 |———|———|——-2b3—|————|
 |———|———|————4-|-4p2—2-4-|
 |———|———|————-|——4——|
 |22-222—|———|————-|————|
 
 |———|————————————|
 |———|————————————|
 |———|-4p2—2—————————|
 |———|——4—4p2———4—4———|
 |———|————-4-3-2-0—————|
 |-2——-|————————2—2——-|
 
 |—————|————|————|————|
 |-10p9———|-5p4——-|-1p0——-|————|
 |——11—11—|—-6—6—|—-2—2—|-4p2——-|
 |—————|————|————|—-4—4—|
 |—————|————|————|————|
 |—————|————|————|————|
 
 |————|————|———|———|
 |————|————|———|———|
 |————|————|———|-4—4—|
 |-4p2——-|————|———|———|
 |—-4—4—|-4p2——-|———|———|
 |————|—-4—5—|-5-4-2-2-|———|
 
 
 |———|———|——-2-|-4-5-4-2-|———|——————|
 |———|———|—2-5—|———|-5-2——|——————|
 |———|——1-2-|-4——-|———|——5-4-|-2b3—————|
 |———|-2-4——|———|———|———|——4-2———-|
 |-4-0-2-4-|———|———|———|———|———-4-3-2-0-|
 |———|———|———|———|———|——————|
 
 
 |———|———|————————————-4——5——|
 |———|———|————-2——4——5——7——————|
 |———|———|-2——4——————————————|
 |———|———|———————4-4—4-4—4-4—4-4—4-4-|
 |———|———|————————————————-|
 |-2-2-2-2-|-22222-2-|—2-2—2-2—2-2——————————-|
 
 |-4————————————————————-|
 |——-7——5——4——2————————————-|
 |——————————-4——-2——1——————|
 |—4-4—4-4—4-4—4-4———4!——1-4——-4——2——|
 |—————————————————————|
 |————————————————-2—2-2—2-2-|
 
 |——————————————|
 |——————————————|
 |——————————————|
 |————————-4—4-4-4-4-4-4-|
 |-4——2——————4—4-4-4-4-4-4-|
 |—2-2—2-2-5-0-0-4-0-0-2—2-2-2-2-2-2-|
 
 |—————|————|————|———|———|———|
 |—————|————|————|-2——-|———|———|
 |—————|————|-4p2——-|—4-2-0-|———|———|
 |-2——2——-|-4p2——-|——4-2-0-|———|-4-2——|———|
 |———4-2-0-|——4-2-0-|————|———|——4-2-|-4-2-0—|
 |—————|————|————|———|———|——-3-|
 
 fade in fade out volume control
 |————2——————2—————|
 |————3——————3—————|
 |————2——————2—————|
 |-4———0———4———0———4——|
 |-4———0———4———0———4——|
 |-2——————2——————2——|
 
 
 5`45"
  f.i.
 |——-7——————-|———|———|———|———|———|
 |——-10——10———-|———|———|———|———|———|
 |——-7————7——-|———|———|———|———|———|
 |——-7—————7—-|-2——|-2——|-2——|-2——|-2——|
 |——-7——————-|———|———|———|———|———|
 |-0————————-|——0—|——0—|——0—|——0—|——0—|
 
 |———|-0——|-0——|-0——|——-|——-|
 |——-0-|——0—|——0—|——0—|——-|——-|
 |———|———|———|———|——-|——-|
 |-2——-|———|———|———|——-|——-|
 |———|———|———|———|——-|——-|
 |——0—|———|———|———|——-|——-|
 
 |———|——|-7———|———|———|———-|———|———|
 |———|——|——-10-|-8—7—|———|———-|———|———|
 |———|——|———-|———|-9—7—|———-|——9—|-7——-|
 |———|-7—-|———-|———|———|-9-7——|———|——7-9-|
 |——7—|——|———-|———|———|——10-9-|-7——|———|
 |-0!——|——|———-|———|———|———-|———|———|
 
 |———|——|-7———|———|———|———-|———|——|
 |———|——|——-10-|-8—7—|———|———-|———|——|
 |-7—9—|-9—-|———-|———|———|———-|———|-7—-|
 |—9—-|——|———-|———|——7—|-9-7——|——7—|——|
 |———|——|———-|———|———|——10-9-|-7——|——|
 |———|——|———-|———|———|———-|———|——|
 
 |———|——|———-|———|——-10/12-|-12—|-12-14-15-14-12—-|
 |———|——|———-|——7-8-|-10-12——-|——|—————-15-|
 |-7——-|——|———-|-7-9——|————-|——|——————-|
 |—9-7—|——|——7-9-|———|————-|——|——————-|
 |——10-|-7—|-7-10——|———|————-|——|——————-|
 |———|——|———-|———|————-|——|——————-|
 
 |———-|———-|————|————|———|———|
 |-12——-|———-|————|————|———|———|
 |——14—|-12—11—|————|————|———|———|
 |———-|———-|-14—12-14-|————|———|———|
 |———-|———-|————|-14—12-14-|-10—9—|-7—5—|
 |———-|———-|————|————|———|———|
 
 |—-|———|———-|——|———|———-|————|-12—12—|
 |—-|———|———-|——|———|———-|——-12—|———-|
 |—-|———|———-|——|-9—9—|-9/11-13—|-13/14——|———-|
 |—-|———|——-9—|-9—-|———|———-|————|———-|
 |-7—|-7/9-11—|-11-12—-|——|———|———-|————|———-|
 |—-|———|———-|——|———|———-|————|———-|
 
 |-16—r1412—|————|————|————|——————-|
 |————|-17—1614—|-14—12—-|————|——————-|
 |————|————|——-14—|-14—1311—|—-9—8—6—4—2—|
 |————|————|————|————|——————-|
 |————|————|————|————|——————-|
 |————|————|————|————|——————-|
 
 |—————————|———|——|——|——|——|
 |—————————|———|——|——|——|——|
 |-x————————-|———|—0/—|—0/—|—0/—|—0/—|
 |—-x—x—x—————-|———|—/0—|—/0—|—/0—|—/0—|
 |————-x—2—0——-|———|——|——|——|——|
 |———————-3—2-|-0-0-0-0-|——|——|——|——|
 
 |———————|———|———|————————————|
 |———————|———|———|————————————|
 |———————|———|———|————————————|
 |————-5——-|———|———|————-5————-5——-|
 |———5-7—7——|———|———|———5-7—7-7-7-7-7-7—7-7-7-|
 |-0-3-5-7———0-0-|-0-0-0-0-|-0-0-0-0-|-003-5-7—————————|
 
 |————————————————————|
 |————————————————————|
 |—————5———————————————|
 |—5——5——5——5————12—-12-14-14-14-14-14-14-|
 |-7—7-7—7-7—7-7—7-7-12/14—-14———————-|
 |————————————————————|
 
 |—————-|——|——|—————-|——|——|—————|
 |—————-|——|——|—————-|——|——|—————|
 |-12————-|—0/—|—0/—|-12-13———-|—0/—|—0/—|-12————|
 |—-14-12—14—|—/0—|—/0—|——-12—14—|—/0—|—/0—|——14—12—|
 |—————-|——|——|—————-|——|——|—————|
 |—————-|——|——|—————-|——|——|—————|
 
 |————————————————12-14-15-14-12—-12———-|
 |——————————————12-15—————-15—-15-12—-|
 |-12————12——————12-14———————————-14-|
 |—-14-12—14——12-14-12-14-12-14——————————————|
 |——————————————————————————|
 |——————————————————————————|
 
 |—————————————————————————-|
 |—————————————————————————-|
 |-12-14-12-11-12-11———————————————————-|
 |——————-14-12-14-12———————————————-|
 |——————————-14-12—————————————-|
 |————————————-15-14-15-14-12-10-12-10-10-12-12-10-10-|
 
 |————————————————————————-|
 |———————9——-9——-9——-9——-9——-9——-9—|
 |————-9——-9——-9——-9——-9——-9——-9——-9—|
 |——9——-9——-9——-9——-9——-9——-9——-9——-9—|
 |-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7——-7——-7——-7—|
 |————————————————————————-|
 
 |————————————-|————————————|
 |-9————————————|———————————9—|
 |-9——-7——-7——-7——-7—|—————————-9——|
 |-9——-7——-7——-7——-7—|——————6——9———-|
 |-7——-7——-7——-7——-7—|————-7——9/11————|
 |———5——-5——-5——-5—|-0—0—7————————-|
 
 |—————14b16—14-12———————————————-|
 |-12—15b17——————-14-12—————————————|
 |—————————————14-13—11-9————————|
 |——————————————————11-9—————-|
 |————————————————————12-11—9-7—|
 |————————————————————————-|
 
 |————-|————————————————————-|
 |————-|—————————————————-12-12—-|
 |———4—|———————————————12————12-|
 |———5—|———————5—5-5/9-9-9-12-12-12—-12-12———|
 |———5—|—————5-5-5—5————————————-|
 |-9-7—5-3—|-3-3-3-3/7-7-7————————————————|
 
 |——————-12——————————————————-|
 |-15-12-15-12-15-15—-15-13-12———————————————-|
 |——————————-14-12—-12———————————-|
 |————————————-14—-14-12—————————-|
 |————————————————-15-14-15-14-12—-12——-|
 |—————————————————————-15—-15-12-|
 
 |————————————-|—————————————|
 |————————————-|—————————————|
 |————————————-|————-4—4—4—4—4—4—-|
 |————————————-|———5—5—5—5—5—5—5—-|
 |————————————-|-5—5—5—5—5—5—5—5—5—-|
 |-15-12-10-12-10-8-10-8-7-8-7-5-7-5-3-|-3—3—3—3—3—3—3—3—3—-|
 
 |-17b18—18r17p15—————|-17b18—rp15————|——|
 |——————17—17p15—-|————-17—p15—-|——|
 |—————————17—|———————17—|—0/—|
 |——————————-|————————|—/0—|
 |——————————-|————————|——|
 |——————————-|————————|——|
 
 |———————————————————————-|
 |———————————————————————-|
 |-15—14-12—10——————————————————|
 |——————12—10-8—7-5——————————-3——|
 |————————————8-6—5-3——————-3——|
 |————————————————6-5—3-1—3—1——|
 
 |——————||——————||————————————-|
 |——————||——————||————————————-|
 |——————||——————||————————————-|
 |———9——7-||———9——7-||———9——7————-9—9-7-|
 |——————||——————||——————7h9-7—————|
 |-x-7—7——7—||-7-7—7——7—||-5-7—7——7———7—7———|
 
 |—————————————————————|
 |-10b12—10b12—————————————10b12—10-|
 |—————————————————————|
 |—————-9—9-7—7—————-9——————-|
 |—————————-7h9-9——————————|
 |————————————-7—7——7-7————-|
 
 |———————————————————————|
 |———————————————————————|
 |-11—11-9—9-7—7————————————————|
 |———————9—9-7—7————————————|
 |———————————9—9-7—7————————|
 |———————————————10—10-9—9-7—7-5—|
 
 |———————————————————|
 |———————————————————|
 |———————————————————|
 |———9——7—7————-9——7———7——|
 |———————7h9-9——————-7h9———|
 |-5-7—7——7————-7—7——7——7———7—|
 
 |————|———|————————5—5—5—5—5—5—5—5—|
 |————|———|———7——-7——-5-7-5—5-7-5—5-7-5—5-7-5—|
 |————|—0/—|———7——-7——-6-7-6—6-7-6—6-7-6—6-7-6—|
 |—9——7—|—/0—|—9—-7——-7——-7-7-7—7-7-7—7-7-7—7-7-7—|
 |—9——7—|———|—9—-7——-7——-7-7-7—7-7-7—7-7-7—7-7-7—|
 |-7——7—-|10 times|-7——5——-5——-5-5-5—5-5-5—5-5-5—5-5-5—|
 
 |-5————————————————————|
 |-5————————————————————|
 |-6——————-7-7—————————————|
 |-7——-9——-7—7-7————————-9—9-7—9—|
 |-7——-7——-5——————-7————————|
 |-5———————-/7-7-7-7-7-7——7-7-7-7—————|
 
 |——————————————————-10p7————|
 |———————————10p7————————10-7——|
 |———9—9-7———————9-7—————————9—|
 |————8——————————-9—————————|
 |———————————————————————-|
 |-7-7—7————7—7-7—7—————-7-7—7—————-|
 
 |——————————————————————-|
 |———————————————-10p7—-7————|
 |———9p7—7————————————10——9p7—7—|
 |————-9——9——7————————————9—-|
 |———————9-9——9p7————————————|
 |-0-7—7————————-7-7—7-10————————|
 
 |———————|———————————————————|
 |———————|———————————————————|
 |———————|———————————————————|
 |-9p7—7————|———————————————————|
 |——9——9p7——|———————————6-6-6-6-6-7-9-9-9-9-9-9|
 |—————10-7-|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7————————|
 
 |———————————————————————|
 |———————————————————————|
 |—————————————————16-16-16-16-16-16-|
 |-9-9-9-9-9-9-9/13-13-13-13-13-13-16-16-16-16-16-16——————-|
 |———————————————————————|
 |———————————————————————|
 
                                       with the same finger
 |——————-14-14-14-14-14—16b18_________let ring__________________|
 |-16-16-16-16-16-16——————(16b17)—x-x-x-x-x-x-x-x……slowing down
 |—————————————————————————-|
 |—————————————————————————-|
 |—————————————————————————-|
 |—————————————————————————-|
 
 |———18b19—r1816————-14————-12————-10————|
 |————————17————-15————-13————-11——|
 |-16—16———————-16————-14————-12————-10-|
 |——————————————————————————|
 |——————————————————————————|
 |——————————————————————————|
 
 |-8————-8————8————6————————————-|
 |——10————8————8————8—6——————————|
 |———-10————9————8————-8—7————————|
 |——————————————————-10—8——————|
 |—————————————————————10—8———-|
 |———————————————————————11—10—|
 
 |——|————-|——-|———||
 |——|————-|——-|-6——-||
 |——|————-|—0/—|-7——-||
 |——|-10-10-10-10-|—/0—|-8——-||
 |——|-10-10-10-10-|——-|-8——-||
 |-8—6-|—8—8—8—8-|4 times|-6——-||
 
 |—————|—8———|——-|
 |—8—8

Аккорды для гитары и бой для песни Queen — Brighton Rock - лучшая подборка аккордов для песни Queen — Brighton Rock бесплатно и без регистрации на портале Chordex.ru - №1 коллекция аккордов для песня Queen — Brighton Rock доступна для ПК, ноутбуков, планшетов и мобильных устройств (iOS, Android) - смотрите все аккорды исполнителя Q

Поделиться: