Аккорды Satriani Joe — Surfing With An Alien

Joe Satriani
SURFING WITH AN ALIEN Live
from Time Machine

P.M.  = palm mute      /sl = slide up
/ 1/2 = half bend      sl = Slide Down
/ 1   = full bend         = Release 
P.H.  = Pick Harmonic  H   = Natural Harmonic
^^^^  = Vibrato

1/2
 /   = half bend and releaseMAIN RIFF   
:—|——————-|—————|—————|
:—|——————-|—6-5———|—————|
:—|——————-|—3-5———|—————|
:5-|(5)-5-5-5-5-5-5-5—|—3-5—5-7-3-|8-8-7-3-5-5-7-5|
:5-|(5)-5-5-5-5-5-5-5—|—3-3—3-3-3-|3-3-3-3-3-3-3-3|
:3-|(3)-3-3-3-3-3-3-3-3|-6————|—————|
      P.M……………..|     P.M………………|

  1/2  sl
:—————|——————|————-|
:—————|——————|—6-5———|
:2/-0—-0—-|——————|—3-5———|
:2/-0-/5-0—5-|(5)-5-5-5-5-5-5-5-|—3-5—5-7-3-|
:——/5—-5-|(5)-5-5-5-5-5-5-5-|—3-3—3-3-3-|
:————3-|(3)-3-3-3-3-3-3-3-|6————|
                   P.M………….|    P.M……

:—————-|————||    
:—————-|————||
:———-0-3-0-|-5-0-3-0—-||
:8—7-3-5-0-3-0-|-5-0-3-0—5-||
:3-3-3-3-3——-|———-5-||
:—————-|———-3-||
……….|

@                1/2
:—————|——|—————-|
:—————|——|—————-|
:12-10—-10-12-|9/9—|—————-|
:——12——-|——|—8—-10-8—-|
:—————|——|10—10——10-|
:—————|——|—————-|

   1/2       1/2 1/2 
:——————-|————|—————|
:———11/——-|11/11/——|—————|
:12-10———12-10-|———12-|—————|
:——————-|————|—8—10-8—-|
:——————-|————|10—10——10-|
:——————-|————|—————|
:—————|——|—————-|
:—————|——|—————-|
:12-10—-10-12-|9/9—|—————-|
:——12——-|——|—8—-10-8—-|
:—————|——|10—10——10-|
:—————|——|—————-|

   1/2        FULL
:——————-|————|——————|
:———11/——-|11/———|———17——-|
:12-10———12-10-|———12-|17-15-17-17-15—-|
:——————-|————|17—-17——-17-|
:——————-|————|——————|
:——————-|————|——————|

FULL          1/2         1/2   1/2
:———|———-|——————|————|
:———|———-|——————|————|
:———|———-|GRADUAL-BEND——|5————|
:—5-7-7/|—5—7P5—|-7/————7/-|—7/-5-7-5-|
:7——-|7———|——————|————|
:———|———-|——————|————|

 FULL H        -4.5
:————|———|———|—————|
:————|———|———|—————|
:————|———|———|1.8 DIVE W/BAR-|
:—-5-7-7/-|—5—7P5-|7—(7)/-|—————|
:5-5———|5———|———|—————|
:————|———|———|—————|

  FULL       1/2    W/BAR
:————-|————-|——————|
:————-|————-|GRADUAL-BEND——|
:—12-14-14/-|—12—14P12-|14/———-^^^^-|
:14————|14————|——————|
:————-|————-|——————|
:————-|————-|——————|
          GОТО * 2ND TIME—>|     RELEASE
    FULL    W/BAR      FULL
:15——13^^^-|(13)—————|————-|——FEEDBACK|
:————-|——————|————-|————-|
:—14——-|———12-14-14/-|—12—14p12-|14—(14)^^^^-|
:————-|——12————|12————|————-|
:————-|——————|————-|————-|
:————-|——————|————-|————-|

T     T      T     T     T     T     T     T     T     T     T     T
:——22P21-22|P21-22P21-22P21-22P21-22P21-22P21-22P21-22P21-22P21-22P19-22|
:—————|————————————————————|
:—————|————————————————————|
:—————|————————————————————|
:—X———|————————————————————|
:X-X———|————————————————————|

      T     T     T     T     T     T     T     T     T     T
:P19-22P19-22P19-22P21-22P21-22P17-22P17-22P19-22P19-22P19-22|
:————————————————————|
:————————————————————|
:————————————————————|
:————————————————————|
:————————————————————|

      T     T     T     T     T     T     T     T     T     T
:P16-22P16-22P17-22P17-22P16-22P16-22P14-22P14-22P13-22P14-22|
:————————————————————|
:————————————————————|
:————————————————————|
:————————————————————|
:————————————————————|

      T     T     T     T     T     T    T    T    T sl
:P14-22P13-22P14-22P13-22P13-21P19-21P9-21P9-21P7-21/-|
:——————————————————|
:——————————————————|
:——————————————————|
:——————————————————|
:——————————————————|:7-9/P7-10P7-7-10P9P7—-7H9H10P9-7-|
:———————-10————|
:————————————|
:————————————|
:————————————|
:————————————|:10P7H9H10P9P7—-7H9H10P9P7H10P7H9H10P9P7——|——————————|
:—————10—————————10-7|H9P7————————-|
:———————————————-|——9-7-6H7P6—6————|
:———————————————-|—————9—9P7——-|
:———————————————-|————————9-9P7-|
:———————————————-|——————————|

            sl           P.H.                1/4
:—————|—————-|—————|——————-|
:—————|—————-|—————|———-8———|
:—————|—————-|————6-|(6)-6-6——6-6/—|
:—————|—————-|5-6P5———|———8———8-|
:7-7———-6-|(6)-7-6P0-4-6P0-|——4——-|——————-|
:—-7-9-(9)/—|—————-|———6-6—|——————-|

 P.H. FULL  sl
:—————|————|————-11——-|
:—————|————|———14/—-14P11-|
:6-6-6/-6-(6)/-|12-13——-|12———————|
:—————|——11-13-|—13-11—————|
:—————|————|———————-|
:—————|————|———————-|

      НОLD BEND……..|
FULL          FULL         FULL               FULL sl    2    sl
:—-11————11H14P11————|11—————————|
:14/—-14P11-14/———-14/-11-11-|—14P11-14/-/19(19)/-(19)-|
:————————————|—————————-|
:————————————|—————————-|
:————————————|—————————-|
:————————————|—————————-|:—————————|——————————|
:—————————|——————————|
:—————————|——————————|
:7-7H8P7P4——7H8P7P4—7-8|P7P4—7-8P7P4—7-8P7P4-7P4-|
:———-8-8———8—-|——8———8————-|
:—————————|——————————|

                FULL FULL sl  FULL       1.5  FULL       1.5
:—————|—————20/|(20)-20/-20/|(20)(20)/—|
:—-8———|——————|—————|————|
:8—8—8—8-|——————|—————|————|
:—7—7—7—|——————|—————|————|
:—————|6/—6-6-6——|—————|————9|
:—————|——————|—————|————|

       H
:——7-GRADUALLY-PULL-ОN-BAR-ТО-|
:——7-BRING-НАRМОNIС-2.5-STEPS-|
:———THEN-RELEASE-ТО-NОRМАL—|
:———————————|
:(9)-8—————————-|
:———————————|

    FULL  W/BAR         W/BAR    FULL
:——-15^^^|(15)——13^^^-|——-12———-|—————|
:————|——14——-|———-12-15—-|—————|
:14-14/——|—————|14-14/———-14|(14)P12———|
:————|—————|——————-|—————|
:————|—————|——————-|—————|
:————|—————|——————-|———12/-10-|
                                                       GО ТО @—>|

*1/2    1/2    FULL      FULL     FULL
:——————|——————|——————|————|
:—-15——15——|15——13——-|——————|————|
:14/—-14/—-14/-|—14/——-14/|(14)—12-14-14/-|—12-14P12-|
:——————|————12—-|——12———-|12———-|
:——————|——————|——————|————|
:——————|——————|——————|————|

 P.H.  W/BAR    W/BAR -5.5  H                 H
:—————|—————BRING-UP|——————————-|
:—————|————12-ТО -1.5-|(12)-12——-GRADUALLY RELEASE|
:14-(14)^^^—-|————————|——PUSH-BAR——AND-THEN-PULL|
:—————|————————|——ТО -4 ———-UP-ТО +1/2|
:—————|0———————|——————————-|
:————X-|0———————|——————————-|

:7P3-7P3—7P3—7P3-7P3—7P3—|7P3-7P3—7P3—6P3-6P3—6P3—|
:———6——6———6——6-|———6——5———5——5-|
:———————————|———————————|
:———————————|———————————|
:———————————|———————————|
:———————————|———————————|

:6P3-6P3—6P3—6P3-6P3—6P3—|6P3-6P3—6P3—7P3-7P3—7P3—|
:———5——5———5——5-|———5——5———6——6-|
:———————————|———————————|
:———————————|———————————|
:———————————|———————————|
:———————————|———————————|

:8P3—7P3—8P3—7P3—8P3—7|P3-8P3—7P3-6P3-6P3—3-5H6P5|
:—-6——3——6——6——6—|——-6————-6———|
:——————————-|——————————|
:——————————-|——————————|
:——————————-|——————————|
:——————————-|——————————|

     sl sl
:P3-8P3—7P3-6P3-6P3—3-5H6P5|P3—3-5H6P5P3-6P3H5H6P5P3—————-|
:——-6————-6———|—6————————6P3H5P6P5P32-|
:——————————|——————————————|
:——————————|——————————————|
:——————————|——————————————|
:——————————|——————————————|

                      W/BAR
 sl                   -2  -2  -2  -2 -2  -2 -2  -2 -2  -2 -2 -2    -2
:———————/|-/—/—/-/—/-/—/-/|-/-/-/—-/|
:/3-6P5P3————-18|(18)(18)P17(17)P15(15)H17P15|H18P17——-18|
:———6-6-3P0——-|—————————-|——-15-15—|
:——————/12—|—————————-|—————|
:————————|—————————-|—————|
:————————|—————————-|—————|

  -2  -2  -2 -2  -2 -2  FULL -3 W/BAR
:-/—/—/-/—/-/—17/|(17)——18|(17)—18-|18-15——18|
:(18)(18)P17(17)P15(15)—-|————17|(18)—17-|17—-18/—-|
:—————————|————-|———|————-|
:—————————|————-|———|————-|
:—————————|————-|———|————-|
:—————————|——0-0-0—|———|————-|

     FULL       1/4           1/4          1/4
:(18)—18—18-|18-15——17P15-|18/-15—-15-18/-15—-15———|
:——17——|——18/-17P15-|17/-15H17-15-17/-15H17—-17/-15-|
:————-|—————-|———————————|
:————-|—————-|———————————|
:————-|—————-|———————————|
:————-|—————-|———————————|

        1/4          1/4         1/4               1/4          1/4
:——18/——-15———18—-18/|(18)——-15-18/———-15/-15-17-15-|
:17-15-17/-15-17—-17/-15—-17-17/|(17)-15-17—-17/-15-17-15-17/-15-17-15-|
:————————————|—————————————-|
:————————————|—————————————-|
:————————————|—————————————-|
:————————————|—————————————-|

  1/4       1/4  sl FULL         1/2
:18/—-18-18/-15—|———-|—————|—————-|
:17/-15-17-17/——5/|(5)-3-5-3-|5/-3—5-3-5-3-|3-3-5-3-5-5-3—|
:———————|—-3-5-3-|5/-3—5-3-5-3-|3-3—3-5-5-3-5-|
:———————|———-|—————|—————5-|
:———————|———-|—————|—————-|
:———————|———-|—————|—————-|

       1/2                         sl                  1/4
:—————-|6—————|————-|——————-|
:3——5/-3—6-|8-6-6-6-6-6-6-6-|6—-5-3—-|——————-|
:3-5-3-5/-3-0-7-|—7-7-7-7-7-7-7-|7—-5-3—3|(3)-5-3/——0——|
:————0—|—————-|—-0——0—|———5-3-0-3-0-|
:—————-|—————-|————-|——————-|
:—————-|—————-|————-|——————-|

           sl  T     T     T     T     T    T     T     T     T     T     T
:————|13P10-13P10-13P10-13P10-1310-13P10-13P10-13P10-13P10-13P10-13|
:————|————————————————————-|
:————|————————————————————-|
:————|————————————————————-|
:3P1-3——-|————————————————————-|
:——3—3/-|————————————————————-|

      T     T     T     T    T    T    T    T    T    T
:P10-13P10-13P10-13P10-12P8-12P8-12P8-12P8-12P8-10P6-10P6-|
:———————————————————|
:———————————————————|
:———————————————————|
:———————————————————|
:———————————————————|

  T    T    T    T   T   T   T   T   T   T   T
:10P6-10P6-10P6-10P6-8P5-8P5-8P5-8P5-7P3-6P3-6P3-|
:————————————————|
:————————————————|
:————————————————|
:————————————————|
:————————————————|

 T   T   T   T   T   T   T   T   Tsl    FULL  FULL    FULL  FULL
:6P3-6P3-6P3-6P3-7P3-7P3-7P3-7P3-7/18-|———|—————|
:————————————-|——6—|—6—-6—-6-|
:————————————-|-5/—-5/|(5)—5/—5/—|
:————————————-|———|—————|
:————————————-|———|—————|
:————————————-|———|—————|

 FULL  FULL FULL FULL  FULL FULL   FULL    1.5 НОLD       1/2   FULL  1/2 FULL
:———————|—————-|15—18/-18—15-|15—-15—-15——-|
:—6—-6—-6—-6-|—6—-6—18/-|—15————|—18/—18/—18//|
:5/—5/—5/—5/—|5/—5/———|—————-|———————|
:———————|—————-|—————-|———————|
:———————|—————-|—————-|———————|               
:———————|—————-|—————-|———————|

   1/2 FULL 1/2 FULL   1.5       -2  -2  -2  -2 -2  -2 -2  -2 -2
:15——-15——-15—-|——-/|-/—/—/-/—/-/—/-/|
:—18//—-18//—-18/|-18/—18|(18)(18)P17(17)P15(15)P17P15|
:————————|———|—————————-|
:————————|———|—————————-|
:————————|———|—————————-|
:————————|———|—————————-|

  -2 -2 -2   -2  -2  -2  -2 -2  -2 -2  -2 -2 -2 -2  -2 -2 -2
:-/-/——/|-/—/—/-/—/-/—/-/|/-/———/|                            
:H18P17-/—18|(18)(18)P17(17)P15(15)P17P15|18P17—/-/-18|
:——-15——|—————————-|——-15-15—|
:—————|—————————-|—————|
:—————|—————————-|—————|
:—————|—————————-|—————|

  -2  -2  -2 -2  -2 -2  -2 -2  -2 -2 -2 -2  -2  -2
:-/—/—/-/—/-/—/-/|-/-/-/—————————|
:(18)(18)P17(17)P15(15)H17P15|H18P17P15-/—/—/—GRADUAL-DIVE-|
:—————————-|———-15-(15)(15)-0————|
:—————————-|————————————|
:—————————-|————————————|
:—————————-|————————————|

                        1/2                               1/2
:——|—————|————-|——————|————-|
:——6|(6)-5—3-3-5-3-|5/P3-5——6|(6)-6-5-3-3-3——|5/——0-6-|
:(0)—7|(7)-5—3-3-5-3-|5/P3-5—5—7|(7)-7-5-3-3-3-5-3-|5/-3——7-|
:——|—————|————0-|——————|——5——|
:——|—————|————-|——————|————-|
:——|—————|————-|——————|————-|

                   1/2                               FULL         FULL
:—————-|———|———|———|3—|3—|——-3—6—-|
:6-6-5-3-3-3-5-3-|5/P3—|5/P3—|5/P3—|3—|3—|6/^^^—-3-6-6/-|
:7-7-5-3-3-3-5-3-|5/P3—|5/P3-3-|5/P3—|0—|0—|—————-|
:—————-|——5-|——5-|——5-|0—|0—|—————-|
:—————-|———|———|———|—|—|—————-|
:—————-|———|———|———|3—|3—|—————-|

 FULL FULL    FULL    FULL   FULL FULL
:—3—-3—|6/—-6(6)/-|3—-3——3——-|
:6/—6/—3-|————|—6/—6/—-6P3H6-|
:————|————|——————-|
:————|————|——————-|
:————|————|——————-|
:————|————|——————-|

 FULL
:—3———————————|—————————————|
:——6P3—6P3—6P3-6P3—6P3-6P3—|———3-3—3-5P3—3-5H6P5P3—3H5|
:5/——-6——6———6———6|P0-6P0-6——6——-6————6—-|
:————————————|—————————————|
:————————————|—————————————|
:————————————|—————————————|

:——————————————3—|
:H6P5P3—3H5H6P5P3—3H5H6P5P3—3-5-3—3-6-|
:——-6————6————6——-6——|
:———————————————|
:———————————————|
:———————————————|
|
|          FULL
:———————————————|
:———————————————|
:17—-(17)/GRADUAL BEND———————-|
:———————————————|
:———————————————|
:———————————————|

:5——————————————|———————-|
:5-3—3-5-6p5p3—3h5p3—3—————|———————-|
:—-6————6——-6—6-32h3h5p3p2-|———————-|
:——————————————|2———————|
:——————————————|—3/—1/GRADUAL-BEND-|
:——————————————|———————-|
|
|        FULL              FULL
:19^^^^————————————|———-19—15H17-13|
:——————————————|———————-|
:————————17GRADUAL-RELEASE|(17)/——————|
:——————————————|———————-|
:——————————————|———————-|
:——————————————|———————-|:——————————|18/—15——-|
:——————————|———18P15-|
:——————————|—————|
:——————————|—————|
:——————————|—————|
:3^^^^^^^^^^^^^—————-|—————|
|
|                                         sl
:H15-12H13-10H12-8H10-7H8-5H7-3|H5-1H3—-/8-7-|
:——————————|—————|
:——————————|—————|
:——————————|—————|
:——————————|—————|
:——————————|—————|

                 FULL   sl
:—FULL—|FULL|———-|———————————-|3——-|
:18/——|18-|18/^^^-/X-|———————————-|3——-|
:———|—-|———-|———————————-|0——-|
:———|—-|———-|———————————-|0——-|
:———|—-|———-|—DIVE-W/BAR-ТО-SLACK-THEN-PULL—|———|
:———|—-|———-|О-UP +1.5-THEN-RELEASE-ТО-NОRМАL-|3—X-О-|
|
|                           1/2
:———|—-|———-|———————————-|3——-|
:/3——-|—-|———-|———————————-|3——-|
:—5-3H4-|2-0-|———-|—————-W/BAR————-|0——-|
:———|—-|32-2——|(2)/^^^^^^FDBACK^^^^^^^^^^^^^^^^^^|0——-|
:———|—-|———-|———————————-|———|
:———|—-|———-|———————————-|3——-|

Аккорды для гитары и бой для песни Satriani Joe — Surfing With An Alien - лучшая подборка аккордов для песни Satriani Joe — Surfing With An Alien бесплатно и без регистрации на портале Chordex.ru - №1 коллекция аккордов для песня Satriani Joe — Surfing With An Alien доступна для ПК, ноутбуков, планшетов и мобильных устройств (iOS, Android) - смотрите все аккорды исполнителя Satriani Joe

Поделиться: