Аккорды Vivaldi Antonio — Концерт в D 1-ая часть, Аллегро

E|-2—2—2—2—0—0—0—0-|-2—2—2—2—0—0—0—0-|
B|-3—3—3—3—2—2—2—2-|-3—3—3—3—2—2—2—2-|
G|-2—2—2—2—2—2—2—2-|-2—2—2—2—2—2—2—2-|
D|-0—0—0—0————-|-0—0—0—0————-|
A|————-0—0—0—0-|————-0—0—0—0-|
E|————————|————————|

E|-2—2—2—2—0-|-2—2—2—2—3—3—3—3-|-0—0—0—0———|
B|-3—3—3—3—2-|-3—3—3—3—3—3—3—3-|-2—2—2—2-2-2-2-2-|
G|-2—2—2—2—2-|-2—2—2—2—4—4—4—4-|-2—2—2—2-2-2-2-2-|
D|-0—0—0—0—-|-0—0—0—0————-|————2-2-2-2-|
A|————-0-|————————|-0—0—0—0-0-0-0-0-|
E|—————|————-3—3—3—3-|———————|

E|-2———1—1—0—0—1—|—1———1—1—0—0—1-|
B|-3———3—3—2—2—3—|—3—3—3—3—3—2—2—3-|
G|-2———2—2—2—2—2—|—2—2—2—2—2—2—2—2-|
D|-0———0—0———0—|—0—0—0—0—0———0-|
A|—————-0—0——|——————0—0—-|
E|————————-|————————-|

E|-1——————0—0-|-1—1—2—2—3—3—4-4-|-5—5—5—-|
B|-3—3—3—3—4—4—1—1-|-1—1—3—3—3—3—0-0-|———-8-|
G|-2—2—2—2—5—5——-|————————|-6—6—6—6-|
D|-0—0—0—0————-|——-0————2-0-|-7—7—7—7-|
A|————-3—3—1—1-|-0—0——3—1—1——|-0—0—7—0-|
E|————————|————————|——-5—-|

E|——-0—0———0—0—|—————-0——5-3-2-|
B|-7—7———7—7———|—7————7—3———-|
G|-7—7—6—6—7—7—6—6—|—7———7——————|
D|-7—7—7—7—7—7—7—7—|—7————0—————|
A|-5—5—0—0—5—5—0—0—|—5—————————|
E|————————-|——————————|

E|-0————0———3-2-0—-|—2———5—7-5-3—-7-5-3-|
B|—————3-2————-|——3—3———————|
G|—-2—2—2———————|—————0—————|
D|——————————-|—0—————————|
A|-4————0——————|——————————|
E|——————————-|——————————|

E|-0————0————5-3-2—-5-3-2-|
B|—-2——2——2——2——————|
G|—————————————-|
D|————————-4—————|
A|——-4————4———————|
E|—————————————-|

E|————————-3-2-0—-3-2-0-|
B|-3—0——0—3—0——0——————|
G|—————————————-|
D|————————-2—————|
A|——-2————2———————|
E|—————————————-|

E|-2-0——2-0——4-2-0—-4-2-0—-|—5-|
B|——3———3———————-|—-|
G|————————————-|—6-|
D|-0——————2——————|—7-|
A|————————————-|—7-|
E|————————————-|—5-|

E|——5—4—2—0—0—2—0——|—-0—5—4-2-0—0—2—0——|
B|—5———————-3-2-|—————————3-2-|
G|——————————|——————————|
D|——————————|——————————|
A|—————0————0-|—————0————-0-|
E|——————————|——————————|

E|——-0——-5————|———0——-5————|
B|—0——-3-2——2—3—0—|—2—0——-3-2——2—3—0-|
G|——2———————-|——-2———————|
D|—————————-|——————————|
A|——-0——-0————|—0——0——-0————|
E|—————————-|——————————|

E|—-5—7—4-5-|————-0-0-0-0-|-2—2—2—2—0—0—0—0-|
B|———-0—|-7—7—7—7——2-2-|-3—3—3—3—2—2—2—2-|
G|-2—6—7—-6-|-7—7—7—7—6-6-2-2-|-2—2—2—2—2—2—2—2-|
D|——-0—2-7-|-7—7—7—7—7-7——|-0—0—0—0————-|
A|-0———-7-|-5—5—5—5—0-0-0-0-|————-0—0—0—0-|
E|————5-|———————|————————|

E|-2-2-2-2-0-|-2—2—2—2—3—3—3—3-|-0—0—0—0————-|
B|-3-3-3-3-2-|-3—3—3—3—3—3—3—3-|-2—2—2—2—2—2—2—2-|
G|-2-2-2-2-2-|-2—2—2—2—4—4—4—4-|-2—2—2—2—2—2—2—2-|
D|-0-0-0-0—|-0—0—0—0————-|————-2—2—2—2-|
A|———0-|————————|-0—0—0—0—0—0—0—0-|
E|————|————-3—3—3—3-|————————|

E|-2———1—1—0—0—1—|—1———1—1—0—0—1-|
B|-3———3—3—2—2—3—|—3—3—3—3—3—2—2—3-|
G|-2———2—2—2—2—2—|—2—2—2—2—2—2—2—2-|
D|-0———0—0———0—|—0—0—0—0—0———0-|
A|—————-0—0——|——————0—0—-|
E|————————-|————————-|

E|-1————0-0-|-1—1—2—2—3—3—4—4-|-5—-5—-5——|
B|-3-3-3-3-4-4-1-1-|-1—1—3—3—3—3—0—0-|—————-8-|
G|-2-2-2-2-5-5——|————————|-6—-6—-6—-6-|
D|-0-0-0-0———|——-0————2—0-|-7—-7—-7—-7-|
A|———3-3-1-1-|-0—0——3—1—1——-|-0—-0—-7—-0-|
E|——————|————————|————5——|

E|——-0—0———0—0—|—————-0——5-3-2-|
B|-7—7———7—7———|—7————7—3———-|
G|-7—7—6—6—7—7—6—6—|—7———7——————|
D|-7—7—7—7—7—7—7—7—|—7————0—————|
A|-5—5—0—0—5—5—0—0—|—5—————————|
E|————————-|——————————|

E|-0————0———3-2-0—-|—2———5—7-5-3—-7-5-3-|
B|—————3-2————-|——3—3———————|
G|—-2—2—2———————|—————0—————|
D|——————————-|—0—————————|
A|-4————0——————|——————————|
E|——————————-|——————————|

E|-0——-0——-5-3-2—5-3-2-|——————3-2-0—3-2-0-|
B|—2—2—2—2—————|-3-0—0-3-0—0—————|
G|——————————|——————————|
D|——————4————|——————2————|
A|——4——-4—————-|——2——-2—————-|
E|——————————|——————————|

E|-2-0——2-0——4-2-0—-4-2-0—-|—5-|
B|——3———3———————-|—-|
G|————————————-|—6-|
D|-0——————2——————|—7-|
A|————————————-|—7-|
E|————————————-|—5-|

E|——5—4-2-0—0—2—0——|—-0—5—4-2-0—0—2—0——|
B|—5———————3-2-|—————————3-2-|
G|——————————|——————————|
D|——————————|——————————|
A|————-0————-0-|—————0————-0-|
E|——————————|——————————|

E|——-0——-5————|———-0———5———-|
B|—0——-3-2——2—3—0—|—2—0——-3—2——2—3—0-|
G|——2———————-|——-2———————-|
D|—————————-|——————————|
A|——-0——-0————|—0——-0———0———-|
E|—————————-|——————————|

E|—5-7-4-5-|————————|————————|
B|——-0—|-2—2—2—2—0—0—0—0-|-2—2—2—2—0—0—0—0-|
G|-2-6-7—6-|-2—2—2—2—1—1—1—1-|-2—2—2—2—1—1—1—1-|
D|——0-2-7-|-2—2—2—2—2—2—2—2-|-2—2—2—2—2—2—2—2-|
A|-0——-7-|-0—0—0—0————-|-0—0—0—0————-|
E|———5-|————-0—0—0—0-|————-0—0—0—0-|

E|———————-0—|—5—0——3—2———2-|
B|-2—2—2—2—0————|——————3——-|
G|-2—2—2—2—1————|———2—————-|
D|-2—2—2—2—2————|———————0—-|
A|-0—0—0—0—————|————————-|
E|————-0————|————————-|

E|-7———5—4—0——4—|—9———7—5—5—5—5-|
B|—-7—0——————|——9——————-|
G|————————-|———6——6—6—6—6-|
D|——————-2——|—————4———-|
A|————————-|————————-|
E|————————-|————————-|

E|-4-4-4-4-5—5—5—5-|-4—4—4—4—5-|-6—6—6—6—7—7—7—7-|
B|———————|—————|————————|
G|-6-6-6-6-6—6—6—6-|-6—6—6—6—6-|-6—6—6—6—7—7—7—7-|
D|———4———-|————-4-|-4———————-|
A|-4——————|-4————-|————-9———-|
E|———————|—————|————————|

E|-6—6—6—6—7—7—7—7—|—6—6—6—6—7-|
B|————————-|—————-|
G|-6—6—6—6—7—7—7—7—|—6—6—6—6—7-|
D|-4————————|—4————-|
A|————-9————|—————9-|
E|————————-|—————-|

E|-7—5—3—2—0——7——7—|—0—7——7——7——7-|
B|—————-3————|———7——8———-|
G|———————-7——|———————7—-|
D|—————————-|————————-|
A|—————————-|————————-|
E|—————————-|————————-|

E|-0—7——6—7———-|—————————-|
B|——-7——0———-|—0——————0——0-|
G|————————|——2—0——————-|
D|————————|————4—2—0——0—-|
A|————————|—————————-|
E|————————|—————————-|

E|————————-|————————2-|
B|—-0——0——0——0—|——0———0———3-|
G|————-0————|————3————2-|
D|-2——4————0——|—2——4—————0-|
A|————————-|—————2———-|
E|————————-|————————-|

E|-2—2—2—2—0—0—0—0—|—2—2—2—2—2—2—2—2-|
B|-3—3—3—3—2—2—2—2—|—3—3—3—3—3—3—3—3-|
G|-2—2—2—2—2—2—2—2—|—2—2—2—2—2—2—2—2-|
D|-0—0—0—0—————|—0—0—0—0—0—0—0—0-|
A|————-0—0—0—0—|————————-|
E|————————-|————————-|

E|-0———1—1—0—0—1—3—|—1———1—1—0—0—1—3-|
B|-2—————————|——3—3——————-|
G|-2—————————|—————————-|
D|—————————-|—0————————-|
A|-0————0—————|—————0————-|
E|—————————-|—————————-|

E|-1———5—6—6—6—5—3—|—5—5—5—3—1—3—3—3—1—0-|
B|—-3—3———————|——————————-|
G|————-0——5———|———3—————2——-|
D|-0—————————|—3—————2————-|
A|—————————-|——————————-|
E|—————————-|——————————-|

E|-1-1-2-2-3-3-4-4-|-5-5-5-5-5-5—5—5—3—3—3—3—3—3—3—3-|
B|——————|——————————————-|
G|——————|——————————————-|
D|-0————2-0-|——————————————-|
A|——3—1——-|-4——————4————0———-|
E|——————|———5———————————|

E|-2—0——0———2—0—0—|—2—2—0—0—2—2—0—0-|
B|——-3——2—3—3—2—2—|—3—3—2—2—3—3—2—2-|
G|——————-2—2—2—|—2—2—2—2—2—2—2—2-|
D|-0—————0—0———|—0—0———0—0——-|
A|———-0————0—0—|———0—0———0—0-|
E|—————————-|————————-|

E|-2—0——|————————|————————|
B|-3-3-0-2-3-|-2—2—2—2—0—0—0—0-|-2—2—2—2—0—0—0—0-|
G|-2-2-0-2-2-|-2—2—2—2—1—1—1—1-|-2—2—2—2—1—1—1—1-|
D|-0-0—2-0-|-2—2—2—2—2—2—2—2-|-2—2—2—2—2—2—2—2-|
A|——-0—|-0—0—0—0————-|-0—0—0—0————-|
E|——3——|————-0—0—0—0-|————-0—0—0—0-|

E|———————-0—|—5—0——3—2———2-|
B|-2—2—2—2—0————|——————3——-|
G|-2—2—2—2—1————|———2—————-|
D|-2—2—2—2—2————|———————0—-|
A|-0—0—0—0—————|————————-|
E|————-0————|————————-|

E|-7———5—4—0——4—|—9———7—5—5—5—5-|
B|—-7—0——————|——9——————-|
G|————————-|———6——6—6—6—6-|
D|——————-2——|—————4———-|
A|————————-|————————-|
E|————————-|————————-|

E|-4—4—4—4—5—5—5—5-|-4-4-4-4-5-|-6—6—6—6—7—7—7—7-|
B|————————|————|————————|
G|-6—6—6—6—6—6—6—6-|-6-6-6-6-6-|-6—6—6—6—7—7—7—7-|
D|————-4———-|———4-|-4———————-|
A|-4———————-|-4———|————-9———-|
E|————————|————|————————|

E|-6—6—6—6—7—7—7—7—|—6—6—6—6—7-|
B|————————-|—————-|
G|-6—6—6—6—7—7—7—7—|—6—6—6—6—7-|
D|-4————————|—4————-|
A|————-9————|—————9-|
E|————————-|—————-|

E|-7—5—3—2—0——7——7—|—0—7——7——7——7-|
B|—————-3————|———7——8———-|
G|———————-7——|———————7—-|
D|—————————-|————————-|
A|—————————-|————————-|
E|—————————-|————————-|

E|-0—7——6—7———-|—————————-|
B|——-7——0———-|—0——————0——0-|
G|————————|——2—0——————-|
D|————————|————4—2—0——0—-|
A|————————|—————————-|
E|————————|—————————-|

E|————————-|————————2-|
B|—-0——0——0——0—|——0———0———3-|
G|————-0————|————3————2-|
D|-2——4————0——|—2——4—————0-|
A|————————-|—————2———-|
E|————————-|————————-|

E|-2—2—2—2—0—0—0—0—|—2—2—2—2—2—2—2—2-|
B|-3—3—3—3—2—2—2—2—|—3—3—3—3—3—3—3—3-|
G|-2—2—2—2—2—2—2—2—|—2—2—2—2—2—2—2—2-|
D|-0—0—0—0—————|—0—0—0—0—0—0—0—0-|
A|————-0—0—0—0—|————————-|
E|————————-|————————-|

E|-0———1—1—0—0—1—3—|—1———1—1—0—0—1—3-|
B|-2—————————|——3—3——————-|
G|-2—————————|—————————-|
D|—————————-|—0————————-|
A|-0————0—————|—————0————-|
E|—————————-|—————————-|

E|-1———5—6—6—6—5—3—|—5—5—5—3—1—3—3—3—1—0-|
B|—-3—3———————|——————————-|
G|————-0——5———|———3—————2——-|
D|-0—————————|—3—————2————-|
A|—————————-|——————————-|
E|—————————-|——————————-|

E|-1-1-2-2-3-3-4-4-|-5-5-5-5-5-5—5—5—3—3—3—3—3—3—3—3-|
B|——————|——————————————-|
G|——————|——————————————-|
D|-0————2-0-|——————————————-|
A|——3—1——-|-4——————4————0———-|
E|——————|———5———————————|

E|-2—0——0———2—0—0—|—2—2—0—0—2—2—0—0-|
B|——-3——2—3—3—2—2—|—3—3—2—2—3—3—2—2-|
G|——————-2—2—2—|—2—2—2—2—2—2—2—2-|
D|-0—————0—0———|—0—0———0—0——-|
A|———-0————0—0—|———0—0———0—0-|
E|—————————-|————————-|

E|-2——0——-|
B|-3—3—0—2—3-|
G|-2—2—0—2—2-|
D|-0—0——2—0-|
A|———-0—-|
E|——-3——-|

Аккорды для гитары и бой для песни Vivaldi Antonio — Концерт в D 1-ая часть, Аллегро - лучшая подборка аккордов для песни Vivaldi Antonio — Концерт в D 1-ая часть, Аллегро бесплатно и без регистрации на портале Chordex.ru - №1 коллекция аккордов для песня Vivaldi Antonio — Концерт в D 1-ая часть, Аллегро доступна для ПК, ноутбуков, планшетов и мобильных устройств (iOS, Android) - смотрите все аккорды исполнителя Vivaldi Antonio

Поделиться: